Evidências do Projeto
Central de evidências e artefatos do Crianex Hub, organizada por iteração FDD (mais a Unidade 1, que é de planejamento e não uma iteração FDD). Cada linha aponta direto para a seção do artefato — sem precisar procurar.
Como navegar
As features entregues têm uma página por feature (com critérios BDD, regras de negócio e screenshots por requisito). Os artefatos técnicos (arquitetura, color modeling, feature cards, protótipo) estão linkados nas tabelas abaixo.
Unidade 1 — Planejamento e Requisitos
Etapa inicial de elicitação e planejamento — não é uma iteração FDD.
| Artefato | Descrição | Link |
|---|---|---|
| Visão geral da Unidade 1 | O que foi feito na fase de planejamento | Abrir |
| Gravação da reunião | Reunião de alinhamento inicial | Abrir |
| Ata — 09/04/2026 | Registro da reunião de elicitação | Abrir |
| Ata — 22/04/2026 | Registro de alinhamento | Abrir |
IT1 — Vitrine Pública (28/04 – 07/06)
Concluída · CP4 · CP5 · CP6
| Artefato | Descrição | Link |
|---|---|---|
| Features entregues (F09–F18) | Página por feature: BDD, regras de negócio, screenshots por requisito | Abrir |
| Color Modeling — Diagrama de Domínio | Modelo de domínio (classes, papéis, eventos) | Abrir |
| Glossário de Domínio | Vocabulário de negócio compartilhado | Abrir |
| Feature Cards + Diagramas Leves | Feature cards e diagramas de sequência por feature | Abrir |
| Protótipo de Alta Fidelidade (V2) | Protótipo interativo validado antes do desenvolvimento | Abrir |
| Validação Parcial do Cliente | Validações assíncronas ao longo da iteração | Abrir |
| Validação Formal do Cliente | Demo e aceite formal de Otávio | Abrir |
| Resultados V&V | Verificação e validação consolidadas | Abrir |
| Atas de reunião | Discovery, Commitment, TDR, Artifact Closure | Abrir |
IT2 — Lead Capture (08/06 – 30/06)
Em andamento · CP1 · CP8 · CP9
| Artefato | Descrição | Link |
|---|---|---|
| Features (F19–F21, F07, F08, F22, F23) | Página por feature: BDD, regras de negócio, screenshots por requisito | Abrir |
| Design Técnico (feature cards + diagramas) | Diagramas leves e feature cards da IT2 | Abrir |
| Protótipo do CRM | Protótipo interativo do CRM Kanban + vídeo ao cliente | Abrir |
| Validação Formal do Cliente | Aceite formal da IT2 | Abrir |
| Resultados V&V | Verificação e validação da IT2 | Abrir |
| Atas de reunião | Commitment e Technical Design Review | Abrir |
IT3 — Núcleo Operacional
Pausada — sem janela acadêmica. Resumo.
Artefatos Transversais
Aplicam-se a todo o produto, não a uma iteração específica.
| Artefato | Descrição | Link |
|---|---|---|
| Arquitetura do Sistema | Visão geral, módulos e fluxos de requisição | Abrir |
| Diagrama de Arquitetura | Diagrama de arquitetura geral (frontend, backend, dados) | Abrir |
| ADR-001 — Monolito Modular | Decisão arquitetural registrada | Abrir |
| Matriz de Rastreabilidade | OE → CP → Feature → RF (React Flow + Miro) | Abrir |
| Tabela de Requisitos | RF, RNF e Regras de Negócio | Abrir |
| Priorização (Valor × Esforço) | Matriz de priorização e MVP | Abrir |