Rastreabilidade
Ávore de rastreabilidade
Árvore de rastreabilidade no FigmaJam
WIL Geral
A tabela, a seguir, apresenta cada um dos requisitos funcionais (RFs) declarados utilizando a técnica de Casos de Uso (UCs), assim como a rastreabilidade com os requisitos não funcionais (RNFs).
- ✅ = Concluido
- 🛠️ = Em andamento
- 💤 = Não iniciado
- ❌ = Removido
- 📵 = Fora do escopo
| Item | UC/RF | RNF | Iteração | Responsavel | Status | observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC-01 | RNF01 | 3 | Danilo; Gabriel; | ✅ | |
| 2 | UC-02 | RNF01 | 3 | Danilo; Gabriel; | ✅ | |
| 3 | UC-03 | RNF01 | - | - | 📵 | |
| 4 | UC-04 | - | 4 | Daniel; Lucas; | ✅ | |
| 5 | UC-05 | - | 4 | Daniel; Lucas; | ✅ | |
| 6 | UC-06 | - | 7 | Gabriel; | ✅ | |
| 7 | UC-07 | - | 4 | Lucas; Tiago; | ✅ | |
| 8 | UC-08 | - | 4 | Lucas; Tiago; | ✅ | |
| 9 | UC-09 | - | 4 | Daniel; Lucas; | ✅ | |
| 10 | UC-10 | - | 6 | Gabriel; Tiago; | ✅ | |
| 11 | UC-11 | - | 6 | Gabriel; Tiago; | ✅ | |
| 12 | UC-12 | - | 6 | Gabriel; Tiago; | ✅ | |
| 13 | UC-13 | - | - | - | ❌ | Removido devido a atrasos com o fluxo Offline-first |
| 14 | UC-14 | - | - | - | ❌ | Removido devido a atrasos com o fluxo Offline-first |
| 15 | UC-15 | - | - | - | ❌ | Removido devido a atrasos com o fluxo Offline-first |
| 16 | UC-16 | - | 5 | Gabriel; Tiago; | ✅ | |
| 17 | UC-17 | - | 5 | Gabriel; Tiago; | ✅ | |
| 18 | UC-18 | - | 5 | Gabriel; Tiago; | ✅ | |
| 19 | UC-19 | - | 8 | Lucas; Tiago; | ✅ | |
| 20 | UC-20 | - | 8 | Lucas; Tiago; | ✅ | |
| 21 | UC-21 | - | 8 | Lucas; Tiago; | ✅ | |
| 22 | UC-22 | - | - | - | ❌ | Removido devido a atrasos com o fluxo Offline-first |
| 23 | UC-23 | - | - | - | ❌ | Removido devido a atrasos com o fluxo Offline-first |
| 24 | UC-24 | - | - | - | ❌ | Removido devido a atrasos com o fluxo Offline-first |
| 25 | UC-25 | - | 5 | Daniel; Lucas; | ✅ | |
| 26 | UC-26 | - | 5 | Daniel; Lucas; | ✅ | |
| 27 | UC-27 | - | 5 | Daniel; Lucas; | ✅ | |
| 28 | UC-28 | - | - | - | ❌ | Removido devido a atrasos com o fluxo Offline-first |
| 29 | UC-29 | - | 6 | Danilo; | ✅ | |
| 30 | UC-30 | RNF10 | - | - | 📵 | |
| 31 | UC-31 | - | - | - | 📵 | |
| 32 | UC-32 | - | - | - | 📵 |
- RNF01 se aplica aos UC01 e UC02
- RNF02 se aplica aos UC04 a UC32.
- RNF03 se aplica aos UC04 a UC32.
- RNF04 se aplica aos UC01, UC02 e UC04 a UC32, exceto UC06.
- RNF05 se aplica aos UC01 a UC32 (todos).
- RNF06 se aplica aos UC01 a UC32 (todos).
- RNF07 se aplica aos UC07, UC25 e UC26.
- RNF08 se aplica aos UC01 a UC32 (todos).
- RNF09 se aplica aos UC01 a UC32 (todos).
- RNF11 se aplica aos UC04 a UC32.