Priorização
MVP
Matriz de valor e impacto (MVP)
| RF / RNF | Descrição | Impacto | Esforço | Quadrante | Prioridade sugerida |
|---|---|---|---|---|---|
| UC01 | cadastrar uma conta. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC02 | autenticar o usuário. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC04 | exibir um painel financeiro inicial. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC05 | exibir o histórico de transações. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC07 | registrar uma transação financeira. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC08 | editar uma transação. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC09 | excluir uma transação. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC10 | criar uma categoria de transação. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC11 | editar uma categoria de transação. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC12 | excluir uma categoria de transação. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC16 | criar uma orçamento. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC17 | editar uma orçamento. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC18 | excluir uma orçamento. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| RFN1 | As senhas devem atender a critérios mínimos de complexidade de acordo com uma pontuação acima de 2 na ZXCVBN. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| RFN2 | O acesso às funcionalidades deve ser restrito a usuários autenticados. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| RFN9 | Os dados pessoais do usuário devem ser armazenados de forma criptografada no servidor. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| RFN03 | exibir um menu principal de navegação na área inicial. | Alto Impacto | Baixo esforço | Q1 | Prioridade 1 |
| UC06 | gerar um painel com resumo gráfico. | Alto Impacto | Alto esforço | Q2 | Prioridade 2 |
| UC25 | cadastrar uma transação recorrente. | Alto Impacto | Alto esforço | Q2 | Prioridade 2 |
| UC26 | editar uma transação recorrente. | Alto Impacto | Alto esforço | Q2 | Prioridade 2 |
| UC27 | excluir uma transação recorrente. | Alto Impacto | Alto esforço | Q2 | Prioridade 2 |
| UC29 | notificar quando um limite for atingido ou estiver próximo de 80%. | Alto Impacto | Alto esforço | Q2 | Prioridade 2 |
| RFN04 | As mensagens de erro devem ser exibidas de forma padronizada e legível nas telas do aplicativo móvel. | Alto Impacto | Alto esforço | Q2 | Prioridade 2 |
| RFN05 | O sistema deve funcionar nos principais sistemas operacionais móveis Android 7.0 (API 24) ou superior. | Alto Impacto | Alto esforço | Q2 | Prioridade 2 |
| RFN07 | O sistema deve continuar útil em ambientes com internet instável ou indisponível, preservando a funcionalidade de registro financeiro básico. | Alto Impacto | Alto esforço | Q2 | Prioridade 2 |
| RFN11 | O sistema deve sincronizar automaticamente com o servidor as transações registradas offline assim que a conexão com a internet for restabelecida. | Alto Impacto | Alto esforço | Q2 | Prioridade 2 |
| UC13 | criar uma subcategoria de transação. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC14 | editar uma subcategoria de transação. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC15 | excluir uma subcategoria de transação. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC19 | cadastrar uma instituição financeira. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC20 | editar uma instituição financeira. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC21 | excluir uma instituição financeira. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC22 | registrar uma conta financeira. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC23 | editar uma conta financeira. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC24 | excluir uma conta financeira. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC30 | permitir o envio de comentario de feedback. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC03 | permitir a recuperação de senha. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| RNF06 | permitir a alteração do tema de visualização entre claro e escuro. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| RNF08 | as telas devem ser carregadas em até 3 segundos. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| RNF10 | O envio de feedback não deve expor, involuntariamente, informações do usuário. | Baixo Impacto | Baixo esforço | Q3 | Prioridade 3 |
| UC28 | Exportar um relatório financeiro CSV. | Baixo Impacto | Alto esforço | Q4 | Prioridade 4 |
| UC31 | gerar e exibir dica financeira personalizada com IA. | Baixo Impacto | Alto esforço | Q4 | Prioridade 4 |
| UC32 | disponibilizar PDFs de educação financeira. | Baixo Impacto | Alto esforço | Q4 | Prioridade 4 |
Metricas
Para a priorização do backlog foram utilizados os seguintes critérios:
- Impacto = valor de negócio (Alto ou Baixo)
- Esforço = esforço de implementação (Alto ou Baixo)
Esforço: É definido como total de dias necessários, tendo de 4 a 6 horas de trabalho por dia, para completar um requisito, de acordo com a Definition of Done (DoD) do documento de visão e produto.
- Baixo Esforço: abaixo ou igual á 4 dias ou até 20 horas semanais;
- Alto Esforço: Acima de 4 dias ou Mais que 20 horas semanais;
Os dias necessários para cada funcionalidade foram calculados decompondo os requisitos em pequenas tarefas e fazendo uma média de tempo para cada tarefa a partir do tempo de implementação de tarefas similares em repositórios de projetos que os membros da equipe já trabalharam.
Impacto: É definido como total médio de vezes que um usuário utiliza aquele requisito por abertura do aplicativo ou por semana.
- Baixo Impacto: abaixo de 1 vez por acesso e abaixo de 2 vezes por semana;
- Alto Impacto: acima de 1 vez por acesso ou igual ou acima de 2 vezes por semana;
O número de acessos e utilizações foram adquiridos dividindo o Impacto em Esperado, uma estimativa baseada no quanto equipe espera que um usuário lida com situações que possam ser resolvidas por requisitos definidos anteriormente, e Percebido, uma estimativa feita a partir de uma rápida pesquisa com o cliente em relação a frequência que ele lida com situações que possam ser resolvidas por requisitos definidos anteriormente.