MVP
O MVP (Minimum Viable Product) refere-se ao conjunto mínimo de funcionalidades que permite que o produto seja lançado e utilizado pelos clientes. Ele foca nos recursos essenciais necessários para testar o mercado e validar as principais hipóteses de valor de negócio.
A tabela a seguir consolida todos os Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF), reunindo-os em um único quadro para facilitar a análise integrada entre as dimensões técnicas e de valor do produto.
Cada requisito está diretamente relacionado aos Objetivo Gerai (OG) e Objetivos Específicos (OE) definidos para o projeto, evidenciando como cada funcionalidade ou característica técnica contribui para o alcance dos resultados esperados.
| OE | Categoria | Requisito | US | Priorização | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| OE05 | Análise Base do Sistema | RF01 | US04 | Must | ✅ |
| OE03 | Análise Base do Sistema | RF02 | US02 | Must | ✅ |
| OE04 | Consultas Diretas | RF03 | US03 | Must | ✅ |
| OE04 | Consultas Diretas | RF04 | US03 | Must | ✅ |
| OE04 | Consultas Diretas | RF05 | US03 | Must | ✅ |
| OE04 | Consultas Diretas | RF06 | US03 | Must | ✅ |
| OE05 | Análises Avançadas | RF07 | US04 | Should | ✅ |
| OE09 | Análises Avançadas | RF08 | US01 | Should | ✅ |
| OE09 | Análises Avançadas | RF09 | US01 | Should | ✅ |
| OE09 | Análises Avançadas | RF10 | US01 | Should | ✅ |
| OE09 | Análises Avançadas | RF11 | US08 | Should | ✅ |
| OE08 | Notificação sobre produtos em estado crítico | RF12 | None | Could | ❌ |
| OE08 | Notificação sobre produtos em estado crítico | RF13 | None | Could | ❌ |
| OE08 | Notificação sobre produtos em estado crítico | RF14 | None | Could | ❌ |
| OE07 | Autorização de Acesso | RF15 | US05 | Should | ✅ |
| OE07 | Autorização de Acesso | RF16 | US05 | Should | ✅ |
| OE01 | Performance | RFN01 | US01 | Must | ✅ |
| OE04 | Usabilidade | RFN02 | None | Must | ✅ |
| OE03 | Compatibilidade | RFN03 | None | Must | ✅ |
| OE07 | Segurança | RFN04 | None | Should | ❌ |
| OE06, OE08 | Confiabilidade | RFN05 | None | Must | ✅ |
| OE03 | Escalabilidade | RFN06 | None | Should | ❌ |
| OE05, OE07 | Manutenibilidade | RFN07 | None | Should | ❌ |
| OE08 | Manter Histórico de Notificações | RFN08 | None | Could | ❌ |
🔎 Legenda da Tabela
- OG: Objetivo Geral do Projeto
- OE: Objetivos Específicos do Projeto
- RF: Requisitos Funcionais (RF)
- RNF: Requisitos Não Funcionais (RNF)
- Priorização: nível de importância do requisito conforme o método MoSCoW (Must, Should, Could).
- MVP: indica se o requisito faz parte do escopo mínimo do produto (
✅= incluído |❌= fora do MVP).