Definition of Done
IT 07 - Registrar Entregas
Rota para verificar: Menu "Entregas" -> "+ Nova Entrega"
Caso de Uso relacionado: UC-04
| # | Critério | Status |
|---|---|---|
| 1 | Testes unitários implementados e passando | ✅ |
| 2 | Pipeline de CI passa sem erros | ✅ |
| 3 | Análise estática sem erros | ✅ |
| 4 | Code review aprovado | ✅ |
| 5 | Todos os critérios de aceitação do item do DoR validados | ✅ |
| 6 | Funcionalidade testada em ambiente de homologação | ✅ |
Caso de Uso relacionado: UC-04
| # | Critério | Status |
|---|---|---|
| 1 | Testes unitários implementados e passando | ✅ |
| 2 | Pipeline de CI passa sem erros | ✅ |
| 3 | Análise estática sem erros | ✅ |
| 4 | Code review aprovado | ✅ |
| 5 | Todos os critérios de aceitação do item do DoR validados | ✅ |
| 6 | Funcionalidade testada em ambiente de homologação | ✅ |
IT 08 - Listar Entregas
Rota para verificar: Menu "Entregas"
Caso de Uso relacionado: UC-04
| # | Critério | Status |
|---|---|---|
| 1 | Testes unitários implementados e passando | ✅ |
| 2 | Pipeline de CI passa sem erros | ✅ |
| 3 | Análise estática sem erros | ✅ |
| 4 | Code review aprovado | ✅ |
| 5 | Todos os critérios de aceitação do item do DoR validados | ✅ |
| 6 | Funcionalidade testada em ambiente de homologação | ✅ |
Caso de Uso relacionado: UC-04
| # | Critério | Status |
|---|---|---|
| 1 | Testes unitários implementados e passando | ✅ |
| 2 | Pipeline de CI passa sem erros | ✅ |
| 3 | Análise estática sem erros | ✅ |
| 4 | Code review aprovado | ✅ |
| 5 | Todos os critérios de aceitação do item do DoR validados | ✅ |
| 6 | Funcionalidade testada em ambiente de homologação | ✅ |
← Voltar ao Planejamento
Versões
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 1.0 | Criação da página e apresentação de informações | Enzo, Matheus e Lucas Meireles |