Visão do Produto e Projeto¶
Sobre este documento
Este site reúne as informações gerais do produto e projeto, refinadas e atualizadas ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento. Navegue pelas seções usando o menu acima.
Identificação¶
| Campo | Informação |
|---|---|
| Produto | UnB App |
| Versão | [1.3.5] |
| Equipe | [Rivotril - G7] |
| Disciplina | Requisitos de Software — [2026.01] |
Histórico de Revisão¶
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | 1.0 | Primeira versão do documento com quase toda a parte de 1 até 2.3 completa, além da inserção de alguns outros como o 2.4 | Luís Felipe Parreira Cunha, Rivadalvio, Davi e Pedro |
| 04/04/2026 | 1.0.1 | Refinamento de detalhes e verificação do projeto | Mateus, Luís Felipe e Davi |
| 06/04/2026 | 1.1 | Adequação aos pedidos do professor com adição de novos esclarecimentos e pontos. Além de alteração de nome do projeto | Luís Felipe, Rivadalvio e Mateus |
| 06/04/2026 | 1.1.1 | Refinamento do documento | Pedro, Mateus e Rivadalvio |
| 08/04/2026 | 1.2 | Atualizações da visão do projeto para seguir as recomendações do professor | Luís Felipe |
| 09/04/2026 | 1.2.1 | Atualização de pensamentos e ideias que haviam ficado ambíguas no entendimento dos objetivos | Luís Felipe, Davi, Pedro e Rivadalvio |
| 09/04/2026 | 1.2.2 | Inclusão do Objetivo Específico 5 (OE5), refinamento do Objetivo Geral e correção de erros pontuais no documento. | Davi Severiano |
| 09/04/2026 | 1.3 | Correção ortográfica e acordo entre ideias que estavam muito ambíguas. Incluindo uma revisão geral dos tópicos 1 até o 2.3 | Davi, Luís, Mateus, Pedro e Rivadalvio |
| 12/04/2026 | 1.3.1 | Adicionados os tópicos referentes a cada um dos autores que são tópicos 2.5, 2.6, 4.1 e 6.3 | Pedro, Luís |
| 13/04/2026 | 1.3.2 | Adicionados os tópicos referentes a cada um dos autores que são tópicos 6.1, 6.2 e revisão 2.3 | Davi |
| 13/04/2026 | 1.3.3 | Adicionados os tópicos referentes a cada um dos autores que são tópicos 3.2, 3.3 e 5 | Riva |
| 13/04/2026 | 1.3.4 | Adicionados os tópicos referentes a cada um dos autores que são tópicos 2.7, 3.1 e 4.2 | Mateus |
| 13/04/2026 | 1.3.5 | Revisão das novas adições feitas por cada integrante | Luis |
Estrutura do Documento¶
Seção 0
Reuniões
Gravações, transcrições e resumos dos encontros de acompanhamento do projeto.
Seções 1
Cenário Atual
Cliente, contexto de negócio, rich picture, stakeholders e segmentação.
Seção 2
Solução Proposta
Objetivos, características do produto, tecnologias e análise de viabilidade.
Seção 3
Estratégias ESW
Abordagem, ciclo de vida, processo e justificativa da escolha.
Seção 4
Engenharia de Requisitos
Atividades, técnicas e mapeamento no processo de desenvolvimento.
Seção 5
Cronograma e Entregas
Planejamento temporal, sprints e marcos de entrega.
Seções 7 – 9
Requisitos, DoR/DoD e Backlog
Requisitos funcionais, não funcionais, critérios e priorização do MVP.