📅 Cronograma e Entregas¶
🛠️ Planejamento de Sprints e Fases do OpenUP¶
| 🏷️ Fase | 🚀 Sprint | 📅 Início | 📅 Fim | 🎯 Objetivos e Entregas Esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Concepção | Sprint 0 | 21/04/2025 | 08/05/2025 | - Planejamento geral do projeto - Definição do escopo - Organização da documentação inicial - Definição das tecnologias principais - Definição do MVP do Corigge - Definição do DoR e DoD - Declaração de requisitos funcionais e não funcionais - Ambiente de desenvolvimento inicial - Capacitação técnica (Flutter, OpenCV, Supabase) - Entrega da Unidade 1 em 22/04/2025 (terça-feira) |
| Elaboração | Sprint 1 | 09/05/2025 | 22/05/2025 | - Protótipo no Figma - Definição da arquitetura - Análise de riscos técnicos - Configuração do banco de dados (Supabase) - Workshop de Flutter - Workshop de OpenCV |
| Construção | Sprint 2 | 23/05/2025 | 05/06/2025 | - Implementação inicial do frontend desktop, login e criação de conta - Implementação inicial da identificação das questões com OpenCV - Integração de frontend com a biblioteca Python local - Criação dos endpoints backend para criação de conta - Personalização de gabaritos - USs Implementadas: [US11] Autenticação e Perfil, [US01] Processar Imagens de Gabaritos, [US04] Identificação de Matrícula - Entrega da Unidade 2 em 27/05/2025 (terça-feira) |
| Sprint 3 | 06/06/2025 | 19/06/2025 | - Continuação da implementação do design no frontend - Testes de reconhecimento e comparação - Testes de criação de gabaritos - Melhorias de UI/UX - Ajustes baseados em feedback do cliente - Implementação inicial da geração de dashboards e relatórios - USs Implementadas: [US02] Correção Automática, [US03] Validação de Processamento, [US17] Criação de Templates |
|
| Sprint 4 | 24/06/2025 | 07/07/2025 | - Geração de relatórios simples (acertos e erros) para cada aluno - Implementação inicial de pagamentos - Exportação de dados em .csv - Exportação de relatórios em .pdf - Validação das exportações - USs Implementadas: [US05] Relatórios Individuais, [US14] Associação Escola/Conta - Entrega da Unidade 3 em 24/06/2025 (terça-feira) |
|
| Transição | Sprint 5 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | - Testes finais de performance - Testes de estabilidade - Melhorias finais de UI/UX - Ajustes finais - Hospedagem do backend (Azure) - Walkthrough com o cliente - USs Implementadas: [US18] Gerenciamento de Templates - Entrega da Unidade 4 em 15/07/2025 |
✅ Cronograma Executado¶
| 🏷️ Fase | 🚀 Sprint | 📅 Início | 📅 Fim | 📌 Marcos e Atividades |
|---|---|---|---|---|
| Concepção | Sprint 0 | 17/04/2025 | 08/05/2025 | 📌 17/04 – Reunião Inicial de Kick-off: abertura do projeto Corigge, formação das equipes, alinhamento de expectativas e definição preliminar das tecnologias (Flutter, OpenCV, Supabase, Azure). 📌 19/04 – Definição do Escopo Inicial: reunião interna com foco em login, gabarito, upload e relatórios. 📌 22/04 – Entrega da Unidade 1: documentação inicial, MVP, backlog, primeiras histórias de usuário e protótipos no Figma. |
| Elaboração | Sprint 1 | 09/05/2025 | 22/05/2025 | 📌 06/05 – Início do Desenvolvimento: setup do ambiente e repositório no GitHub. 📌 13/05 – Aula Técnica Interna: integração inicial Flutter + OpenCV e primeiros testes de reconhecimento de marcações. 📌 19/05 – Desenvolvimento de Backlog: priorização inicial (MoSCoW), requisitos não funcionais refinados. |
| Construção | Sprint 2 | 23/05/2025 | 27/06/2025 | 📌 27/05 – Entrega da Unidade 2: MVP inicial e repositório atualizado. 📌 04/06 – Reunião com Cliente: início da prototipação no Figma. 📌 12/06 – Início do Desenvolvimento do Backlog: repriorização usando WSFJ + MoSCoW. 📌 18/06 – Reunião Interna com Cliente: feedback e validação do fluxo de correção. 📌 22/06 – Finalização da US01: processamento de gabaritos entregue. |
| Sprint 3 | 28/06/2025 | 24/06/2025 | 📌 24/06 – Entrega da Unidade 3: apresentação do algoritmo de correção, uso de PBB, BDD e USM. | |
| Transição | Sprint 4 | 01/07/2025 | 14/07/2025 | 📌 01/07 – Sprint Planning: desenvolvimento das US03, US04, US11, US14. 📌 07/07 – Sprint Review e Planning: desenvolvimento das US02, US05, US17, US18, US20 e revisão visual. 📌 14/07 – Reunião Final e Entrega da Unidade 4: apresentação final, feedback do cliente, gravação do vídeo de entrega, repositório atualizado com documentação final. |
📌 Considerações Importantes¶
- O cronograma executado apresentou pequenos atrasos, principalmente entre as Sprints 2 e 4, com sobreposição de entregas.
- Parte dos atrasos ocorreu por falta de validação adequada de aspectos técnicos e de fluxo de trabalho, resultando em retrabalho.
- A Sprint 5 priorizou o fechamento de pendências, o que impactou a execução de algumas atividades planejadas, especialmente testes de performance mais robustos.
Histórico de Versão¶
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2025 | 1.0 | Criação inicial da documentação | Marcelo Adrian | |
| 07/07/2025 | 1.1 | Adição do detalhamento do cronograma planejado | Pedro Victor | |
| 15/07/2025 | 1.2 | Adição do cronograma executado e revisão com base no histórico do projeto | Marcelo Adrian |