Estratégias de Engenharia de Software
Estratégia Priorizada
-
Abordagem: Ágil
-
Ciclo de Vida: Incremental e Iterativo
-
Processo: ScrumXP
Quadro Comparativo
Características | OpenUP | ScrumXP |
---|---|---|
Abordagem Geral | Iterativo e incrementa | Iterativo e incremental |
Foco em Arquitetura | Foco em análise de riscos e arquitetura sólida | Foco em entregas incrementais e pequenas, evoluindo a arquitetura aos poucos |
Estrutura de Processos | Fases separadas: Iniciação, Elaboração, Construção e Transição | Entregas curtas, em sprints de duas ou quatro semanas |
Flexibilidade de Requisitos | Arquitetura rígida, mas tem certa flexibilidade de requisitos | Alta flexibilidade |
Colaboração com Clientes | Envolvimento focado no começo e no final do processo | Envolvimento constanate durante todo o processo |
Complexidade do Processo | Tem fases mais definidas, menos flexibilidade e mais documentação | Mais ágil, foco na entrega funcional |
Qualidade Técnica | A arquitetura firme e confiável garante a qualidade do software | Código limpo e funcional garante a qualidade técnica |
Práticas de Desenvolvimento | Menos práticas específicas de desenvolvimento | Refatoração contínua, pair programing entre outros |
Adaptação ao Projeto | Pensado para projeto com necessidade de uma arquitetura robusta | Pensado para projeto com clientes que não tem certeza de como querem o produto |
Documentação | Demanda documentação formal | Minimiza documentação, maior valorização do códgio fonte |
Controle de Qualidade | Validações incrementais e revisão da arquitetura | Confiança nos ritos do ScrumXP como o pair programing e a validação com o cliente |
Escalabilidade | Pode ser aplicado com equipes grandes e projetos complexos | Indicado para equipes menores, mas pode ser escalável |
Suporte a Equipes de Desenvolvimento | Papéis definidos e hirarquia clara | Equipes menores e mais colaborativas |
Justificativa
-
Flexibilidade: As entregas incrementais e iterativas oferecem ao cliente a oportunidade de estar mais próximo da produção do produto, garantindo que o produto evolua conforme as necessidades do Galt.
-
Arquitetura Simples: O produto não exige uma arquitetura muito complexa. Portanto, não há necessidade de um processo especializado nesse aspecto. O trade-off entre flexibilidade e risco entre ScrumXP e OpenUP inclina-se mais para o ScrumXP, priorizando a flexibilidade.
-
Adaptação ao Nível de Conhecimento da Equipe: A equipe não está totalmente confortável com as tecnologias que serão utilizadas no projeto. O ScrumXP oferece uma margem maior para a adaptação da equipe às novas tecnologias, permitindo um aprendizado contínuo.
-
Familiaridade com o Processo: Toda a equipe já realizou projetos utilizando o ScrumXP, portanto, já está familiarizada com o processo e seus ritos. Não há necessidade de adaptação a um novo processo.
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Autores |
---|---|---|---|
09/11/2024 | 1.0 | Criação do documento de Visão do Projeto | Cairo Florenço, João Pedro, Paola Rebeca, Pedro Fonseca |