Épicos e Histórias de Usuário
Abaixo a lista de épcios e histórias de usuários identificados pela equipe.
Épico | Histórias de Usuário | Descrição | Objetivo |
EP01 - Gerenciamento de contas | [US01] Login na Plataforma | Eu, como usuário, quero logar na plataforma para ter acesso ao site | Conseguir acessar informações pessoais sobre o cursinho |
[US02] Criação de Contas | Eu, como administrador, quero poder deletar contas para poder gerenciar melhor o site | ||
[US03] Atualização de Contas de Alunos | Eu, como administrador, quero poder atualizar as informações das contas de alunos para poder administrar e atualizar informações | ||
[US04] Exclusão Contas | Eu, como administrador, quero poder deletar contas para poder administrar e atualizar informações | ||
EP02 - Gerenciamento de notícias | [US05] Acesso de Notícias | Eu, como usuário, quero acessar notícias da administração para me atualizar sobre o Galt. | informar os alunos sobre eventos do Galt |
[US06] Criação de Notícias | Eu, como administrador, quero criar notícias para informar os alunos sobre eventos do Galt. | ||
[US07] Atualizar Notícias | Eu, como administrador, quero notícias notícias para informar os alunos sobre eventos do Galt. | ||
[US08] Exclusão de Notícias | Eu, como administrador, quero deletar notícias para informar organizar o feed de notícias. | ||
EP03 - Processamento e visualização de resultado de simulados | [US09] Acesso a notas de simulados | Eu, como aluno, quero acessar minhas notas de simulado para me ajudar nos estudos. | Informar os alunos das notas de simulados |
[US10] Postagem de Notas dos Simulados | Eu, como administrador, quero poder mandar as notas dos simulado dos alunos para informá-los das notas | ||
[US11] Exclusão de Notas dos Simulados | Eu, como administrador, quero poder excluir as notas dos simulado dos alunos para informá-los das notas | ||
[US12] Gráficos de desempenho de simulados | Eu, como aluno, quero ter acesso a gráficos de desempenho dos resultados de simulados para conhecer melhor sobre meu desempenho | ||
EP04 - Gerenciamento de turmas | [US13] Criação de contas de alunos por turma | Eu, como administrador, quero poder criar várias contas de alunos por turma para automatizar o processo de matrícula de alunos. | Poder gerenciar vários alunos por meio de turmas |
[US14] Criação de Turma | Eu, como administrador, quero poder criar uma turma para organizar melhor meus alunos e informações | ||
[US15] Edição de Turma | Eu, como administrador, quero poder editar as informações relacionadas a uma turma para poder alterar informações necessárias. | ||
[US16] Exclusão de Turma | Eu, como administrador, quero poder excluir uma turma que vai deixar de existir | ||
[US17] Visualização de Turma | Eu, como administrador, quero poder visualizar uma turma para ter informações dela. | ||
EP05 - Gerenciamento de cronogramas | [US18] Acesso de Cronograma | Eu, como aluno, quero acessar o cronograma da minha turma para saber quais aulas eu vou ter | informar os alunos sobre as aulas e horarios |
[US19] Criação de cronograma | Eu, como administrador, quero poder criar um cronograma de aulas de uma turma, para informar os alunos de suas aulas e os horários. | ||
[US20] Visualização de cronograma | Eu, como administrador, quero poder visualizar um cronograma de uma turma, para saber quais aulas os alunos terão. | ||
[US21] Edição de cronograma | Eu, como administrador, quero poder adicionar o cronograma de aulas de uma turma, para informar os alunos de suas aulas e os horários. | ||
EP06 - Gerenciamento de frequências | [US22] Acesso de Frequências | Eu, como aluno, quero conseguir acessar minha frequência para saber a quantidade de faltas que tenho. | Acesso à quantidade de faltas e presenças de cada aluno individualmente |
[US23] Lançamento de Frequência | Eu, como administrador, quero poder lançar a frequência dos alunos para informá-los das faltas e presença deles. | ||
[US24] Atualização de Frequência | Eu, como administrador, quero poder atualizar a frequência dos alunos para informá-los das faltas e presença deles. | ||
[US25] Exclusão de Frequência | Eu, como administrador, quero poder excluir a frequência dos alunos para informá-los das faltas e presença deles. |
Valoração
Utilizamos dois eixos para avaliar o valor de cada história de usuário: o valor de negócio, definido pelo PO, e a complexidade, que foi calculada como a média das notas atribuídas por todos os membros da equipe de desenvolvimento em relação à execução da história.
Legenda
Legenda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Valor de Negócio | pouco importante | poderia ter | desejável | necessário | muito importante |
Complexidade | muito simples | simples | moderado | complexo | muito complexo |
Tabela de Valoração
Épico | US's | Valor de Negócio (PO) | Complexidade | Total | Média por Épico | Dentro do MVP |
EP01 - Cadastro | US01 | 4 | 3 | 3 | 3 | MVP |
US02 | 4 | 3 | 4 | MVP | ||
US03 | 4 | 3 | 4 | MVP | ||
US04 | 4 | 2 | 3 | MVP | ||
EP02 - Notícia | US05 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
US06 | 3 | 3 | 3 | |||
US07 | 3 | 3 | 3 | |||
US08 | 3 | 2 | 3 | |||
EP03 - Simulado | US09 | 5 | 3 | 4 | 4 | MVP |
US10 | 5 | 4 | 4 | MVP | ||
US11 | 4 | 3 | 3 | MVP | ||
US12 | 4 | 4 | 4 | MVP | ||
EP04 - Turma | US13 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
US14 | 3 | 3 | 3 | |||
US15 | 3 | 2 | 3 | |||
US16 | 3 | 2 | 3 | |||
US17 | 3 | 2 | 2 | |||
EP05 - Cronograma | US18 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
US19 | 3 | 3 | 3 | |||
US20 | 3 | 2 | 3 | |||
US21 | 3 | 3 | 3 | |||
EP06 - Frequência | US22 | 5 | 3 | 4 | 4 | MVP |
US23 | 5 | 4 | 4 | |||
US24 | 5 | 3 | 4 | |||
US25 | 5 | 2 | 4 |
MVP 1
Devido a priorização da PO, foi identificado que os épicos de simulado e frequência são os de mais importância para a empresa. Cadastro foi adicionado também por que os outros épicos tem depencia com o épico de cadastro. Portanto, o MVP 1 será composto pelos épicos EP01 - Cadastro, EP03 - Simulado, EP05 - Frequência.
observação
A partir da atualização 1.1 as histórias 23, 24, 25 dentro do épico do de frequencia de usuário foram retiradas do MVP depois de reuniões com o PO e outros membros do Galt. Não há mais a necessidade de adicionar e atualizar frequencia por meio do site pois já foi implementado um banco de dados que realiza a mesma função dentro do cursinho. Agora a história 22 de visualização de frequencia conversará com o banco de dados do Galt.
Definition of Ready (DoR)
O Definition of Ready especifica os critérios mínimos que uma história de usuário deve atender antes de ser aceita para o desenvolvimento. Os critérios incluem:
-
O requisito possui informação necessária para ser trabalhado?
A história de usuário deve estar bem descrita, sem ambiguidades, com detalhes claros e completos para o time de desenvolvimento. -
O requisito cabe em uma Sprint?
O escopo da história deve ser pequeno o suficiente para ser desenvolvido e entregue dentro de uma única Sprint. -
O requisito está representado por uma história de usuário?
Deve ser descrito no formato padrão de histórias de usuário ("Como [usuário], quero [ação], para [benefício]"). -
O requisito foi aceito e validado pelo Product Owner (PO)?
Isso garante que o requisito está priorizado e aprovado pelo responsável por decidir o que será desenvolvido. -
O requisito é compreendido por todos da equipe?
Assegura que todos os membros da equipe entendem o que precisa ser feito, reduzindo ambiguidades ou retrabalho. -
A equipe está tecnicamente preparada para realizar o desenvolvimento?
Este ponto verifica se existem as habilidades e os recursos necessários para começar o trabalho.
Definition of Done (DoD)
O Definition of Done define os critérios para considerar uma história de usuário como finalizada e pronta para entrega, incluindo:
-
Entrega um incremento do produto?
A funcionalidade deve agregar valor ao produto e ser utilizável no contexto do sistema. -
Contempla os critérios de aceite estabelecidos?
Todos os critérios definidos na história de usuário devem ser atendidos sem exceções. -
Mantém os índices de performance do produto?
A funcionalidade não deve impactar negativamente o desempenho do sistema. -
Desenvolvimento completo?
Todas as partes do requisito foram implementadas conforme o escopo. -
Testes unitários e de integração realizados?
A funcionalidade foi testada com sucesso para validar sua integridade e integração. -
Revisão de código e QA concluídos?
A funcionalidade foi revisada pela equipe de QA e está livre de falhas críticas. -
Feedback do cliente incorporado?
Caso aplicável, as revisões solicitadas pelo cliente foram atendidas
Histórico de revisão
Data | Versão | Descrição | Autores |
---|---|---|---|
15/12/2024 | 0.1 | Criando backlog | Pedro Cruz |
16/12/2024 | 1.0 | Adicionando DoR e DoD | Paola Rebeca |
20/01/2025 | 2.0 | Atualização do backlog | Pedro Cruz |