Cronograma e Entregas
Cronograma
Sprints | Início | Fim | Descrição | Entrega Prevista | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sprint 1 | 06/11 | 13/11 | Primeiro Contato com o Cliente | 06/11 | Concluído |
Sprint 2 | 13/11 | 20/11 | Ajuste de Documentação | 13/11 | Concluído |
Sprint 3 | 20/11 | 27/11 | Levantamento de Funcionalidades | 27/11 | Concluído |
Sprint 4 | 27/11 | 04/12 | Verificação e Validação de Funcionalidades Levantadas | 04/12 | Concluído |
Sprint 5 | 04/12 | 11/12 | Declaração de Requisitos | 11/12 | Concluído |
Sprint 6 | 11/12 | 18/12 | Delimitação do MVP, Entrega do MVP e início do processo de protipação | 18/12 | Concluído |
Férias de Fim de Ano | 20/12 | 06/01 | |||
Sprint 07 | 08/01 | 15/01 | CADASTRO E LOGIN + MICROORGANISMOS + PONTOS (LOCAIS) AVALIADOS | 1. US-07 2. US-13 3. US-08 4. US-01 5. US-02 6. US-14 |
Pendente |
Sprint 08 | 15/01 | 22/01 | CADASTRO E LOGIN + MICROORGANISMOS + PONTOS (LOCAIS) AVALIADOS | Pendente | |
Sprint 09 | 22/01 | 29/01 | CADASTRO E LOGIN + MICROORGANISMOS + PONTOS (LOCAIS) AVALIADOS | Pendente | |
Sprint 10 | 29/01 | 05/02 | RESULTADOS | Pendente | |
Sprint 11 | 05/02 | 12/02 | DASHBOARD | Pendente | |
Sprint 12 | 12/02 | 19/02 | DASHBOARD | Pendente |
Cronograma Avaliação e Entrega(Apresentação)
Evento | Data | Status |
---|---|---|
Entrega Unidade 1 | 12/11 | Concluído |
Avaliação Unidade 1 | 14/11 | Concluído |
Entrega Unidade 2 | 17/12 | Concluído |
Avaliação Unidade 2 | 19/12 | Pendente |
Entrega Unidade 3 | 21/01 | Pendente |
Avaliação Unidade 3 | 23/01 | Pendente |
Entrega Unidade 4 | 13/02 | Pendente |
Avaliação Unidade 4 | 18/02 | Pendente |
O cronograma acima poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.
Avaliação dos Requisitos - Primeira Entrega
Processo de Avaliação pelo Definition of Ready (DoR)
Os requisitos selecionados para a primeira entrega foram avaliados com base no Definition of Ready (DoR), para garantia de que estejam prontos para serem desenvolvidos. Abaixo estão os critérios do DoR utilizados para essa avaliação:
Critérios do DoR:
- O item é independente de outros PBIs ou recursos externos?
- O valor do item está claramente documentado?
- A equipe conseguiu estimar o esforço necessário?
- O item é pequeno o suficiente para ser concluído na Sprint?
- Os critérios de aceitação são claros e testáveis?
- Protótipo pronto e validado pelo cliente?
Resultado da Avaliação
Todos os requisitos foram avaliados positivamente para cada critério do DoR, com exceção da validação do protótipo, que é parte integrande da próxima etapa do processo RAD.
Tabela de Requisitos Avaliados
INDEX | Independente? | Valor especificado? | Esforço Estimado? | Tamanho Adequado? | Critérios Claros? | Protótipo Validado? | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US-07 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | pendente | pendente |
US-13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | pendente | pendente |
US-08 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | pendente | pendente |
US-01 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | pendente | pendente |
US-02 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | pendente | pendente |
US-14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | pendente | Pendente |
Conclusão
Todos os requisitos (User Stories) passaram pelos critérios do Definition of Ready (DoR), com seus valores de negócio documentados, esforços estimados e critérios de aceitação validados. Para que se dê o início das atividades de desenvolvimento, o projeto precisa do desenvolvimento dos protótipos e das devidas validações com o cliente.
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 1.0 | Criação do Cronograma | Rafael Matuda |
15/12/2024 | 1.1 | Criação do Cronograma | Rafael Matuda |