Definições
User Story Mapping
É uma técnica de planejamento e visualização de requisitos utilizada no desenvolvimento ágil para organizar e priorizar funcionalidades do produto com base na jornada do usuário. A técnica foi criada por Jeff Patton e consiste em mapear as atividades do usuário em um fluxo narrativo (de ponta a ponta), organizando-as em diferentes níveis de detalhe. Isso permite que a equipe compreenda melhor o contexto das funcionalidades e priorize o desenvolvimento das mais importantes primeiro.
Estudo de caso
Para aplicação dos conceitos anteriormente abordados, foi realizado o estudo de caso da empresa fictícia EduConnect.
USM - Canvas
O acesso ao USM Canvas do estudo de caso pode ser feito no link.
Personas, Objetivos, Atividades e User Stories
Persona 1:
Persona 2:
Persona 3:
Persona 4:
Persona 5:
Persona 6:
Especificação da atividade
Fazer o USM de todas as atividades e histórias identificadas na descrição do estudo de caso. A partir disso, ao menos 15 histórias, devem conter critérios de aceitação. Sendo assim, gerou-se a seguinte relação de histórias, Critérios de Aceitação:
- Quantidade de histórias levantadas a partir do estudo de caso: 74;
- Quantidade de histórias redigidas com cenários: 15.
Tabela com a Atividades, Histórias de usuário e critérios de Aceitação
US-INDEX | ATIVIDADE | HISTÓRIA | CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |
---|---|---|---|
US-01 | Criar e organizar o planejamento do projeto. | Eu como Professor Coordenador quero criar e organizar o planejamento do projeto para gerenciar informações de forma centralizada e detalhada. | - O professor coordenador deve poder criar um planejamento para um projeto. - O sistema deve permitir adicionar título, descrição e objetivos do planejamento. - Deve ser possível detalhar objetivos específicos a serem atingidos com o projeto. |
US-02 | Estabelece as disciplinas que compõem o projeto interdisciplinar | Como um Professor Coordenador, eu quero definir quais disciplinas participarão do projeto interdisciplinar, para que todas as áreas relevantes sejam integradas. |
- O professor coordenador deve poder selecionar as disciplinas que farão parte do projeto interdisciplinar. - Deve ser possível adicionar uma nova disciplina caso ela ainda não esteja cadastrada no sistema. - O professor coordenador pode editar a lista de disciplinas participantes a qualquer momento. - Deve ser possível remover uma disciplina do projeto, desde que não haja atividades vinculadas a ela. - O professor coordenador pode atribuir ou alterar os responsáveis por cada disciplina. |
US-03 | Adicionar de etapas e seus prazos no planejamento | Como um Professor Coordenador, eu quero adicionar etapas com seus respectivos prazos, para que o cronograma do projeto seja bem definido e organizado. |
- O professor coordenador deve poder adicionar novas etapas ao cronograma do projeto. - Cada etapa deve ter um título e uma descrição detalhada de suas atividades.<b- Cada etapa deve ter um prazo de início e término configurável. - O sistema deve validar se a data de término não é anterior à data de início. - O professor coordenador pode editar as informações das etapas a qualquer momento. - Deve ser possível remover uma etapa, desde que não haja dependências bloqueando sua exclusão. - As etapas devem ser organizadas em ordem cronológica dentro do cronograma. O professor coordenador deve poder reordenar as etapas conforme necessário. |
US-04 | Estabelece objetivos e expectativas de cada fase. | Como um Professor Coordenador, eu quero definir objetivos e expectativas para cada fase do projeto, para que todas as partes envolvidas compreendam claramente o que precisa ser alcançado. | - O professor coordenador deve poder adicionar objetivos para cada fase do projeto. Cada objetivo deve ter um título e uma descrição detalhada. - O professor coordenador deve poder editar os objetivos e expectativas a qualquer momento. - O sistema deve manter um histórico de alterações para rastrear modificações feitas nos objetivos e expectativas. - Os objetivos devem estar vinculados às respectivas fases do projeto. - Deve ser possível visualizar os objetivos e expectativas de cada fase dentro do cronograma geral do projeto. - O sistema deve permitir marcar objetivos como ""pendente"", ""em andamento"" ou ""concluído"". - Deve ser possível adicionar observações ou atualizações sobre o progresso de cada objetivo. |
US-05 | Realizar o replanejamento de fases e objetivos em tempo real. | Como um Professor Coordenador eu quero ajustar o planejamento de fases e objetivos em tempo real para que o projeto possa responder rapidamente a imprevistos ou mudanças necessárias. | - O professor coordenador deve poder atribuir um ou mais responsáveis para cada etapa do projeto. - O professor coordenador pode modificar os responsáveis de uma etapa a qualquer momento. - O sistema deve notificar os responsáveis sempre que forem designados ou removidos de uma etapa. - Todos os participantes do projeto devem poder visualizar os responsáveis de cada etapa. - O sistema deve registrar e exibir um histórico das alterações nos responsáveis de cada etapa. |
US-06 | Registrar histórico de ajustes feitos no planejamento. | Como um Professor Coordenador, eu quero registrar o histórico de ajustes feitos no planejamento, para que as alterações realizadas sejam documentadas e possam ser consultadas futuramente. | - O sistema deve registrar automaticamente todas as alterações feitas no planejamento. - Cada registro deve conter a data, hora, autor da alteração e uma descrição da mudança. - O professor coordenador deve poder visualizar o histórico completo de ajustes realizados. - Deve ser possível restaurar versões anteriores do planejamento, se necessário. - O histórico de ajustes deve ser acessível apenas para usuários com permissão adequada. |
US-07 | Alocar professores responsáveis por cada uma das fases do projeto | Como um Professor Coordenador, eu quero atribuir professores responsáveis por cada fase do projeto, para que as responsabilidades estejam claramente definidas e distribuídas. |
- O professor coordenador deve poder atribuir um ou mais professores responsáveis para cada fase do projeto. - O sistema deve permitir a alteração dos responsáveis a qualquer momento. - Os professores designados devem receber notificações automáticas ao serem atribuídos ou removidos. - Todos os participantes do projeto devem poder visualizar os responsáveis por cada fase. - O professor coordenador deve poder filtrar as fases do projeto por responsável. - O sistema deve manter um histórico das atribuições e alterações realizadas. |
US-08 | Visualizar a dedução de recursos materiais solicitados para cada atividade / etapa. | Como um Professor Coordenador, eu quero acompanhar os recursos materiais solicitados para cada etapa, para que possa controlar o orçamento e gerenciar melhor os recursos disponíveis. |
- O professor coordenador deve poder visualizar todos os recursos materiais solicitados para cada etapa do projeto. - Cada solicitação de recurso deve incluir descrição, quantidade, custo estimado e status de aprovação. - O sistema deve permitir a edição ou remoção de solicitações antes da aprovação final. - Deve haver um controle do orçamento total, mostrando os custos previstos e os já aprovados. - O professor coordenador deve receber notificações sobre novas solicitações ou alterações nos recursos. - O sistema deve gerar relatórios detalhados sobre os recursos solicitados, aprovados e utilizados. |
US-09 | Aprovar a aquisição de materiais para uma determinada atividade. | Como um Professor Coordenador quero aprovar a aquisição de materiais necessários para uma atividade, para que o processo de compra esteja alinhado ao planejamento e orçamento. | - O professor coordenador deve poder visualizar todas as solicitações de aquisição de materiais para cada atividade. - O sistema deve permitir ao professor coordenador aprovar ou rejeitar as solicitações de materiais. - Cada solicitação aprovada deve ser registrada com a data e o responsável pela aprovação. - O professor coordenador deve ser notificado quando novas solicitações de aquisição forem feitas ou alteradas. |
US-10 | Visualizar o andamento das atividades de uma disciplina. | Como um Professor Coordenador, eu quero monitorar o progresso das atividades de uma disciplina, para que possa garantir que estão alinhadas ao cronograma e objetivos do projeto. |
- O professor coordenador deve poder visualizar o progresso de cada atividade de uma disciplina. - O sistema deve exibir o status de cada atividade (pendente, em andamento, concluída). - O professor coordenador deve poder adicionar ou atualizar o progresso das atividades, incluindo comentários ou observações. - O professor coordenador deve poder gerar relatórios sobre o progresso das atividades de cada disciplina. |
US-11 | Visualizar a atualização do status do cronograma de uma dada etapa. | Como um Professor Coordenador, eu quero acompanhar o status atualizado do cronograma de cada etapa, para que possa ter uma visão clara do progresso do projeto. |
- O professor coordenador deve poder visualizar o status atualizado de cada etapa do cronograma (pendente, em andamento, concluída). - O sistema deve mostrar se a etapa está dentro do prazo, atrasada ou concluída. - O professor coordenador deve ser notificado sempre que o status de uma etapa for atualizado. - O sistema deve exibir uma visão geral do progresso do projeto, incluindo etapas concluídas e em andamento. - O professor coordenador deve poder filtrar o cronograma por data, status ou responsável pela etapa. - O sistema deve gerar relatórios detalhados com o status de cada etapa do cronograma, incluindo prazos e progresso. |
US-12 | Filtrar tarefas por equipe, área ou status. | Como um Professor Coordenador, eu quero filtrar as tarefas por equipe, área ou status, para que possa localizar e monitorar atividades específicas com facilidade. |
- O professor coordenador deve poder visualizar o status atualizado de cada etapa do cronograma (pendente, em andamento, concluída). - O sistema deve mostrar se a etapa está dentro do prazo, atrasada ou concluída. - O professor coordenador deve ser notificado sempre que o status de uma etapa for atualizado. - O professor coordenador deve poder filtrar o cronograma por data, status ou responsável pela etapa. |
US-13 | Ser notificado sobre as atualizações das etapas do projeto. | Como um Professor Coordenador, eu quero receber notificações sobre atualizações nas etapas do projeto, para que esteja sempre informado sobre o andamento do trabalho. |
- O professor coordenador deve receber notificações sempre que houver atualizações nas etapas do projeto. As notificações devem incluir detalhes sobre o tipo de atualização (status, prazos, responsáveis, etc.). - O sistema deve permitir que o professor coordenador personalize as notificações (por exemplo, escolher quais atualizações deseja receber). - As notificações devem ser enviadas em tempo real, sempre que uma mudança for feita. - O professor coordenador deve poder visualizar um histórico das notificações recebidas. |
US-14 | Visualizar os avanços das etapas em gráficos de progresso. | Como um Professor Coordenador, eu quero visualizar gráficos de progresso das etapas do projeto, para que tenha uma visão clara e visual do desenvolvimento. |
- O professor coordenador deve poder visualizar gráficos de progresso para cada etapa do projeto. - O sistema deve permitir a visualização do progresso geral do projeto, incluindo o percentual de conclusão de cada etapa. - O professor coordenador deve poder personalizar os gráficos para exibir dados específicos, como prazos ou responsáveis. - O sistema deve permitir a atualização automática dos gráficos conforme as etapas são concluídas ou modificadas. - O professor coordenador deve poder exportar os gráficos de progresso em formatos como PDF ou imagem. |
US-15 | Visualizar os avanços das atividades deduzidas em gráficos de progresso. | Como um Professor Coordenador, eu quero acompanhar os avanços das atividades em gráficos, para que possa comparar facilmente o desempenho esperado com o real. |
O professor coordenador deve poder visualizar gráficos de desempenho para cada atividade, comparando o progresso real com o esperado. - Os gráficos devem exibir dados como o progresso percentual das atividades em tempo real. - O sistema deve permitir a personalização dos gráficos para incluir diferentes métricas, como prazo ou recursos utilizados. - O professor coordenador deve poder visualizar as diferenças entre o desempenho esperado e o real de forma destacada no gráfico. - O sistema deve atualizar os gráficos automaticamente sempre que o status ou o progresso das atividades for alterado. - O professor coordenador deve poder exportar os gráficos para análise externa, em formatos como PDF ou imagem. |
US-16 | Comparar metas planejadas e metas atingidas. | Como um Professor Coordenador, eu quero comparar as metas planejadas com as atingidas, para que possa avaliar a eficácia do projeto e identificar pontos de melhoria. |
- |
US-17 | Enviar notificações de feedback para equipes e membros. | Como um Professor Coordenador, eu quero enviar feedback para equipes e membros do projeto, para que todos estejam cientes do desempenho e possam se ajustar, se necessário. |
- |
US-18 | Criar espaço para anotações ou relatórios de reuniões. | Como um Professor Coordenador, eu quero registrar anotações ou relatórios de reuniões, para que informações importantes estejam centralizadas e acessíveis. |
- |
US-19 | Organizar materiais de estudo e recursos necessários por tema ou unidade de ensino. | Como um Professor Participante, eu quero organizar materiais de estudo e recursos necessários por tema ou unidade de ensino, para que o acesso ao conteúdo pedagógico seja mais eficiente e organizado para alunos e docentes. |
- |
US-20 | Editar textos e criação de conteúdos multimídia. | Como um Professor Participante, eu quero editar textos e criar conteúdos multimídia, para que o material de ensino seja mais dinâmico, atrativo e adequado às necessidades dos alunos. |
- |
US-21 | Organizar materiais de estudo por tema ou unidade de ensino | Como um Professor Participante, eu quero categorizar os materiais de estudo por tema ou unidade de ensino, para que os alunos possam encontrar o conteúdo relacionado de forma intuitiva. |
- |
US-22 | Estabelecer avaliações individuais e seus respectivos critérios. | Como um Professor Participante, eu quero criar avaliações e definir seus critérios de avaliação, para que os alunos saibam como seu desempenho será medido. |
- |
US-23 | Estabelecer avaliações em grupo e seus respecitivos critérios. | Como professor participante, eu quero criar avaliações em grupo e definir critérios claros de avaliação, para que eu possa promover a colaboração entre os alunos e avaliar seu desempenho de forma objetiva | - |
US-24 | Alocar alunos para execução de atividades em grupo. | Como professor participante, eu quero alocar alunos para a execução de atividades em grupo, para que eu possa organizar as equipes de maneira eficiente e promover o trabalho colaborativo entre os alunos. | - |
US-25 | Deduzir o material necessário para realização de uma atividade | Como um Professor Participante, eu quero calcular os materiais necessários para realizar uma atividade, para que os recursos sejam planejados com antecedência e evitem atrasos. |
- |
US-26 | Submeter à aprovação do corrdenador caso haja a necessidade de compra ou aquisição de material extra. | Como um Professor Participante, eu quero submeter solicitações de compra ou aquisição de material extra para aprovação do coordenador, para que seja possível obter os recursos necessários de forma controlada e transparente. |
- |
US-27 | Gerar relatórios de progresso baseados nas atividades realizadas. | Como um Professor Participante, eu quero gerar relatórios sobre o progresso das atividades realizadas, para que possa acompanhar e compartilhar o desempenho dos alunos e equipes |
- |
US-28 | Gerar gráficos e relatórios de progresso baseados em avaliações e atividades realizadas. | Como um Professor Participante, eu quero visualizar gráficos e relatórios baseados em avaliações e atividades realizadas, para que o progresso dos alunos seja monitorado e analisado de forma visual e prática. |
- |
US-29 | Monitorar as entregas dos projetos | Como um Professor Participante, eu quero acompanhar as entregas dos projetos, para que possa verificar se as atividades estão sendo concluídas no prazo e com a qualidade esperada. |
- |
US-30 | Visualizar indicadores de engajamento dos alunos. | Como um Professor Participante, eu quero acessar indicadores de engajamento dos alunos, para que possa identificar aqueles que precisam de mais suporte ou incentivo. |
- |
US-31 | Gerenciar uma agenda compartilhada para planejar reuniões e eventos | Como um Professor Participante, eu quero gerenciar uma agenda compartilhada, para que reuniões e eventos sejam organizados de forma clara e acessível para todos os participantes. |
- |
US-32 | Registrar atas e decisões tomadas durante as reuniões | Como um Professor Participante, eu quero registrar atas e decisões tomadas durante as reuniões, para que haja um registro oficial e acessível das deliberações e ações definidas. |
- |
US-33 | Acessar a plataforma. | Como um Aluno, eu quero acessar a plataforma, para que possa utilizar todas as funcionalidades disponíveis de acordo com meu perfil. |
- |
US-34 | Visualizar os projetos interdisciplinares e seus respectivos detalhamentos. | Como um Aluno, eu quero visualizar os projetos interdisciplinares e seus detalhes, para que possa entender o escopo, objetivos e as etapas do projeto. |
- |
US-35 | Visualizar as disciplinas que constituem cada projeto. | Como um Aluno, eu quero acessar a lista de disciplinas que fazem parte de um projeto, para que possa compreender como elas se integram no contexto interdisciplinar. |
- |
US-36 | Visualizar o cronograma de uma determianda disciplina. | Como um Aluno, eu quero acessar o cronograma de uma disciplina, para que possa acompanhar as aulas, atividades e prazos programados. |
- |
US-37 | Visualizar as atividades avaliativas de uma determianda disciplina. | Como um Aluno, eu quero consultar as atividades avaliativas de uma disciplina, para que saiba quais são as entregas e seus critérios de avaliação. |
- |
US-38 | Visualizar o material de estudo de | Como um Aluno, eu quero acessar o material de estudo de uma disciplina, para que possa me preparar adequadamente para as aulas e atividades. |
- |
US- 39 | Submeter uma atividade avaliativa. | Como um Aluno, eu quero enviar uma atividade avaliativa pela plataforma, para que possa cumprir os prazos e ter meu desempenho avaliado. |
- |
US-40 | Receber notificações da aproximação de entregas de atividades. | Como um Aluno, eu quero ser notificado sobre a aproximação de prazos de entrega, para que não perca os prazos importantes. |
- |
US-41 | Visualizar atividades a serem entregues em um calendário. | Como um Aluno, eu quero ver minhas atividades em um calendário, para que possa organizar melhor meu tempo e prioridades. |
- |
US-42 | Visualizar as notas alcançadas nas atividades avaliativas. | Como um Aluno, eu quero consultar minhas notas nas atividades avaliativas, para que saiba como está meu desempenho acadêmico. |
- |
US-43 | Visualizar os possíveis feedbacks deixados pelo professor. | Como aluno, eu quero visualizar os possíveis feedbacks deixados pelo professor, para que eu possa entender meu desempenho e identificar pontos de melhoria. | - |
US-44 | Entrar em contato com um professor por um chat. | Como um Aluno, eu quero conversar com o professor via chat, para que possa tirar dúvidas ou receber orientações sobre a disciplina. |
- |
US-45 | Entrar em contato com um colega de turma. | Como um Aluno, eu quero entrar em contato com um colega de turma pela plataforma, para que possamos colaborar em atividades ou discutir temas relacionados ao curso. |
- |
US-46 | Consultar informação de disponibilidade dos professores. | Como um Aluno, eu quero verificar a disponibilidade dos professores, para que saiba quando posso entrar em contato com eles. |
- |
US-47 | Consultar o horário de atendimento do professor de uma disciplina. | Como um Aluno, eu quero consultar o horário de atendimento de um professor, para que possa planejar minha agenda e aproveitar o horário para tirar dúvidas. |
- |
US-48 | Consultar informações gerais sobre uma determinada disciplina (objetivos, conteúdo programático, etc). | Como um Aluno, eu quero acessar as informações gerais de uma disciplina, para que compreenda seus objetivos, conteúdos abordados e estrutura. |
- |
US-49 | Receber notificações sobre novos projetos e eventos relacionados. | Como pai ou responsável, eu quero receber notificações sobre novos projetos e eventos relacionados, para que eu possa acompanhar e participar ativamente das atividades escolares do meu filho. | - |
US-50 | Visualizar detalhes do projeto, como objetivos, cronograma e atividades previstas. | Como Pai ou Responsável, quero visualizar os detalhes do projeto para entender o planejamento e acompanhar as atividades escolares do meu filho. | - |
US-51 | Participar de reuniões informativas organizadas pela escola ou professores | Como um Pai ou Responsável, eu quero participar de reuniões informativas organizadas pela escola ou professores, para que fique atualizado sobre os objetivos, progresso ou mudanças nos projetos. |
- |
US-52 | Acessar relatórios periódicos sobre o desempenho de notas e participação nas atividades. | Como Pai ou Responsável, quero acessar relatórios de desempenho do meu filho nas atividades para monitorar seu progresso e apoiar seu aprendizado. | - |
US-53 | Visualizar indicadores-chave de progresso, como presença e entregas realizadas. | Como pai/responsável, quero visualizar indicadores-chave de progresso, para acompanhar o desempenho e envolvimento do meu filho nas atividades escolares. | - |
US-54 | Receber alertas personalizados sobre prazos ou eventos importantes | Como um Pai ou Responsável, eu quero receber alertas personalizados sobre prazos ou eventos importantes, para que não perca nenhuma data relevante ou oportunidade. |
- |
US-55 | Enviar mensagens diretas para professores. | Como um Pai ou Responsável, eu quero enviar mensagens diretas para os professores, para que possa esclarecer dúvidas ou discutir questões relacionadas ao desempenho ou atividades. |
- |
US-56 | Agendar reuniões com os professores. | Como um Pai ou Responsável, eu quero agendar reuniões com os professores, para que possa discutir assuntos importantes de forma organizada e em horários adequados. |
- |
US-57 | Receber convites para eventos ou atividades colaborativas. | Como um Pai ou Responsável, eu quero receber convites para eventos ou atividades colaborativas, para que esteja ciente e possa participar de atividades escolares ou extracurriculares. |
- |
US-58 | Contribuir com recursos, materiais ou expertise para enriquecer o projeto. | Como um Pai ou Responsável, eu quero contribuir com recursos, materiais ou expertise para o projeto, para que possa colaborar com o sucesso e o enriquecimento das atividades escolares. |
- |
US-59 | Visualizar indicadores de acompanhamento de projetos em andamento. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero visualizar indicadores de acompanhamento dos projetos em andamento, para que possa monitorar a evolução e identificar possíveis problemas ou atrasos. |
- |
US-60 | Deixar feedbacks sobre etapas, disciplinas, conteúdos e avaliações propostas por professores. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero fornecer feedback sobre etapas, disciplinas, conteúdos e avaliações propostas pelos professores, para que possa contribuir para a melhoria contínua dos projetos e processos de ensino. |
- |
US-61 | Coletar feedback dos professores sobre os projetos. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero coletar feedback dos professores sobre os projetos, para que possa avaliar o que está funcionando bem e onde ajustes podem ser necessários. |
- |
US-62 | Criar e enviar notificações para alertar a equipe sobre prazos ou atualizações importantes. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero criar e enviar notificações para a equipe, para que todos estejam cientes de prazos, mudanças ou informações importantes. |
- |
US-63 | Monitorar o progresso dos alunos e professores em tempo real. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero acompanhar o progresso de alunos e professores em tempo real, para que possa oferecer suporte imediato quando necessário. |
- |
US-64 | Acompanhar as entregas dos projetos. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero acompanhar as entregas dos projetos, para que possa verificar se os objetivos estão sendo alcançados dentro dos prazos estabelecidos. |
- |
US-65 | Ajustar as metas e prazos conforme o andamento dos projetos. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero ajustar metas e prazos com base no progresso dos projetos, para que as entregas sejam realistas e alinhadas às condições atuais. |
- |
US-66 | Gerar relatórios de desempenho dos alunos. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero gerar relatórios detalhados sobre o desempenho dos alunos, para que possa analisar e propor ações para melhorar os resultados |
- |
US-67 | Gerar relatórios de progresso dos projetos. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero gerar relatórios sobre o progresso dos projetos, para que possa apresentar dados concretos e compartilhar o andamento com a equipe e a gestão. |
- |
US-68 | Acessar análises sobre o engajamento dos alunos e professores. | Como um Coordenador Pedagógico, eu quero acessar análises detalhadas sobre o engajamento de alunos e professores, para que possa identificar pontos de atenção e desenvolver estratégias de incentivo. |
- |
US-69 | Compartilhar material utilizado com alunos e professores | Como um Especialista Externo, eu quero compartilhar materiais utilizados com alunos e professores, para que todos tenham acesso aos recursos necessários para o aprendizado e execução do projeto. |
- |
US-70 | Agendar reuniões e eventos | Como um Especialista Externo, eu quero agendar reuniões e eventos, para que possa colaborar com o planejamento e engajamento nas atividades relacionadas ao projeto. |
- |
US-71 | Acessar a orientações e dicas práticas sobre o escopo de participação. | Como um Especialista Externo, eu quero consultar orientações e dicas práticas sobre meu escopo de participação, para que entenda claramente como devo colaborar e contribuir para o sucesso do projeto. |
- |
US-72 | Coletar avaliações sobre a contribuição acadêmica | Como um Especialista Externo, eu quero coletar avaliações sobre minha contribuição acadêmica, para que possa receber feedback e aprimorar minha atuação no projeto. |
- |
US-73 | Visualizar objetivos do projeto. | Como um Especialista Externo, eu quero visualizar os objetivos do projeto, para que possa alinhar minhas contribuições às metas estabelecidas. |
- |
US-74 | Consultar cronograma de atividades | Como um Especialista Externo, eu quero acessar o cronograma de atividades, para que possa planejar minha participação e acompanhar as etapas do projeto. |
- |
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
20/11/2024 | 1.0 | Criação do documento | Breno Fernandes, Breno Lucena, Storch, João, Rafael e Renan |