Cronograma e Entregas
O projeto adota a metodologia OpenUP, que permite um desenvolvimento ágil e flexível, com foco em entregas incrementais e validações constantes com os stakeholders. O cronograma foi estruturado em fases claras, que vão desde a definição inicial do escopo até a entrega final, permitindo ajustes ao longo do processo conforme as necessidades do cliente. A tabela abaixo mostra as principais fases do projeto e os marcos importantes, alinhados com essa abordagem.
Fase | Início | Fim | Objetivo do Ciclo | Entregas Previstas | Validação com os Stakeholders |
---|---|---|---|---|---|
Iniciação (Inception) | 04/11/2024 | 11/11/2024 | Definição do escopo, visão e objetivos iniciais do projeto | 1. Visão inicial do projeto, objetivos e plano de desenvolvimento. | Revisão do plano de desenvolvimento e dos requisitos iniciais com o cliente. |
2. Levantamento de requisitos principais. | |||||
Elaboração (Elaboration) | 11/11/2024 | 25/11/2024 | Refinamento dos requisitos, definição da arquitetura e mitigação de riscos | 1. Análise de riscos detalhada e plano de mitigação. | Validação da arquitetura e da estratégia de mitigação de riscos com o cliente. |
2. Definição da arquitetura inicial e plano para estrutura modular. | |||||
Construção (Construction) Iteração 1 | 25/11/2024 | 16/12/2024 | Desenvolvimento do protótipo inicial e funcionalidades básicas | 1. Protótipo do Front-end com funcionalidades iniciais. | Validação do protótipo e das funcionalidades iniciais com os stakeholders. |
2. Implementação inicial do modo offline. | |||||
Testes e Validação 1 | 16/12/2024 | 19/12/2024 | Testes do MVP e ajustes iniciais | 1. Feedback sobre o MVP e primeiras funcionalidades implementadas. | Validação de usabilidade e aceitação do MVP com os stakeholders. |
02/01/2025 | 10/01/2025 | 2. Ajustes com base no feedback recebido. | |||
Construção (Construction) Iteração 2 | 10/01/2025 | 06/02/2025 | Desenvolvimento e implementação de funcionalidades adicionais | 1. Implementação das funcionalidades adicionais e módulos completos. | Revisão das funcionalidades e módulos com os stakeholders. |
2. Expansão e testes das funcionalidades implementadas. | |||||
Testes e Validação 2 | 06/02/2025 | 15/02/2025 | Avaliação das funcionalidades e ajustes finais | 1. Feedback sobre a integração e os testes finais de funcionalidades. | Homologação do sistema e validação de qualidade com os stakeholders. |
2. Ajustes finais e validação de segurança, performance e usabilidade. | |||||
Transição (Transition) e Entrega Final | 15/02/2025 | 20/02/2025 | Lançamento do sistema e documentação final | 1. Lançamento do sistema em produção. | Aprovação final do cliente e feedback pós-lançamento. |
2. Documentação completa e manual do usuário. |
Ajustes e Observações
- Planejamento Iterativo e Incremental: A abordagem adotada combina práticas estruturadas para levantamento de requisitos e definição do escopo com ciclos iterativos de desenvolvimento, permitindo adaptações contínuas ao longo do projeto, conforme as necessidades do cliente.
- Validação Contínua com Stakeholders: A cada fase do projeto, as entregas são validadas diretamente com os stakeholders, permitindo a coleta de feedbacks constantes, ajustes rápidos e garantindo que o sistema atenda às expectativas de todos os envolvidos.
- Cronograma Flexível e Evolutivo: Embora o projeto siga um cronograma inicial, ele será ajustado conforme o progresso das iterações, levando em consideração os feedbacks e mudanças nos requisitos ao longo das fases do desenvolvimento.
O cronograma será revisto e ajustado conforme necessário ao longo do ciclo de vida do projeto, sempre garantindo que o desenvolvimento continue alinhado com os objetivos principais de modularidade, funcionalidade offline e modernização do sistema, conforme estabelecido nas fases do OpenUP.
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor | Revisores |
---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 1.0 | Primeiras Implementações e especificações. | Vinicius Castelo | Todos os Membros |
11/11/2024 | 1.1 | Correções de parâmetros para apresentação. | Vinicius Castelo | Todos os Membros |
18/11/2024 | 2.0 | Ajustes das Issues e informações adicionais | Patrick Anderson Carvalho | Todos os Membros |
16/12/2024 | 2.1 | Nova organização e ajustes finais para U2 | Camila Careli | Todos os Membros |
06/01/2025 | 2.2 | Alinhado o planejamento de entregas com o processo estabelecido. | Vinicius Castelo | Todos os Membros |