Visão Geral do Projeto
Organização do Projeto
Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
---|---|---|---|
Engenheiro de Requisitos | Responsável por liderar e coordenar todas as atividades relacionadas à engenharia de requisitos | Arthur | Arthur, Diego, Gabriel |
Analista de Negócios | Responsável por entender o contexto do negócio e as necessidades dos usuários finais | Pedro | Marcos, Pedro, Victor |
Arquiteto de Sistemas | Responsável por definir a arquitetura de alto nível do sistema | Luiza | Arthur, Victor |
Desenvolvedores | Responsável por desempenhar um papel importante na validação dos requisitos durante a implementação do sistema | Luiza | Luiza |
Testadores | Responsáveis por garantir que o sistema atenda aos requisitos especificados | Pedro | |
Cliente | Mauro Moura | VantageIT |
Planejamento das Fases e/ou Interações do Projeto
Sprint | Atividade | Produto (Entrega) | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
Sprint 1 | Definição do Produto; Reunião com Cliente | Lista de Requisitos primários | 22/03/24 | 04/04/24 |
Sprint 2 | Documentação | Documento de Visão do Produto e Projeto parcial | 05/04/24 | 11/04/24 |
Sprint 3 | Revisão e finalização do Documento de Visão do Produto e Projeto; Construção do GitPages do Projeto | Documento de Visão do Produto e Projeto GitPages do Projeto | 12/04/24 | 18/04/24 |
Sprint 4 | Resolver Issues apontadas na Missão 1 | Entrega das Issues apontadas na Missão 1 | 19/04/24 | 25/04/24 |
Sprint 5 | Levantamento de Requisitos; Reunião com o Cliente | Lista de Requisitos detalhada | 26/04/24 | 02/05/24 |
Retro\Rev 1 | Retro\Review dos Requisitos levantados | Inicio da construção do backlog | 02/05/24 | 02/05/24 |
Sprint 6 | 03/05/24 | 09/05/24 | ||
Retro\Rev 2 | 09/05/24 | 09/05/24 | ||
Sprint 7 | 10/05/24 | 16/05/24 | ||
Retro\Rev 3 | 15/05/24 | 15/04/24 | ||
Sprint 8 | 17/05/24 | 23/05/24 | ||
Retro\Rev 4 | 23/05/24 | 23/05/24 | ||
Sprint 9 | 24/05/24 | 30/05/24 | ||
Retro\Rev 5 | 30/05/24 | 30/05/24 | ||
Sprint 10 | 31/05/24 | 06/06/24 | ||
Retro\Rev 6 | 06/06/24 | 06/06/24 | ||
Sprint 11 | 07/06/24 | 13/06/24 | ||
Retro\Rev 7 | 13/06/24 | 13/06/24 | ||
Sprint 12 | 14/06/24 | 20/06/24 | ||
Retro\Rev 8 | 20/06/24 | 20/06/24 | ||
Sprint 13 | 21/06/24 | 27/06/24 | ||
Retro\Rev 9 | 27/06/24 | 27/06/24 | ||
Sprint 14 | 28/06/24 | 04/07/24 | ||
Retro\Rev 10 | 03/07/24 | 04/07/24 |
Matriz de Comunicação
Descrição | Área/Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
---|---|---|---|
Acompanhamento das Atividades em Andamento | Equipe do Projeto | Diário | - Daily escrita |
Acompanhamento dos Riscos, Compromissos, Ações Pendentes, Indicadores | Equipe do projeto | Semanal | - Ata de reunião; Relatório de situação do projeto |
Acompanhamento do cliente das atividades em andamento | Equipe de projeto; Cliente | Quinzenal | - Feedback ; Aceitação |
Comunicar situação do projeto | Equipe do projeto; Prof; | Quinzenal | - Ata de reunião; Relatório de Situação do Projeto |
Gerenciamento de Risco
Em projetos de desenvolvimento de software, devemos reconhecer e enfrentar as incertezas inerentes que podem surgir ao longo do processo. Desde requisitos inicialmente mal definidos até mudanças frequentes nas necessidades do cliente, as equipes de projeto enfrentam uma série de desafios que podem impactar negativamente o sucesso do projeto.
Além disso, estimar com precisão o tempo e os recursos necessários para o desenvolvimento do software pode ser uma tarefa complexa, e as diferenças nas habilidades individuais da equipe também podem representar riscos potenciais.
Ao antecipar e avaliar os riscos potenciais, é possível compreender melhor seu impacto sobre o projeto, o produto e até mesmo o negócio como um todo. Dessa forma, torna-se possível adotar medidas proativas para evitar ou minimizar esses riscos.
Diante disso, apresentaremos os principais riscos identificados pela equipe, bem como os critérios estabelecidos para o replanejamento do projeto:
Descrição | Causa | Probabilidade | Mitigação |
---|---|---|---|
Redução da equipe | Trancamento da disciplina ou qualquer questão pessoal dos membros que impossibilite a realização permanente ou temporária das atividades de desenvolvimento. | Alta | Compensar por aumento na carga de trabalho dos membros restantes. |
Falha na comunicação externa | Falta de comunicação com o cliente por indisponibilidade do mesmo ou perda de contato. | Baixa | |
Falha na comunicação interna | Falta de comunicação entre os membros da equipe que possam levar a uma conclusão equivocada ou por outras questões como falta de internet ou energia. | Média | Repensar a metodologia de comunicação e redistribuir temporariamente as atividades. |
Atraso do cronograma | Falta de competência da equipe de desenvolvimento com as ferramentas propostas. | Média | Promover treinamentos para a equipe nas ferramentas em questão. |
Dimensão do projeto | Escopo de projeto muito grande para ser desenvolvido em tempo hábil com a competência da equipe de desenvolvimento. | Média | Redefinição do escopo do projeto. |
Desvio de foco | Conflito de responsabilidades da equipe com faculdade, trabalho, família e etc. ou falta de motivação dos membros. | Alta | Comunicação frequente entre os membros da equipe. |
Enfermidades | Incapacitação dos desenvolvedores por questões de saúde. | Média | Compensar por aumento na carga de trabalho dos membros restantes. |
Citérios de Replanejamento
- Redução da equipe de modo que haja menos de 5 desenvolvedores;
- Escopo maior que o esperado;
- Atraso nas entregas finais de cada módulo;