Planejamento de Ciclos
1. Introdução
Este documento visa registrar o andamento das iterações que foram planejadas de acordo com a metodologia de desenvolvimento escolhida e pensando nas entregas do MVP.
2. Planejamento das Fases do Projeto
O planejamento das iterações pode ser encontrado na tabela 1 a seguir, detalhando o que deve ser entregue de produto em cada Ciclo.
Ciclo | Produto (Entrega) | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|
Ciclo 1 | Requisitos descobertos, elicitados, analisados e consensuados | 10/07/24 | 17/07/24 |
Ciclo 2 | Requisitos validados, verificados e declarados | 17/07/24 | 24/07/24 |
Ciclo 3 | Requisitos organizados e atualizados, escopo definido do MVP e Funcionalidades Incrementais | 24/07/24 | 31/07/24 |
Ciclo 4 | 18% do MVP entregue | 31/07/24 | 07/08/24 |
Ciclo 5 | 36% do MPV entregue | 07/08/24 | 14/08/24 |
Ciclo 6 | 54% do MVP entregue | 14/08/24 | 21/08/24 |
Ciclo 7 | 72% do MVP entregue | 21/08/24 | 28/08/24 |
Ciclo 8 | 91% do MVP entregue | 28/08/24 | 4/08/24 |
Ciclo 9 | 100% do MVP entregue e Revisão da Entrega | 4/09/24 | 10/09/24 |
3. Histírico de Versão:
Data | Versão | Descrição | Autor | Revisores |
---|---|---|---|---|
31/07/24 | 1.0 | Criação do documento | Daniel Rodrigues | Jésus Gabriel |
04/09/24 | 1.1 | Atualização do documento | Jésus Gabriel | Daniel Rodrigues |