Visão Geral do Projeto
Organização do Projeto
Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
---|---|---|---|
Desenvolvedor | Codificar o produto, codificar testes unitários, realizar refatoração | Fabricio | Gustavo, Caio, Nicollas, Manoel e Fabricio |
Designer | Prototipação, Desenvolvimento no Figma, UX/UI | Fabricio | Fabricio, Gustavo, Caio, Nicollas |
Dono do Projeto | Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entrega | Gustavo | Caio, Nicollas e Gustavo |
Engenheiro de Requisitos | Elicitação e descoberta, Análise e Consenso, Comunicar Requisitos ao cliente, Representação, Verificação e Validação, Organização e Atualização | Gustavo | Gabriel de Souza, Gustavo, Caio, Arthur, Nicollas, Rayene, Manoel e Fabricio |
Análista de Qualidade | Garantir a qualidade do produto, garantir o cumprimento do conceito de pronto, realizar inspeções de código | Gustavo | Gabriel de Souza, Rayene, Manoel e Arthur |
Cliente | Comunicar as expectativas para o projeto, incluindo especificações técnicas e funcionalidades desejadas. Além de realizar a revisão e aceitação das entregas do projeto. | Prof. da Disciplina de Orientação a Objetos | Prof. da Disciplina de Orientação a Objetos |
Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto
Sprint | Atividades | Entrega | US's Realizadas | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|---|
Sprint 1 | Visão Geral do Produto, Definição de Abordagem, Ciclo de Vida e Processo de Desenvolvimento, Organização do Projeto, Tecnologias, Planejamento. | Entrega da Missão 1, Gitpages, Visão Geral do Produto, Processo de Desenvolvimento de Software, Visão Geral do Projeto. | N/A. | 02/04/2024 | 18/04/2024 |
Sprint 2 | Atividades de ER, Criação do SaFe, Definição das US, Planejamento do Projeto, Prototipação e Desenvolvimento. | Diagrama SAFe, US's, Requisitos Funcionais e Não Funcionais, Critérios de Aceitação. | US42, US43, US04, US05, US01. | 27/06/2024 | 09/07/2024 |
Sprint 3 | Criação do MVP, Definição do Backlog do Produto, Prototipação e Desenvolvimento. | Entrega Missão 2, Diagrama SAFe, US's, Requisitos Funcionais e Não Funcionais, Critérios de Aceitação, Definição do MVP, Organização do Backlog. | US30, US27, US28, US29, US40, US41. | 10/07/2024 | 24/07/2024 |
Sprint 4 | Criação do PBB do Estudo de Caso "HealthNet", Prototipação e Desenvolvimento. | PBB da "HealthNet". | US06, US38, US39, US02, US03, US12. | 24/07/2024 | 06/08/2024 |
Sprint 5 | Criação do USM do Estudo de Caso "ComunEventos", Prototipação e Desenvolvimento | USM da "ComunEventos". | US14, US13, US15, US07, US35, US36. | 06/08/2024 | 20/08/2024 |
Sprint 6 | Criação do Ver & Val do USM, e do PBB dos Estudos de Caso da Missão 3, Prototipação, Desenvolvimento. | Ver & Val do PBB. | US24, US25, US20, US21, US22. | 20/08/2024 | 04/09/2024 |
Sprint 7 | Correção do USM e PBB de Estudo de Caso do próprio grupo, Criação do BDD, Criação do DoR e DoD, Atualização da Documentação, Prototipação, Desenvolvimento. | Entrega Missão 4, USM Corrigido, PBB Corrigido, BDD, DoR e DoD, Entrega do Produto Final. | US23, US32, US33, US34, US26. | 04/09/2024 | 10/09/2024 |
Cerimônias do SCRUM
Data | Sprint | Daily | Planning | Review | Retrospectiva |
---|---|---|---|---|---|
09/04/2024 | 1 | Diariamente: Discord | Foi decidido que as US's com maior prioridade seriam as relacionadas a admin. | Realizada no dia 27/06 juntamente com o cliente. Foram revisados os requisitos e definidas as prioridades e US's. | Realizada pela equipe ao finalizar as entregas (back e frontend). |
27/06/2024 | 2 | Realizada diariamente no Discord. | Foram acrescentadas funcionalidades de admin e funcionalidades iniciais relacionadas ao professor. | Validada as entregas da Sprint anterior. Foram apresentados novos protótipos da próxima sprint e tiradas dúvidas. | Realizada pela equipe ao finalizar as entregas (back e frontend). |
11/07/2024 | 3 | Realizada diariamente no Discord. | Desenvolvimento de funcionalidades dependentes do professor, como o gerenciamento de alunos. | Validação das entregas com o cliente. Tiradas dúvidas sobre a deleção de grupos e a movimentação de alunos. | Realizada pela equipe ao finalizar as entregas (back e frontend). |
24/07/2024 | 4 | Realizada diariamente no Discord. | Inserção de alunos no sistema, resolvendo dependências de funcionalidades de grupos. | Validação de entregas anteriores, campos dos Excel gerados e protótipos da próxima sprint. Dúvidas sobre atividades. | Realizada pela equipe ao finalizar as entregas (back e frontend). |
06/08/2024 | 5 | Realizada diariamente no Discord. | Criação de funcionalidades relacionadas a alunos e grupos. | Validação da entrega da Sprint anterior. Debate sobre os processos de resposta ao aluno e protótipos de envio de atividades. | Realizada pela equipe ao finalizar as entregas (back e frontend). |
24/08/2024 | 6 | Realizada diariamente no Discord. | Gerenciamento de atividades, com alunos acessando atividades e professores acessando respostas. | Validação da entrega anterior. Ajustes finais e validação de protótipos de visualização de respostas de atividades. | Realizada pela equipe ao finalizar as entregas (back e frontend). |
05/09/2024 | 7 | Realizada diariamente no Discord. | Organização de documentação e ajustes finais. | Entrega do MVP, validação de toda a entrega e considerações finais. | Realizada pela equipe ao finalizar as entregas. |
Matriz de Comunicação
Descrição | Área/Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
---|---|---|---|
Acompanhamento das Atividades em Andamento / Acompanhamento dos Riscos, Compromissos, Ações Pendentes, Indicadores | Equipe, Líder Estelar | Quinzenal | Ata de reunião , Relatório de situação do projeto |
Reunião “Daily” | Equipe | Diária | Relatório de tarefas a serem realizadas no dia. |
Comunicar situação do projeto | Equipe, Professor, Líder Estelar | Semanal | Ata de reunião e Relatório de Situação do Projeto |
Reunião com o cliente | Equipe, Cliente | Semanal | Ata de reunião, Relatório de Situação do Projeto, Homologação, Feedback, Relatório do projeto |
Gerenciamento de Riscos
Probabilidade | Descrição | Valor |
---|---|---|
Nenhuma | Não há possibilidade de acontecer. | 0 |
Rara | Pequena chance de acontecer | 1 |
Provável | Provavelmente vai acontecer | 2 |
Quase certa | Vai acontecer | 3 |
Impacto | Descrição | Valor |
---|---|---|
Nenhum | Nenhum impacto ao projeto. | 0 |
Pequeno | Pequeno impacto ao projeto. | 1 |
Médio | Médio impacto ao projeto. | 2 |
Alto | Alto impacto ao projeto. | 3 |
Riscos
ID | Risco | Categoria | Consequência | Resposta | Ação | Risco/Impacto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trocar tecnologia | Tecnologia | Retrabalhar funções, aprendizado | Aceitar | Treinamentos e refatoração | 2/3 |
2 | Trancar disciplina | Equipe | Carga de trabalho nos integrantes restantes | Aceitar | Redistribuição das atribuições | 1/2 |
3 | Greve | Externa | Paralização das aulas, consequentemente do projeto | Mitigar | Aproveitar o tempo para aprendizado | 2/3 |
4 | Mudança de requisitos pelo cliente | Organizacional | Retrabalhar, adaptar as sprints | Aceitar | Adaptar as mudanças requisitadas | 1/3 |
5 | Provas de outras matérias | Externo | Indisponibilidade de integrantes do time | Mitigar | Redistribuição das atribuições | 3/2 |
6 | Falta de disponibilidade de horários | Organizacional | Entregas podem atrasar, comunicação do time é prejudicada | Prevenir | Heatmap para definir horários em que a maioria pode se reunir | 2/2 |
7 | Features não aceitas pelo cliente | Técnica | Retrabalho | Prevenir | Adaptar as necessidades do cliente | 1/3 |
Critérios de Replanejamento
-
Tempo disponível: Durante o desenvolvimento do projeto, podemos enfrentar atrasos significativos em relação ao cronograma inicialmente estabelecido. Se esses atrasos impactarem negativamente o progresso do desenvolvimento, será necessário realizar um replanejamento para garantir que o projeto esteja pronto dentro dos prazos definidos.
-
Feedback: Caso o cliente manifeste insatisfação com o produto, será necessário realizar uma revisão no projeto e, se viável, um replanejamento das funcionalidades.
-
Inviabilidade da Tecnologia: Se as tecnologias utilizadas no projeto não conseguirem atender adequadamente aos requisitos, a equipe deverá realizar uma avaliação crítica e uma revisão do projeto.
-
Adição de novos requisitos: Conforme o projeto progride, é possível que surjam novos requisitos que necessitem da implementação de funcionalidades adicionais ou aumento do escopo de funcionalidades já existentes.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | 05/04/2024 | Planejamento Visão geral do produto | Grupo |
1.1 | 06/04/2024 | Visão Geral do Projeto | Grupo |
1.2 | 10/04/2024 | Matriz de comunicação, Atas das reuniões | Grupo |
1.3 | 11/04/2024 | Relatorios e Gerenciamento de riscos | Grupo |
1.4 | 20/08/2024 | Revisões e atualizações | Grupo |
1.5 | 09/09/2024 | Revisões e atualizações | Grupo |