Avaliação USM - Space Edge
Neste documento, apresentamos os resultados da verificação e validação do User Story Mapping (USM) realizado pelo grupo Space Edge para a atividade ComunEventos. O objetivo é garantir que o USM foi conduzido de acordo com as melhores práticas e que as personas, atividades, detalhes das atividades, Histórias de Usuário e definição de incrementos do produto, estão bem definidas e alinhadas com os requisitos do produto.
A metodologia utilizada foi a de Checklist de verificação e Checklist de Validação. Assim sendo o de Verificação com foco na estrutura da atividade de USM e o de Validação mais concentrado no conteúdo do USM.
Checklist de Verificação
Segue abaixo a tabela 1 com os resultados obtidos da verificação estrutural da atividade de USM realizada pelo grupo Space Edge
ID | Critério Avaliado | ✅/❌ (Correto/Incorreto) |
Observações |
---|---|---|---|
1 | As Personas estão definidas? | ❌ | As personas não estão definidas. |
2 | Há distinção das Atividades por personas? | ❌ | Como as personas não estão definidas, não há distinção entre quais atividades são de uma persona, e quais são de outra. |
3 | As Atividades estão definidas? | ✅ | |
4 | Os Passos das atividades estão definidos? | ✅ | |
5 | Os Detalhes dos Passos estão definidos? | ✅ | |
6 | As Histórias de Usuário dos detalhes estão definidos? | ❌ | Não há detalhamento das histórias de usuário. |
7 | Os Incrementos do produto (Release 1, MVP, Release Futura) estão definidos? | ❌ | Há uma indicação de prioridade e uma cor de post-it de legenda para diferenciar os incrementos, mas não houve a priorização e distinção dos Detalhes. |
8 | O mapa está estruturado corretamente? | ✅ | Desconsiderando as partes faltantes mencionadas anteriormente, a estruturação está majoritariamente correta. |
Checklist de Validação
Segue abaixo a tabela 2 com os resultados obtidos da validação do conteúdo da atividade de USM realizada pelo grupo Space Edge
ID | Critério Avaliado | ✅/❌ (Correto/Incorreto) |
Observações |
---|---|---|---|
1 | O USM está seguindo o exercício definido no Estudo de Caso? | ❌ | De acordo com o título apresentado, se trata do USM do BrowStyle. O correto seria o USM do ComumEventos, que é apresentado no Estudo de Caso. |
2 | As personas estão corretamente definidas de acordo com o documento de Estudo de Caso? | ❌ | Nenhuma das Personas foram definidas. |
3 | As Atividades estão corretamente definidas de acordo com o Estudo de Caso? | ❌ | Atividades genéricas que nem ao menos fazem sentido com a situação apresentada no Estudo de Caso. |
4 | As Atividades são facilmente distinguíveis de acordo com as Personas? | ❌ | Como não há definição de Personas, não há como saber onde começam as Atividades de uma Persona X, e onde começam as Atividades de uma Persona Y. |
5 | Os Passos das Atividades estão corretamente definidos? | ❌ | Passos genéricos que não demonstram corretamente etapas de uma Atividade a ser realizada para cumprir um Objetivo de uma Persona. |
6 | Os Detalhes dos Passos estão corretamente definidos? | ❌ | Os Detalhes estão genéricos, não representam o detalhe de um passo, alguns assemelham-se à uma parte de uma História de Usuário, outros nem ao menos fazem sentido, como o Detalhe "Cliente - Tela de Login" do Passo "Controle". |
7 | Não apresenta Detalhes de Passos duplicados? | ❌ | Há Detalhes muito parecidos como "Login" e "Tela de Login", que nem ao menos representam detalhes, mas estão onde deveriam ser apresentados os Detalhes. |
8 | Os Detalhes são corretamente mapeados em Histórias de Usuário? | ❌ | Não há mapeamento de História de Usuário para os Detalhes, seja dentro ou fora dos post-its. |
9 | As Histórias de usuário estão corretamente definidas, seguindo o padrão ("Quem", "Quero", "Para")? | ❌ | Não há mapeamento das Histórias de Usuário, portanto, não é possível avaliar. |
10 | Os Incrementos do Produto estão definidos de maneira satisfatória? | ❌ | Há uma legenda para representar as etapas, mas não há distinção de etapas de entrega nos Cards de Detalhes. |
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | 09/09/2024 | Criação da página | Grupo |