Avaliação PBB - Space Edge
Neste documento, apresentamos os resultados da verificação e validação do Product Backlog Building (PBB) realizado pelo grupo Space Edge para a atividade HealthNet. O objetivo é garantir que o PBB foi conduzido de acordo com as melhores práticas e que as histórias de usuário, features e personas estão bem definidas e alinhadas com os requisitos do produto.
A metodologia utilizada foi a de Checklist de verificação e Checklist de Validação. Assim sendo o de Verificação com foco na estrutura da atividade de PBB e o de Validação mais concentrado no conteúdo do PBB.
Verificação e Validação (MIRO)
Checklist de Verificação
Segue abaixo a tabela 1 com os resultados obtidos da verificação estrutural da atividade de PBB realizada pelo grupo Space Edge
ID | Critério Avaliado | ✅/❌/🟡 (Correto/Incorreto/Incompleto) |
Observações |
---|---|---|---|
1 | Apresenta o quadro Problemas? | ✅ | |
2 | Apresenta o quadro de Expectativas? | ✅ | |
3 | Apresenta o quadro de Features? | ✅ | |
4 | Apresenta as Personas? | ✅ | |
5 | As Personas têm “O que faz?” e “O que espera?”? | ❌ | Não está bem definido |
6 | Apresenta as Features? | ✅ | |
7 | As Features estão organizadas de forma adequada? | ❌ | Estão organizadas verticalmente |
8 | As Features têm “Problemas/Necessidades” e “Benefícios”? | 🟡 | Estrutura inadequada e de maneira não clara |
9 | Apresenta o quadro de PBI? | ✅ | |
10 | Os PBI’s estão organizados de forma adequada? | ❌ | Devido à má organização de features o PBI ficou desorganizado |
Checklist de Validação
Segue abaixo a tabela 2 com os resultados obtidos da validação do conteúdo da atividade de PBB realizada pelo grupo Space Edge
ID | Critério Avaliado | ✅/❌/🟡 (Correto/Incorreto/Incompleto) |
Observações |
---|---|---|---|
1 | Todos os Problemas do documento de Estudo de Caso foram apresentados? | ✅ | |
2 | Todas as Expectativas do documento de Estudo de Caso foram apresentados? | ✅ | |
3 | Todas as Personas do documento de Estudo de Caso foram apresentadas? | ✅ | |
4 | Os campos “O que faz?” das Personas está estruturada? | ❌ | O card embaixo da persona não está bem definido |
5 | Os campos “O que espera?” das Personas estão corretos? | ❌ | O card embaixo da persona não está bem definido |
6 | Os PBI’s estão mapeados em Histórias de Usuários? | ❌ | |
7 | As features estão alinhadas com as expectativas e necessidades das personas? | 🟡 | Certas expectativas não estão sendo completamente cumpridas |
8 | A descrição dos problemas e das expectativas estão claras? | ✅ | |
9 | Os PBIs e Features estão se referindo de forma clara às personas? | ✅ |
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | 03/09/2024 | Criação da página | Grupo |
1.1 | 06/09/2024 | Revisões e considerações | Grupo |