Visão Geral do Projeto
Organização do projeto
Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
---|---|---|---|
Desenvolvedor | Construir o código da aplicação; Tomar decisões arquiteturais; |
Arthur Sousa | Arthur Sousa; Danilo Nascimento; Gabriel Moura; Gabryel de Sousa; Guilherme Mendonça; Lucas Queiroz; Samuel Silva |
Engenheiro de requisitos | Elicitar requisitos; Analisar requisitos; Declarar requisitos; Verificar e validar requisitos; Organizar e atualizar requisitos; |
Lucas Queiroz | Arthur Sousa; Danilo Nascimento; Gabriel Moura; Gabryel de Sousa; Guilherme Mendonça; Lucas Queiroz; Samuel Silva; Philipe |
Analista de qualidade | Criar testes para encontrar erros no sistema; Definir padrões para a qualidade do produto; |
Guilherme Mendonça | Arthur Sousa; Danilo Nascimento; Gabriel Moura; Gabryel de Sousa; Guilherme Mendonça; Lucas Queiroz; Samuel Silva |
Cliente | Fornecer informações necessárias para a Engenharia de Requisitos; Fornecer feedback sobre o produto desenvolvido; Servir como intermediador para com os usuários finais; |
Philipe | Arthur Sousa; Danilo Nascimento; Gabriel Moura; Gabryel de Sousa; Guilherme Mendonça; Lucas Queiroz; Samuel Silva; Philipe |
Scrum Master | Garantir a realização dos rituais definidos pelo Guia do Scrum; Garantir a entrega dos artefatos definidos pelo Guia do Scrum; |
Gabriel Moura | Arthur Sousa; Danilo Nascimento; Gabriel Moura; Gabryel de Sousa; Guilherme Mendonça; Lucas Queiroz; Samuel Silva |
Product Manager | Gerir o andamento do projeto como um todo; Definir e organizar o backlog do produto; Definir e organizar o backlog da sprint; |
Lucas Queiroz | Arthur Sousa; Danilo Nascimento; Gabriel Moura; Gabryel de Sousa; Guilherme Mendonça; Lucas Queiroz; Samuel Silva |
Planejamento das fases e/ou iterações do projeto
Sprint | Data de Início | Data de Fim | Entrega |
---|---|---|---|
Sprint 1 | 29/04 | 05/05 | Lista inicial de requisitos |
Sprint 2 | 06/05 | 12/05 | Lista refinada de requisitos |
Sprint 3 | 13/05 | 19/05 | Definição do MVP |
Sprint 4 | 20/05 | 26/05 | Primeiro incremento |
Sprint 5 | 27/05 | 02/06 | Segundo incremento |
Sprint 6 | 03/06 | 09/06 | Terceiro incremento |
Sprint 7 | 10/06 | 16/06 | Quarto incremento |
Sprint 8 | 17/06 | 23/06 | Quinto incremento |
Sprint 9 | 24/06 | 30/06 | Sexto incremento |
Sprint 10 | 01/07 | 07/07 | Produto final |
Matriz de comunicação
Descrição | Área/envolvidos | Periodicidade | Produtos gerados |
---|---|---|---|
Planejamento da Sprint | Toda a equipe | Semanal, no início de cada sprint | Backlog da Sprint, Meta da Sprint |
Daily Scrum | Toda a equipe | Diariamente, com exceção dos dias em que ocorrem o Planejamento, a Revisão e a Retrospectiva | Ata de reunião, com os membros participantes, o que fizeram no dia anterior, o que farão no dia e quais os obstáculos |
Revisão da Sprint | Toda a equipe e cliente | Semanalmente, no último dia de cada sprint | Ata de reunião com o que foi entregue, se a meta da sprint foi atingida ou não e se as histórias de usuário propostas foram entregues. |
Retrospectiva da Sprint | Toda a equipe | Semanalmente, no último dia de cada sprint, e após a Revisão | Ata de reunião com as principais dificuldades encontradas durante a sprint, se a equipe realizou as atividades definidas, se a equipe teve dificuldades técnicas, erros que a equipe encontrou e podem ser corrigidos para as próximas sprints e o que a equipe fez bem e que pode aproveitar para as próximas sprints. |
Gerenciamento de Riscos
Risco | Grau de exposição | Ação de mitigação |
---|---|---|
Falta de comunicação entre os membros da equipe | Alto | Deve ser reforçada a importância da participação nos rituais ágeis; Deve ser reforçada a importância da participação nos meios de comunicação definidos (discord, teams, whatsapp); |
Má definição das atividades a serem realizadas | Alto | Deve ser reforçado o uso da ferramenta definida para alocação de tarefas (issues do github); |
Sobrecarga de trabalho para algum membro de equipe | Alto | Realocação de tarefas, buscando equilibrar os trabalhos para os membros |
Desistência de disciplina por parte de algum membro da equipe | Desconhecido | - |
Falta de conhecimento técnico | Baixo | - |
Critérios de Replanejamento
Problema | Solução |
---|---|
Desistência de disciplina por parte de algum membro | Diminuir o escopo; Mudar funções de membros da equipe |
Suspensão do calendário da UNB devido à greve | Replanejar as datas do projeto; Mudar as funções de cada membro, caso necessário; |
Atraso nas entregas | Aumentar a quantidade de tarefas realizadas por cada membro em cada sprint |