Visão de Projeto
Histórico de Versão
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 1.0 | Criação do Documento | Mateus, Raphael, Ana Karoliny, Gustavo Melo |
| 17/04/2024 | 1.01 | Adicionando critérios de replanejamento | João, Raphael, Gustavo Melo |
| 23/04/2024 | 1.02 | Adicionando papéis referentes a Engenharia de Requisitos | Raphael, Gustavo Melo |
| 10/09/2024 | 1.03 | Adicionando as ferramentas | Raphael |
Organização do Projeto
| Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
|---|---|---|---|
| Desenvolvedor | Codificar o produto, codificar testes unitários, realizar refatoração. | Gustavo Melo | Gustavo Melo Ana Karoliny Eduardo Belarmino Gustavo Alves João Pedro Mateus Levy Raphael Mendes |
| Dono do Produto | Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas | Ana Karoliny | Ana Karoliny |
| Scrum Master | Garantir que o processo do Scrum XP e seus devidos rituais sejam seguidos, lidar com adaptações no processo, servir como consultor de Scrum XP do grupo. | Raphael Mendes | Raphael Mendes |
| Elicitação e Descoberta de Requisitos | Extrair os requisitos do stakeholder e de sistemas referenciais | Ana Karoliny | Gustavo Melo Ana Karoliny Eduardo Belarmino Gustavo Alves João Pedro Mateus Levy Raphael Mendes |
| Análise e Consenso de Requisitos | Liderar a estipulação de requisitos, garantir se o desenvolvimento está alinhado com os requisitos estimados pelo stakeholders. | Gustavo Alves | Gustavo Melo Ana Karoliny Eduardo Belarmino Gustavo Alves João Pedro Mateus Levy Raphael Mendes |
| Declaração e Representação de Requisitos | Comunica e declara todos os requisitos funcionais e não funcionais de forma oral e escrita | Gustavo Melo | Gustavo Melo Ana Karoliny Eduardo Belarmino Gustavo Alves João Pedro Mateus Levy Raphael Mendes |
| Verificação e Validação dos Requisitos | Garantir a qualidade dos requisitos, se estão de acordo com os critérios de DoD e DoR estabelecidos para o projeto. | Mateus Levy | Gustavo Melo Ana Karoliny Eduardo Belarmino Gustavo Alves João Pedro Mateus Levy Raphael Mendes |
| Organização e Atualização dos Requisitos | Manter o conjunto de requisitos adequadamente organizados e atualizados ao longo do tempo. | João Pedro | Gustavo Melo Ana Karoliny Eduardo Belarmino Gustavo Alves João Pedro Mateus Levy Raphael Mendes |
| Revisor | Consultor do projeto, gera feedbacks sobre o projeto | Luan, George Marsicano | Luan, George Marsicano |
| Cliente | Fornecer as informações necessárias para construção do backlog e validar as entregas | Keuany Gomes George Marsicano |
Keuany Gomes George Marsicano |
Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto
- Nosso ciclo de vida será iterativo/incremental, seguindo o cronograma com o seguinte planejamento:
| Sprint | Atividades realizadas | Data Início | Data Fim |
|---|---|---|---|
| 1 | Definição do Problema Escolha do Processo Criação do GitPages |
05/04/24 | 18/04/24 |
| 2 | Elaboração do Backlog do Produto Minimum Valuable Product (MVP) |
17/07/24 | 30/07/24 |
| 3 | DoD, DoR e Início do Desenvolvimento | 31/07/24 | 13/08/24 |
| 4 | Desenvolvimento do MVP e Conclusão do MVP | 14/08/24 | 27/08/24 |
| 5 | Revisão do projeto, integração do sistema e finalização | 28/08/24 | 10/09/24 |
- OBS: Devido a greve dos professores às datas das sprints 2 em diante foram alteradas.
Matriz de Comunicação
| Descrição | Área / Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
|---|---|---|---|
| Daily Acompanhamento diário da situação atual do projeto por meio de mensagens |
Equipe do Projeto | Diária | Relatório da Daily |
| Sprint Planning Planejamento de história de usuários a serem abordadas na próxima Sprint |
Equipe de Projeto | A cada 2 semanas | Backlog da Sprint; e Atualização do Backlog do Produto |
| Sprint Review Revisão do desenvolvimento do produto durante a sprint, entrando em contato com o cliente para validar e verificar |
Equipe do Projeto, Cliente |
Ao fim de cada Sprint | Ata de reunião; e Relatório de Situação do Projeto |
| Sprint Retrospective Revisão do processo do Scrum na Sprint, reunião entre a equipe para levantar possíveis melhorias para a próxima Sprint |
Equipe do Projeto | Após a Sprint Review | Relatório de Feedbacks; e Atualização do Backlog do Produto |
Gerenciamento de Riscos
| Risco | Nível de Impacto | Prevenção de Risco | Mitigação de Risco |
|---|---|---|---|
| Trancamento da disciplina por um membro da equipe | ALTO | Estar sempre em contato com todos os membros da equipe, para entender as dificuldades de cada um | Redistribuir as atividades do antigo membro entre os que restaram. |
| Falta de tempo do cliente para entrevistas e alinhamentos | ALTO | Conhecer o cliente, seus compromissos e deveres. Planejar as reuniões para serem objetivas e rápidas; | Abrir vários canais de comunicação possíveis com o cliente. Salvar cada mensagem e posicionamento já feito pelo cliente. |
| Má comunicação entre os membros da equipe | MÉDIO | Sempre estimular a interação entre os integrantes da equipe através de reuniões e conversas. | Marcar uma reunião entre todos os integrantes para repensar na metodologia de comunicação. |
| Não entrega do escopo definido na Sprint | ALTO | Refinar bem os requisitos a nível de história de usúario para que caibam na sprint e não inserir histórias demais em uma única Sprint. | Realocar as histórias que não foram entregues na próxima Sprint , e se necessário, fazer um replanejamento das Sprints subsequentes. |
Critérios de Replanejamento
| Critérios | Quando ocorre | Passo a Passo |
|---|---|---|
| Trancamento da disciplina por um membro da equipe | Muitos membros trancam a matéria |
|
| Mudança do cliente | O cliente por algum motivo teve que ser alterado no meio do projeto |
|
| Mudança de tecnologia | Ocorre quando uma tecnologia não serve para resolver um determinado problema, gerando a adoção de outra tecnologia |
|
| Mudança nos requisitos | Ocorre quando o cliente exiige que devem ser incrementadas novas funcionalidades no projeto, e isso acarreta um replanejamento nos requisitos do projeto que foram previamente decididos. |
|