Verificação e Validação do Backlog dos Guardiões da Galaxia
Verificação
Para verificação da User Stories foi usada uma checklist avaliando ccada uma dessas com a metodologia INVEST.
O INVEST é um acrônimo que ajuda a lembrar um conjunto amplamente aceito de critérios ou lista de verificação para avaliar a qualidade de uma história do usuário. Se a história não atender a um desses critérios, a equipe pode querer reformulá-la ou até considerar uma reescrita (o que muitas vezes se traduz em fisicamente rasgar o cartão da história antiga e escrever um novo). Uma boa história do usuário deve ser:
- I ndependente (de todos os outros)
- N egociável (não é um contrato específico para recursos)
- V aliosa (ou vertical)
- E stimável (para uma boa aproximação)
- S pequena (para caber dentro de uma iteração)
- T estável (em princípio, mesmo que não haja um teste para isso ainda)
abaixo se encontra uma tabela feita das US do grupo Guardiões da Galáxia:
US | Independente | Negociável | Valor | Estimável | Pequena | Testável | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US2 | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Poderia agrupar as US2, US7 e US8 em uma única história, pois o sistema de autenticação (login) geralmente é um só para toda a aplicação. Ao meu ver o sistema não precisa ter um sistema de login para cada tipo de usuário e sim um sistema só para todos os tipos de usuário (coordenador, aluno e professor) |
US3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US4 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US6 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US7 | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US8 | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US9 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US10 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US11 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US12 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US13 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US14 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Dependente do limite de alunos por turma |
US15 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US16 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US17 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US18 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Dependente das opções disponíveis |
US19 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US20 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US21 | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | poderia agrupar feature das US 20 a 24 - Feature Drills |
US22 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US23 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US24 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US25 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US26 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US27 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US28 | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | US 28 e 20 não seriam o mesmo? |
US29 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US30 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US31 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US32 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sugestão: Feature Exportar |
US33 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sugestão: Feature Exportar |
US34 | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | As ditas “informações” não seriam relacionadas ao perfil dos alunos ? |
US35 | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US36 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US37 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Um pouco vago, sugiro melhorar a descrição dos ditos “dados” |
US39 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US40 | Sim | Sim | im0 | Sim | Sim | Sim | |
US41 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US42 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US43 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US44 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US45 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | essa US parece ser da feature visualizar agenda das aulas e não visualizar alunos e é bem similar a US 42 |
US46 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US47 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US48 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
US49 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tabela 1 - Tabela das US INVEST (Fonte: Autor, 2023)
Validação
Para a Validação do backlog foi usado o Walkthrough com o líder do grupo dos guardiões explicando para os integrantes a lógica do backlog. O objetivo é encontrar problemas e melhorias em potencial no software, e como esse se aplicava a o produto, todos os integrantes após discussão chegaram a conclusão que o backlog foi bem-feito e estava de acordo com os problema que procurava resolver
Isso pode ser visto nas US que foram avaliadas pelos os integrantes em uma checklist, principalmente no caso de se elas eram relevantes a o problema, se elas eram claras sobre seus objetivos e se elas eram relacionadas a declaração do produto como se pode ver abaixo:
US | Problemas | Objetivos | Declaração do Produto | Observações |
---|---|---|---|---|
US1 | Sim | Sim | Sim | |
US2 | Sim | Sim | Sim | |
US3 | Sim | Sim | Sim | |
US4 | Sim | Sim | Sim | |
US5 | Sim | Sim | Sim | |
US6 | Sim | Sim | Sim | |
US7 | Sim | Sim | Sim | |
US8 | Sim | Sim | Sim | |
US9 | Sim | Sim | Sim | |
US10 | Sim | Sim | Sim | |
US11 | Sim | Sim | Sim | |
US12 | Sim | Sim | Sim | |
US13 | Sim | Sim | Sim | |
US14 | Sim | Sim | Sim | |
US15 | Sim | Sim | Sim | |
US16 | Sim | Sim | Sim | |
US17 | Sim | Sim | Sim | |
US18 | Sim | Sim | Sim | |
US19 | Sim | Sim | Sim | |
US20 | Sim | Sim | Sim | |
US21 | Sim | Sim | Sim | |
US22 | Sim | Sim | Sim | |
US23 | Sim | Sim | Sim | |
US24 | Sim | Sim | Sim | |
US25 | Sim | Sim | Sim | |
US26 | Sim | Sim | Sim | |
US27 | Sim | Sim | Sim | |
US28 | Sim | Sim | Sim | |
US29 | Sim | Sim | Sim | |
US30 | Sim | Sim | Sim | |
US31 | Sim | Sim | Sim | |
US32 | Sim | Sim | Sim | |
US33 | Sim | Sim | Sim | |
US34 | Sim | Sim | Sim | |
US35 | Sim | Sim | Sim | |
US36 | Sim | Sim | Sim | |
US37 | Sim | Sim | Sim | |
US38 | Sim | Sim | Sim | |
US39 | Sim | Sim | Sim | |
US40 | Sim | Sim | Sim | |
US41 | Sim | Sim | Sim | |
US42 | Sim | Sim | Sim | |
US43 | Sim | Sim | Sim | |
US44 | Sim | Sim | Sim | |
US45 | Sim | Sim | Sim | |
US46 | Sim | Sim | Sim | |
US47 | Sim | Sim | Sim | |
US48 | Sim | Sim | Sim | |
US49 | Sim | Sim | Sim | |
Tabela 2 - Tabela das US INVEST (Fonte: Autor, 2023) |
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
0.1 | 24/10/2023 | Criação do documento | Eric, Luana, Henrique, Arthur, Guilherme | Guilherme |