Backlog SAFe
Backlog - Canvas
O backlog da equipe contém todo o trabalho possível que uma equipe pode fazer para aprimorar a solução.
Embora não seja conceitualmente complexo, alguns aspectos essenciais tornam o backlog da equipe crítico para o desenvolvimento ágil. Por exemplo, ele contém todo o trabalho para uma equipe ágil avançar na solução e alinha todos os membros da equipe a um objetivo comum. É uma lista de desejos, não de compromissos. Os itens podem ser estimados (preferencialmente) ou não, mas é apenas uma lista ordenada, e não há compromisso de tempo específico para conclusão.
Abaixo se encontra o backlog do produto, ele foi feito com base no backlog SAFe, os requisitos foram divididos em Épicos,Capacidades, Features e User Stories.
Link do MIRO: <https://miro.com/app/board/uXjVP5R0Pa0=/?share_link_id=566469054676>
Requisitos Não-Funcionais
Nº | Classificação | Descrição |
---|---|---|
RNF01 | Requisito de Desempenho | A espera para confirmar o cadastro de um paciente deve ser em 1 minuto ou menos. |
RNF02 | Requisito de Confiabilidade | O sistema deve manter sigilo, privacidade e segurança dos dados contidos nele. |
RNF03 | Requisito de Usabilidade | O sistema deve estar disponível a qualquer momento e a qualquer dispositivo com acesso a internet e um navegador (site responsivo). |
RNF04 | Requisito de Confiabilidade | Certas partes do sistema deve ser restrito apenas à usuários cadastrados. |
RNF05 | Requisito de Implementação | O backend deve ser desenvolvindo utilizando o Node.js, com o framework Express.js |
RNF06 | Requisito de Implementação | O frontend deve ser desenvolvindo utilizando o TypeScript, com o framework Angular |
RNF07 | Requisito de Implementação | O sistema de banco de dados deve ser modelado utilizando o MySQL |
Tabela 1 - Organização de papeis (Fonte: Guilherme, Henrique, 2023)
Requisitos Funcionais
Nº | Descrição |
---|---|
RF01 | Cadastrar Nutricionista |
RF02 | Cadastrar Paciente |
RF03 | Criar Plano Alimentar |
RF04 | Atualizar Plano Alimentar |
RF05 | Registrar Evolução |
RF06 | Comunicação Nutricionista-Paciente |
RF07 | Compartilhar Conteúdo |
RF08 | Acompanhar Evolução |
RF09 | Gerar Gráficos e Estátisticas |
RF10 | Entrar sem Cadastro |
RF11 | Tipos diferenciados de usuário: Default, Paciente e Nutricionista |
RF12 | Possuir Aba de Comunidade |
RF13 | Gerar Histórico |
RF14 | Usuário Default so deve ter acesso a aba comunidade e nutricionistas cadastrados |
RF15 | Enviar Confirmações por E-mail |
Tabela 1 - Organização de papeis (Fonte: Guilherme, Henrique, Eric, Luana, Arthur, 2023)
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
0.1 | 25/10/2023 | Criação do documento | Guilherme, Eric, Arthur, Henrique, Luana | Luana |
0.2 | 26/10/2023 | Adição Requisitos F | Eric, Henrique, Luana | Luana |