MVP
MVP1
O MVP foi criado a partir da priorização do backlog pela técnica denominada com MosCow (Must Have, Should Have, Could Have e Won't Have). Definiu-se 2 critérios de avaliação, o critério de complexidade variando de 5 a 1, onde 5 muito complexo e 1 pouco complexo; e o criteŕio valor de negócio, com peso 2 na análise, onde 5 a US agrega muito valor de negócio e 1 agrega pouco valor de negócio. Na segunda versão do MVP, levamos em consideração o feedback recebido e repontuamos as sprints.
A escala para definir o MVP foi a seguinte: Must: Valor de negócio = 5 ou pontuação geral >=12 Should: valor de negócio < 5 mas com pontuação geral>=12 Could: valor de negócio = 4 e pontuação geral <12 Won't: valor de negócio <4 pontuação geral <11
Abaixo está o MIRO usado na criação do MVP, nele é possível visualizar as US's definidas e seus critérios de aceitação:
Abaixo estão descritas as US's definidas para o MVP, que foram categorizadas nas categorias Must Have e Should Have:
Id | Descrição |
---|---|
US13 | Como nutricionista, devo ser capaz de acessar a página de cadastro para poder cadastrar novos pacientes. |
US14 | Como nutricionista, devo ser capaz de ver quais são os pacientes cadastrados para facilitar o gerenciamento e acompanhamento de suas informações nutricionais, otimizando assim o planejamento e a prestação de cuidados personalizados. |
US15 | Como nutricionista, devo ser capaz de registrar novos pacientes no sistema por meio de um formulário, fornecendo informações precisas sobre eles, como nome, data de nascimento, condições médicas e informações de contato para agilizar e melhorar o processo de registro de novos pacientes. |
US19 | Como nutricionista, quero atualizar as informações do paciente quando houver alterações em seu histórico médico ou outras informações relevantes, como detalhes sobre o progresso do paciente, como peso, medidas corporais, hábitos alimentares, níveis de atividade, entre outros para que ter um acompahamento eficaz. |
US22 | Como nutricionista, quero visualizar as informações de evolução de cada paciente em um painel personalizado, permitindo-me acessar facilmente os registros e acompanhar o progresso relevantes, como detalhes sobre o progresso do paciente, como peso, medidas corporais, hábitos alimentares, níveis de atividade, entre outros para facilitar uma avaliação abrangente e eficaz do estado nutricional e ajustar estratégias conforme necessário. |
US26 | Como nutricionista, devo ser capaz de criar diferentes refeições no plano com horários e nomes diferentes para personalizar o plano alimentar de cada paciente, proporcionando uma abordagem mais específica e adaptada às suas necessidades individuais. |
US33 | Como nutricionista, quero baixar um plano alimentar para facilitar o compartilhamento do plano com o paciente, promovendo uma experiência mais acessível e conveniente. |
US34 | Como nutricionista, quero fazer o upload de um plano alimentar para disponibilizar de forma fácil e rápida para o paciente. |
US35 | Como usuário default (não possuo cadastro no sistema), quero ser capaz de acessar a página de pesquisar nutricionista para encontrar profissionais de saúde qualificados e marcar uma consulta. |
US37 | Eu como usuário default (não possuo cadastro no sistema), quero ser capaz de visualizar contato do nutricionista para encontrar profissionais de saúde qualificados, visualizar suas informações e entrar em contato, promovendo uma experiência acessível e rápida. |
US39 | Eu como usuário default (não possuo cadastro no sistema), quero ser capaz de ver o perfil do nutricionista para obter informações sobre sua experiência, especialidades, avaliações de outros usuários e assim tomar uma decisão ao escolher um profissional de saúde para consultas nutricionais. |
US40 | Eu como nutricionista, quero se capaz de fazer posts na aba comunidade para compartilhar informações, dicas nutricionais e interagir com os pacientes, promovendo um ambiente educacional. |
US43 | Eu como usuário default (não possuo cadastro no sistema), quero ser capaz de visualizar posts de todos os nutricionistas para acessar dicas e conteúdos nutricionais compartilhados pela comunidade de profissionais de saúde, promovendo uma experiência educacional e informativa. |
US45 | Eu como usuário paciente quero ser capaz de visualizar posts do meu nutricionista na aba comunidade para obter uma experiência personalizada e facilitar o acompanhamento das recomendações nutricionais. |
US49 | Eu como usuário paciente quero ser notificado quando receber um aviso para ficar ciente de informações importantes, como atualizações em meu plano alimentar, mensagens do nutricionista ou outras notificações relevantes. |
Link do video de validação do MVP com o cliente
Protótipo de Alta Fidelidade
Para obter uma fonte confiável e concreta do delineamento do projeto, definir aspectos visuais e a identidade visual de maneira robusta, foi prototipado a aplicação web no Figma. O protótipo pode ser visualizado abaixo ou aqui.
Link do video da validação do protótipo de alta fidelidade com o cliente
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
0.1 | 25/10/2023 | Criação do MVP | Luana Torres | Eric Camargo |
0.2 | 19/11/2023 | Ajustes do MVP | Luana Torres | Eric Camargo |
0.3 | 02/11/2023 | Adicionando o MIRO | Guilherme | Eric Camargo |
0.4 | 07/12/2023 | Adicionando o Protótipo | Luana Torres | Eric Camargo |
--- |