Visão de Projeto
Histórico de revisão
Data | Versão | Descrição | Autores |
---|---|---|---|
25/09/2023 | 0.1 | Criando a visão de projeto | Luana Ribeiro |
25/09/2023 | 0.2 | Adicionando organização do projeto | Júlia Yoshida e Luana Ribeiro |
22/10/2023 | 0.3 | Edições organização do projeto | Luana Ribeiro |
28/10/2023 | 0.4 | Adicionando atribuições SCRUM e corrigindo a matriz de comunicação | Júlia Yoshida |
Organização do projeto
O projeto é orientado através das Disciplinas da Engenharia de Requisitos, onde haverá um representante desse papel, porém todos participarão do processo.
Disciplina | Atribuições | Responsável |
---|---|---|
Elicitação e Descoberta | Identificar as questões relacionadas ao projeto, problemática, interessados, desejos e expectativas, além de possibilidades ou restrições do produto. |
Yan |
Análise e Consenso | Analisar os requisitos em sua forma "bruta", refinar, retirar e aperfeiçoar os requisitos,além de confirmar o entendimento comum com todos os envolvidos no projeto. |
Julia |
Declaração | Declarar e documentar os requisitos e comunicá-los entre os envolvidos. |
Yasmin |
Representação | Representação dos Requisitos em modelos e/ou visualizações do produto. |
Algusto |
Verificação e Validação | Validação: É a confirmação (ou não) de que os requisitos definem a solução correta conforme combinado. Verificação: É a confirmação (ou não) de que os requisitos foram realizados da maneira correta. |
Luana |
Organização e Atualização | Manter o conjunto dos requisitos do produto, adequadamente organizados e atualizados ao longo do tempo. |
Gabriel |
Organização SCRUM
Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
---|---|---|---|
Desenvolvedor Back-End | Implementar o banco de dados, criar a arquitetura, garantir a segurança do aplicativo, aprimorar a performance do aplicativo. | Júlia Yoshida | Júlia Yoshida e Yasmim Rosa |
Desenvolvedor Front-End | Realizar os testes automatizados necessários, para garantir a qualidade e funcionamento de todas as partes do código e consequentemente do produto, por meio da integração contínua. | Algusto Caldas | Algusto Caldas e Yan Luca |
Desenvolvedor CI-Tester | Realizar os testes automatizados necessários, para garantir a qualidade e funcionamento de todas as partes do código e consequentemente do produto, por meio da integração contínua. | Gabriel Esteves | Gabriel Esteves e Luana Ribeiro |
Desenvolvedor Scrum Master | Facilitar a comunicação da equipe com o cliente, coordenar o processo de desenvolvimento, solucionar conflitos da equipe, garantir a qualidade do projeto. | Luana Ribeiro | Luana Ribeiro |
Product Owner | Determinar o Backlog do produto, priorizar os requisitos do projeto, participar de reuniões (Scrum Planning e Sprint Review) com a equipe de desenvolvimento, solucionar dúvidas em relação ao projeto, validar as entregas. | Sydney | Sydney |
Cliente | Validar as entregas. | Sydney | George Marsicano e Sydney |
Planejamento das fases e/ou iterações do projeto
Sprint | Produto(Entrega) | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|
0 | Material do seminário de processos e ciclos de vida, visão do produto e projeto, GitPages e vídeo de apresentação das entregas | 12/09/23 | 02/10/23 |
1 | Backlog do produto | 03/10/23 | 16/10/23 |
2 | Backlog do produto atualizado, backlog dos MVP's, visão do produto e projeto atualizado, GitPages atualizado e vídeo de apresentação das entregas | 17/10/23 | 30/10/23 |
3 | Visão do produto e projeto atualizado, GitPages atualizado e entrega do MVP1 | 31/10/23 | 13/11/23 |
4 | Entrega da Unidade 3, correções do MVP1 e implementação inicial do MVP2 | 14/11/23 | 27/11/23 |
5 | Entrega da Unidade 4, Pages atualizado e entrega do MVP2 | 28/11/23 | 11/12/23 |
Matriz de comunicação
Descrição | Área/Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
---|---|---|---|
Atividades de planejamento (Sprint Planning) | Equipe | A cada duas semanas | Documentação da Sprint Planning |
Acompanhamento das atividades em andamento, riscos, compromissos, ações pendentes e indicadores | Equipe | Diariamente | Issues (GitHub) |
Comunicar situação do projeto | EquipeProfessor | Semanal | Documentação da SprintRelatório de situação da disciplina |
Validação do produto | Equipe Cliente | A cada duas semanas | Documentação da Sprint Review |
Gerenciamento de riscos
Lista de riscos | Estratégias de mitigação | Grau |
---|---|---|
Membros da equipe saírem da disciplina | Estabelecer expectativas claras sobre o comportamento e responsabilidades dos membros da equipe desde o início. |
Baixo |
Indisponibilidade do cliente | Manter uma comunicação clara com o cliente sobre os prazos e as necessidades do projeto. |
Baixo |
Problemas de interação da equipe | Utilização de uma metodologia ágil que enfatiza a comunicação frequente onde cada membro pode e deve se expressar. |
Médio |
Falta de habilidades técnicas dos membros da equipe | Identificar as lacunas técnicas com antecedência para definição de tecnologias de fácil entendimento para toda equipe. |
Médio |
Definição dos graus de risco:
-
Baixo:
- Indica que a probabilidade de ocorrência de eventos indesejados é considerada pequena;
- As consequências de um evento de risco baixo costumam ser limitadas e gerenciáveis.
-
Médio:
- Indica uma probabilidade moderada de eventos indesejados;
- As consequências de um evento de risco médio podem variar de moderadas a significativas.
-
Alto:
- Indica uma probabilidade significativa de ocorrência de eventos indesejados;
- As consequências de um evento de risco alto podem ter impactos significativos.
Critérios de replanejamento
- Atrasos no cronograma;
- Alteração de membros na equipe;
- Mudança de cliente;
- Mudanças no escopo do projeto.