Histórico de revisão
Data | Versão | Descrição | Autores |
---|---|---|---|
25/10/2023 | 0.1 | Criando backlog SAFe | Yasmim Rosa |
29/10/2023 | 0.2 | Mesclando células das tabelas | Júlia Yoshida |
06/12/2023 | 0.3 | Adição us14 | Luana Ribeiro |
Requisitos Funcionais - Backlog SAFe
Épico | Capability | Feature | User Story | Objetivo |
[EP01] Gestão de usuários da plataforma | [CA01] Gestão de acesso | [FE01] Acesso a plataforma | [US01] Eu, como usuário, desejo poder inserir minhas credenciais (nome de usuário e senha) para acessar o sistema e utilizar os recursos disponíveis. | Promover a eficiência da escola |
[US02] Eu, como usuário, desejo poder realizar logout do sistema, para garantir a segurança da minha conta e dos meus dados pessoais. | ||||
[US14] Eu, como administrador, desejo enviar token de acesso para alunos cadastrados, para que eles participem da plataforma. | ||||
[EP02] Gestão de matriz curricular | [CA02] Gestão de disciplinas | [FE02] Gestão de eletivas | [US03] Eu, como administrador, desejo poder adicionar uma nova matéria eletiva ao catálogo do sistema, para manter o catálogo atualizado. | Facilitar a escolha de disciplinas |
[US04] Eu, como administrador, desejo poder remover uma matéria eletiva do catálogo do sistema, para manter o catálogo atualizado. | ||||
[FE03] Gestão de trilhas | [US05] Eu, como administrador, desejo poder criar uma nova trilha, para manter o catálogo atualizado. | |||
[US06] Eu, como administrador, desejo poder excluir uma trilha, para manter o catálogo atualizado. | ||||
[EP03] Gestão de matrículas | [CA03] Gestão do estudante com suas matrículas | [FE04] Solicitação de matrícula | [US07] Eu, como estudante, desejo poder solicitar a matrícula em uma trilha, para compor minha grade horária. | Apoiar a coordenação escolar |
[US08] Eu, como estudante, desejo poder solicitar a matrícula em disciplinas eletivas disponíveis, para compor minha grade horária. | ||||
[FE04] Solicitação de matrícula | [US09] Eu, como estudante, desejo poder visualizar uma lista de trilhas e disciplinas eletivas, para me orientar na escolha das disciplinas. | |||
[FE05] Visualização de oferta de disciplinas | [US10] Eu, como estudante, desejo poder visualizar o resultado da solicitação de matrícula, para saber se fui matriculado ou não. | |||
[CA04] Gestão do administrador com as matrículas | [FE06] Visualização do resultado da solicitação de matrícula | [US11] Eu, como administrador, desejo ser capaz de definir o período de matrícula, para que os alunos possam se matricular. | ||
[FE07] Relatórios de matrículas | [US12] Eu, como administrador, devo ser capaz de gerar uma lista de estudantes matriculados em uma trilha ou disciplina eletiva, para visualizar todos os estudantes matriculados | |||
[EP04] Gestão de dados | [CA05] Tratamento de dados importados | [FE08] Importação de dados | [US13] Eu, como administrador, desejo poder importar dados básicos dos estudantes (nome, ano escolar e matrícula) de uma fonte externa para o sistema, para realizar as matrículas no sistema. | Promover a eficiência da escola |
Requisitos Não Funcionais
Tipo | Descrição |
---|---|
Usabilidade | [RNF01] A interface precisa ser verificável quanto à presença de um modo de alto contraste e texto alternativo, com o objetivo de garantir a acessibilidade aprimorada da aplicação. |
Usabilidade | [RNF02] A aplicação deve conter estilização das páginas com cores, fontes e ícones padronizados, de acordo com o os padões de interface definidos. |
Usabilidade | [RNF03] A aplicação precisa demonstrar responsividade, permitindo adaptação da tela em notebook, celular, tablet e monitores de PC . |
Confiabilidade | [RNF04] A aplicação deve garantir que apenas aqueles registrados no sistema tenham acesso a ele. Dessa forma, pessoas não registradas não poderão inserir credenciais aleatórias e conseguir logar. |
Suportabilidade | [RNF05] O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, aderindo às melhores práticas de programação como padrão de identação, comentários, nomes de variáveis e funções, etc. com o objetivo de simplificar as operações de manutenção no futuro. Além disso, deve possibilitar a incorporação de novas funcionalidades sem ocasionar impactos adversos em outras áreas do sistema. |
Implementação | [RNF06] A aplicação deve seguir regras para garantir que os dados inseridos no banco de dados estejam corretos e válidos. Isso envolve restrições de tipo de dados, validação de formato, faixas de valores aceitáveis e verificação de integridade referencial. |
Valoração
Na etapa de valoração utilizamos dois indicadores: complexidade técnica e valor de negócio. Seus graus e significados podem ser vistos nas tabelas a seguir:
Grau de Complexidade Técnica | Descrição |
---|---|
1 | Tarefas de execução direta e simples, requerem conhecimentos técnicos básicos. |
2 | Envolve tarefas com um grau ligeiramente maior de complexidade técnica, mas ainda são factíveis sem grandes desafios. |
3 | Exige habilidades técnicas mais avançadas e enfrenta desafios técnicos moderados. |
4 | Implica em tarefas tecnicamente desafiadoras, demandando conhecimentos profundos e especializados. |
5 | Representa tarefas altamente complexas que exigem conhecimentos técnicos excepcionais e são muito difíceis de serem implementadas. |
Grau de Valor de Negócio | Descrição |
---|---|
1 | Pouco útil. |
2 | A história oferece um valor mínimo, mas não é essencial. O usuário pode viver sem ela. |
3 | A história traz um valor perceptível para o usuário ou produto, mas não é crítica. É útil, mas existem funcionalidades mais importantes. |
4 | A história fornece um valor significativo ao usuário ou ao produto e é essencial para a funcionalidade ou experiência geral. |
5 | A história é crítica, fundamental e proporciona um valor excepcional ao usuário ou produto. É uma alta prioridade e pode ter um impacto transformador. |
Valoração dos Épicos
Épico | Complexidade Técnica | Valor de Negócio | Média |
---|---|---|---|
[EP01] Gestão de usuários da plataforma | 3 | 4 | 3,5 |
[EP02] Gestão de matriz curricular | 4 | 5 | 4,5 |
[EP03] Gestão de matrículas | 4 | 5 | 4,5 |
[EP04] Gestão de dados | 4 | 4 | 4 |
Valoração das User Stories
Organização das US por Épicos por ordem de média do VN (valor de negócio) e complexidade técnica.
Épico | US | Complexidade Técnica | Valor de Negócio | Média |
[EP02] Gestão de matriz curricular | [US03] Eu, como administrador, desejo poder adicionar uma nova matéria eletiva ao catálogo do sistema, para manter o catálogo atualizado. | 2 | 5 | 3,5 |
[US04] Eu, como administrador, desejo poder remover uma matéria eletiva do catálogo do sistema, para manter o catálogo atualizado. | 2 | 5 | 3,5 | |
[US05] Eu, como administrador, desejo poder criar uma nova trilha, para manter o catálogo atualizado. | 3 | 5 | 4 | |
[US06] Eu, como administrador, desejo poder excluir uma trilha, para manter o catálogo atualizado. | 2 | 5 | 3,5 | |
[EP03] Gestão de matrículas | [US07] Eu, como estudante, desejo poder solicitar a matricula em uma trilha, para compor minha grade horária. | 3 | 5 | 4 |
[US08] Eu, como estudante, desejo poder solicitar a matricula em disciplinas eletivas disponíveis, para compor minha grade horária. | 3 | 5 | 4 | |
[US09] Eu, como estudante, desejo poder visualizar trilhas e as disciplinas eletivas recomendadas, para me orientar na escolha das disciplinas. | 2 | 4 | 3 | |
[US10] Eu, como estudante, desejo poder viualizar o resultado das minhas solicitaçoes de matricula, para saber se fui matriculado ou não. | 3 | 4 | 3,5 | |
[US11] Eu, como administrador, desejo ser capaz de abrir o período de matrícula, para que os alunos possam se matricular. | 4 | 5 | 4,5 | |
[US12] Eu, como administrador, devo ser capaz de gerar uma lista de estudantes matriculados em uma trilha ou disciplina eletiva, para visualizar todos os estudantes matriculados. | 4 | 4 | 3,5 | |
[EP01] Gestão de usuários da plataforma | [US01] Eu, como usuário, desejo poder inserir minhas credenciais (nome de usuário e senha) para acessar o sistema e utilizar os recursos disponíveis. | 3 | 4 | 3,5 |
[US02] Eu, como usuário, desejo poder realizar logout do sistema, para garantir a segurança da minha conta e dos meus dados pessoais. | 3 | 4 | 3,5 | |
[US14] Eu, como administrador, desejo enviar token de acesso para alunos cadastrados, para que eles participem da plataforma. | 3 | 4 | 3,5 | |
[EP04] Gestão de dados | [US13] Eu, como administrador, desejo poder importar dados básicos dos estudantes (nome, ano escolar e matrícula) de uma fonte externa para o sistema, para realizar as matrículas no sistema. | 5 | 5 | 5 |
MVPs
MVP 1
Épico | Capability | Feature | User Story | Critérios de aceitação |
[EP01] Gestão de usuários da plataforma | [CA01] Gestão de acesso | [FE01] Acesso a plataforma | [US01] Eu, como usuário, desejo poder inserir minhas credenciais (nome de usuário e senha) para acessar o sistema e utilizar os recursos disponíveis. | - O nome de usuário deve estar devidamente registrado no banco de dados do sistema;- O usuário deve receber uma mensagem de negação do acesso, caso suas credenciais estejam incorretas. |
[US02] Eu, como usuário, desejo poder realizar logout do sistema, para garantir a segurança da minha conta e dos meus dados pessoais. | - O usuário deve receber uma mensagem de confirmação para ter certeza de que deseja sair do sistema. | |||
[EP02] Gestão de matriz curricular | [CA02] Gestão de disciplinas | [FE02] Gestão de eletivas | [US03] Eu, como administrador, desejo poder adicionar uma nova matéria eletiva ao catálogo do sistema, para manter o catálogo atualizado. | Devem ser preenchidos obrigatoriamente os campos:- Nome da eletiva(de 3até 40 caracteres);- Breve descrição(até 150 caracteres);- Ano letivo(1, 2 ou 3);- Professor responsável (10 a 30 caracteres);- Número de vagas(mínimo 15 e máximo 30);- Horário da disciplina(1º a 5º);- Deve ser recebida uma mensagem de confirmação ou não do cadastro da eletiva. |
[US04] Eu, como administrador, desejo poder remover uma matéria eletiva do catálogo do sistema, para manter o catálogo atualizado. | - Deve aparecer uma lista de todas as matérias eletivas do sistema, em ordem alfabética, contendo o ano letivo de cada uma; - Deve ser possível selecionar as matérias eletivas ao clicar na caixa de seleção ao lado delas; - Deve ser possível excluir as eletivas selecionadas ao clicar no botão de exclusão; - Deve aparecer uma mensagem de confirmação para que o usuário possa confirmar ou cancelar a exclusão da matéria eletiva do sistema. | |||
[FE03] Gestão de trilhas | [US05] Eu, como administrador, desejo poder criar uma nova trilha, para manter o catálogo atualizado. | Devem ser preenchidos obrigatoriamente os campos:- Nome da trilha(entre 3 e 40 caracteres);- Breve descrição(entre 10 e 150 caracteres);- Selecionar eletivas relacionada;- Ano letivo(1, 2 ou 3).- Deve ser recebida uma mensagem de confirmação ou não do cadastro da trilha. | ||
[US06] Eu, como administrador, desejo poder excluir uma trilha, para manter o catálogo atualizado. | - Deve aparecer uma lista de todas as trilhas do sistema, em ordem alfabética, contendo o ano letivo de cada uma; - Deve ser possível selecionar as trilhas ao clicar na caixa de seleção ao lado delas; - Deve ser possível excluir as trilhas selecionadas ao clicar no botão de exclusão; - Deve aparecer uma mensagem de confirmação para que o usuário possa confirmar ou cancelar a exclusão da trilha do sistema. |
MVP 2
Épico | Capability | Feature | User Story | Critérios de aceitação |
[EP01] Gestão de usuários da plataforma | [CA01] Gestão de acesso | [FE01] Acesso a plataforma | [US14] Eu, como administrador, desejo enviar token de acesso para alunos cadastrados, para que eles participem da plataforma. | - O token deverá ser enviado para o email dos alunos ;- O administrador deve selecionar a série e depois a turma para a qual os alunos receberão os tokens; -O administrador deverá receber uma mensagem de confirmação do envio do token. |
[EP03] Gestão de matrículas | [CA03] Gestão do estudante com suas matrículas | [FE04] Solicitação de matrícula | [US07] Eu, como estudante, desejo poder solicitar a matricula em uma trilha, para compor minha grade horária. | - Se o aluno não estiver dentro do período letivo do 2º ano, ele não poderá solicitar matrícula na trilha;- Deve ser apresentada uma mensagem de confirmação ou não da solicitação de matrícula. |
[US08] Eu, como estudante, desejo poder solicitar a matricula em disciplinas eletivas disponíveis, para compor minha grade horária. | - Caso 1 (aluno do 1° ano): o aluno poderá escolher 6 matérias eletivas, sendo 1 o Projeto de Vida obrigatoriamente;- Caso 2 (aluno do 2° ano): o aluno deverá escolher 4 eletivas, sendo 1 o Projeto de Vida obrigatoriamente;- Caso 3 (aluno do 3° ano): o aluno deverá escolher 4 eletivas sendo 1, o Projeto de Vida obrigatoriamente;- Se o aluno não estiver dentro do caso do período letivo da trilha, ele não poderá solicitar matrícula na eletiva;- Deve ser apresentada uma mensagem de confirmação ou não da solicitação de matrícula; | |||
[FE05] Visualização de oferta de disciplinas | [US09] Eu, como estudante, desejo poder visualizar uma lista de trilhas e disciplinas eletivas, para me orientar na escolha das disciplinas. | Deve ser apresentada uma lista de trilhas contendo as seguintes informações:- Nome da trilha(até 40 caracteres);- Descrição(até 150 caracteres);- Eletivas relacionadas;Deve ser apresentada uma lista de eletivas, em ordem crescente do ano letivo, contendo as seguintes informações:- Mome da eletiva(até 40 caracteres);- Descrição(até 150 caractres);- Ano letivo(1, 2 ou 3);- Professor responsável(nome e sobrenome);- Número de vagas;- Horário da disciplina(formato horas:minutos);- Código da sala de aula. | ||
[FE06] Visualização do resultado da solicitação de matrícula | [US10] Eu, como estudante, desejo poder viualizar o resultado das minhas solicitacoes de matrícula, para saber se fui matriculado ou não. | - Deve ser apresentado uma lista com as disciplinas homologadas e não-homologadas, organizadas em uma tabela com os nomes das disciplinas e o status(deferida ou indeferida), organizadas primeiramente por status e depois por ordem alfabética; | ||
[CA04] Gestão do administrador com as matrículas | [FE07] Relatórios de matrículas | [US11] Eu, como administrador, desejo ser capaz de definir o período de matrícula, para que os alunos possam se matricular. | Deve ser selecionado o período em que a função de matrícula estará disponível para os alunos: - Data de início, no formato DD/MM/AAAA; - Data de fim, no formato DD/MM/AAAA; - Hora de início, no formato (horas:minutos) de 24 horas;- Hora de fim, no formato (horas:minutos) de 24 horas. | |
[US12] Eu, como administrador, devo ser capaz de gerar uma lista de estudantes matriculados em uma trilha ou disciplina eletiva, para visualizar todos os estudantes matriculados | - Deve ser selecionado a opção da lista: trilha ou eletiva, e a partir disso, selecionar qual trilha ou eletiva deseja-se gerar a lista;- A lista terá o nome da trilha/eletiva. - A lista deve estar organizada por ordem alfabética e deve conter nome e sobrenome do aluno, além do seu número de matrícula. | |||
[EP04] Gestão de dados | [CA05] Tratamento de dados importados | [FE08] Importação de dados | [US13] Eu, como administrador, desejo poder importar dados básicos dos estudantes (nome, ano escolar e matrícula) de uma fonte externa para o sistema, para realizar as matrículas no sistema. | - Os dados devem estar no formato: colunas para ano letivo, nome e matrícula;- O ano letivo deve ser entre 1º e 3º ano;- Nome deve ser nome completo (mínimo 10 caracteres e máximo 50 caracteres);- A matrícula deve ser numérica de até 8 números ;- Os arquivo deve estar formato .csv .- |
DoR e DoD
DoR - Definition of Ready
- O Requisito foi aceito por todos da equipe?
- O levantamento de requisitos, análise e documentação, validação e verificação estão claros e disponíveis?
- A priorização do Requisito com relação ao backlog foi realizada?
- O Requisito é compreendido por todos da equipe ?
- O Requisito está suficientemente detalhado, de acordo com o modelo de história de usuário, com critérios de aceitação claros e compreensíveis?
- O Requisito foi aceito e validado pelo Product Owner?
- A equipe está tecnicamente preparada para realizar o desenvolvimento?
DoD - Definition of Done
- O Requisito foi implementado de acordo com o backlog e seus critérios ?
- O Requisito passou pela Estratégia de Testes?
- Sua integração com o resto do sistema gerou algum impacto negativo?