Visão geral do projeto
Histórico de revisão
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | 0.1 | Criação e estruturação do documento | Luan Mateus |
| 26/09/2023 | 0.2 | Alteração da tabela de Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto e da Matriz de Comunicação | Pedro Sampaio |
Organização do projeto
| Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
|---|---|---|---|
| Desenvolvedor Frontend | Codificar com foco nas implementações web e frontend do produto, de acordo com os requisitos levantados. | Felipe Hansen | Felipe Direito Felipe Hansen Luan Mateus Lucas Lobão Matheus Henrick Pedro Sampaio |
| Desenvolvedor Backend | Codificar com foco nas implementações backend do produto, de acordo com os requisitos levantados. | Felipe Direito | Felipe Direito Felipe Hansen Luan Mateus Lucas Lobão Matheus Henrick Pedro Sampaio |
| Desenvolvedor Master Scrum | Certificar que a equipe está se comprometendo com aquilo que consegue cumprir. Remover qualquer interferência prejudicial ao time. Líder facilitador do Scrum. | Luan Mateus | Felipe Direito Felipe Hansen Luan Mateus Lucas Lobão Matheus Henrick Pedro Sampaio |
| Analista de Qualidade | Garantir a qualidade do produto, garantir o cumprimento do conceito de pronto, realizar inspeções de código | Matheus Henrick | Felipe Direito Felipe Hansen Luan Mateus Lucas Lobão Matheus Henrick Pedro Sampaio |
| Product Owner | Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas | Felipe Direito | Felipe Direito Felipe Hansen Luan Mateus Lucas Lobão Matheus Henrick Pedro Sampaio |
| Responsavel pela Engenharia de Requisitos | Encarregado de certificar e executar as atividades da Engenharia de Requisitos | Pedro Sampaio | Felipe Direito Felipe Hansen Luan Mateus Lucas Lobão Matheus Henrick Pedro Sampaio |
| Cliente | Identificar requisitos, validar as entregas, fornecer feedbacks e tomar decisões de negócios. | Luísa Schimidt George Marsicano Correa |
Luísa Schimidt George Marsicano Correa |
Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto
| Sprint | Produto (Entrega) | Data Início | Data fim |
|---|---|---|---|
| 1 | Definição das metodologias e os processos de engenharia de requisitos que serão utilizados | 06/09/2023 | 20/09/2023 |
| 2 | Visão do Produto e criação do GitPages | 20/09/2023 | 04/10/2023 |
| 3 | Lista de Requisitos Funcionais e Não Funcionais | 04/10/2023 | 18/10/2023 |
| 4 | Backlog do projeto e MVP definido | 18/10/2023 | 01/11/2023 |
| 5 | Desenvolvimento das primeiras US's | 01/11/2023 | 15/11/2023 |
| 6 | Finalização das US's classificadas como Must Have (MoSCow) | 15/11/2023 | 29/11/2023 |
| 7 | Desenvolvimento da US's restantes e finalização do projeto | 29/11/2023 | 13/12/2023 |
Matriz de Comunicação
| Descrição | Área/Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
|---|---|---|---|
| Sprint Planning - Distribuição de atividades (issues) para os membros da equipe. Definição das entregas a serem feitas | Equipe do Projeto, PO |
14 dias | Backlog da sprint |
| Sprint Review - Reunião de validação das atividades entregues | Equipe do Projeto, PO, Cliente |
14 dias | Feedback da cliente, incremento do produto, backlog do produto atualizado |
| Sprint Retrospective - Levantamento de pontos de melhoria da sprint | Equipe do Projeto, PO |
14 dias | Melhorias e lições aprendidas |
Gerenciamento de Riscos
Por motivos de precaução e organização de processo, é necessário analisar possíveis riscos que possam surgir durante a execução do projeto, juntamente com suas causas e decisões a se tomar. Com isso, os riscos do projeto devem ser acompanhados a cada ciclo, a fim de evitar que eles aconteçam ou para perceber novos riscos.
| Descrição | Causa | Mitigação |
|---|---|---|
| Redução de Equipe | Desistência da disciplina por parte de integrantes ou questões familiares que possam surgir no decorrer do semestre. | Aumento na carga horária para desenvolvimento do projeto; Reunião com Comandante Estelar e Cliente para redefinição de alguns requisitos. |
| Comunicação ineficiente com Stakeholder | Indisponibilidade da cliente para validação constante do projeto, bem como a falta de feedback e dificuldade em marcação de reuniões. | Realizar reuniões regulares e com objetivos pré-definidos para que atualizações sejam compartilhadas de forma clara, além de poupar tempo. |
| Escopo Mal Definido | Falta de compreensão dos requisitos do projeto ou mudanças constantes nas expectativas da cliente. | Análise detalhada dos requisitos no início e decorrer do projeto; Documentar claramente os requisitos e realizar revisões regulares do escopo para garantir a integridade. |
| Comunicação ineficiente entre a equipe | Dificuldade de comunicação entre os membros da equipe, impossibilitando, assim, possíveis decisões e a finalização do projeto. | Analisar a situação e marcar uma reunião para repensar na metodologia de comunicação. |
Critérios de Replanejamento
Durante a execução do projeto é necessário, também, analisar parâmetros que determinam quando é necessário revisar e ajustar o plano de execução, para isso, é preciso estabelecer Critérios de Replanejamento.