Priorização
Pontuação dos requisitos
Para priorizar os requisitos temos três parâmetros necessários para avaliar cada uma das US's (User Storys). Primeiramente, precisamos quantificar o Valor de Negócio da US, ou seja, o quão importante ela é para atingir um valor mínimo para o produto (MVP). Este valor foi quantificado de 1 a 10 pontos, e é o maior peso entre todos os pontos avaliados. O segundo parâmetro é a Viabilidade, ou seja, com a equipe de desenvolvimento que temos, qual é a probabilidade de conseguirmos concluir esta US até a entrega do produto? Esta pergunta foi respondida com uma nota de 1 a 5. Por fim, o último ponto avaliado foi a Complexidade, que dita o conhecimento dos integrantes em relação àquela funcionalidade que precisa ser implementada. Para ajustar a pontuação aos valores que queremos somar, a pontuação ficou invertida no sentido do parâmetro, ou seja, 5 é uma complexidade baixa e 1 é uma US com alta complexidade.
Em resumo:
- Valor de Negócio : Pontuação varia de 1 à 10;
- Viabilidade : Pontuação varia de 1 à 5;
- Complexidade : Pontuação varia de 5 à 1;
Segue abaixo a tabela completa de pontuação dos requisitos, ordenada da maior pontuação para a menor.
| Feature | Id | Descrição | Valor de Negócio | Viabilidade | Complexidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [FT01] | US03 | Eu, como administrador, desejo deletar as receitas gastronômicas para ter mais controle sobre o conteúdo do site. | 10 | 5 | 5 | 20 |
| [FT01] | US04 | Eu, como usuário, desejo visualizar as receitas gastronômicas para consultá-las sempre que quiser. | 10 | 5 | 5 | 20 |
| [FT01] | US02 | Eu, como administrador, desejo editar as receitas gastronômicas para ter mais flexibilidade sobre as receitas. | 10 | 5 | 4 | 19 |
| [FT01] | US01 | Eu, como administrador, desejo criar receitas gastronômicas para poder enriquecer o conteúdo do site aumentando a variedade de receitas culinárias. | 10 | 5 | 3 | 18 |
| [FT09] | US33 | Eu, como administrador, desejo fazer login com minha conta para acessar as funcionalidades de gerenciamento de receitas. | 10 | 4 | 3 | 17 |
| [FT08] | US25 | Eu, como um usuário, quero exportar receitas em formato PDF para que eu consiga visualizar a receita offline e em outros dispositivos. | 10 | 3 | 4 | 17 |
| [FT08] | US24 | Eu, como usuário, desejo compartilhar uma receita com outras pessoas para trocar experiências culinárias com amigos e familiares de forma rápida e conveniente | 9 | 3 | 4 | 16 |
| [FT03] | US07 | Eu, como usuário, desejo buscar receitas por nome para encontrar rapidamente receitas específicas e facilitar o acesso a pratos de meu interesse. | 10 | 3 | 3 | 16 |
| [FT02] | US05 | Eu, como administrador, desejo inserir categorias nas receitas para organizar o conteúdo de forma estruturada | 10 | 2 | 3 | 15 |
| [FT02] | US06 | Eu, como administrador, desejo inserir tags nas receitas para facilitar o agrupamento dos ingredientes que o prato possui. | 10 | 2 | 3 | 15 |
| [FT03] | US08 | Eu, como usuário, desejo filtrar receitas por categorias para encontrar os pratos de meu interesse mais eficientemente. | 10 | 2 | 3 | 15 |
| [FT03] | US09 | Eu, como usuário, desejo filtrar receitas por tags para encontrar os pratos com ingredientes de meu interesse mais eficientemente. | 10 | 3 | 3 | 15 |
| [FT05] | US13 | Eu, como administrador, desejo criar uma publicação no fórum para compartilhar ideias quaisquer. | 9 | 3 | 3 | 15 |
| [FT05] | US14 | Eu, como usuário, desejo criar uma publicação no fórum para interagir com outras pessoas sobre assuntos gastronômicos. | 9 | 3 | 3 | 15 |
| [FT05] | US16 | Eu, como administrador, desejo excluir um tópico para manter a consistência do conteúdo. | 9 | 3 | 3 | 15 |
| [FT07] | US23 | Eu, como usuário, desejo editar um comentário para melhorar a clareza do meu comentário. | 8 | 3 | 4 | 15 |
| [FT09] | US26 | Eu, como usuário, desejo criar minha conta para ter acesso ao livro de favoritos. | 8 | 3 | 4 | 15 |
| [FT09] | US27 | Eu, como usuário, desejo poder editar minha conta de usuário para atualizar informações pessoais. | 8 | 3 | 4 | 15 |
| [FT09] | US28 | Eu, como usuário, desejo fazer login na minha conta para acessar meu livro de receitas; | 8 | 3 | 4 | 15 |
| [FT09] | US29 | Eu, como usuário, desejo excluir minha conta para apagar meus dados quando não quiser mais acessar o site. | 8 | 3 | 4 | 15 |
| [FT04] | US10 | Eu, como usuário, desejo adicionar receitas no meu livro de favoritos, para localizar minhas receitas preferidas. | 8 | 4 | 3 | 15 |
| [FT05] | US18 | Eu, como usuário, desejo editar meus tópicos no fórum para corrigir o conteúdo. | 9 | 3 | 3 | 15 |
| [FT07] | US21 | Eu, como usuário, desejo escrever um comentário em uma publicação para obter ajuda a respeito do conteúdo de uma publicação. | 7 | 3 | 4 | 14 |
| [FT07] | US22 | Eu, como usuário, desejo excluir um comentário para situações de comentários equivocados. | 7 | 3 | 4 | 14 |
| [FT05] | US15 | Eu, como administrador, desejo editar meus tópicos no fórum para manter a corretude do conteúdo. | 8 | 3 | 3 | 14 |
| [FT05] | US17 | Eu, como usuário, desejo excluir meus tópicos no fórum para deletar aquele tópico não mais pertinente. | 8 | 3 | 3 | 14 |
| [FT04] | US11 | Eu, como usuário, desejo excluir receitas do meu livro de favoritos, para retirar aquelas receitas que não são mais desejadas | 8 | 3 | 3 | 14 |
| [FT10] | US30 | Eu, como um usuário, quero acessar o histórico das receitas que visualizei anteriormente para acessá-las novamente. | 6 | 4 | 3 | 13 |
| [FT06] | US19 | Eu, como um usuário, quero pesquisar publicações por título no fórum para encontrá-las fácilmente. | 7 | 2 | 3 | 13 |
| [FT06] | US20 | Eu, como um usuário, quero aplicar filtros para encontrar tópicos no fórum, para facilitar a pesquisa. | 7 | 2 | 3 | 12 |
| [FT04] | US12 | Eu, como usuário, desejo ordenar receitas do meu livro de favoritos, para organizar as minhas receitas mais acessadas. | 6 | 2 | 2 | 10 |
| [FT10] | US31 | Eu, como um usuário, quero me inscrever na newsletter para receber por e-mail as principais atualizações do site. | 3 | 2 | 3 | 8 |
| [FT10] | US32 | Eu, como um usuário, quero cancelar minha inscrição na newsletter para bloquear o envio de atualizações do site no meu e-mail. | 3 | 2 | 3 | 8 |
Após avaliar cada um dos parâmetros, fizemos um somatorio dos três para conseguir ordenar do mais valioso para o menos valioso e aplicamos o MoSCoW para definir o MVP.
MoSCoW ( Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have )
Para formar o MVP percebemos que apenas os itens "Must Have" serão incluídos n. O "Should Have" e "Could Have" podem vir a formar um segundo MVP se for preciso, mas não será citado formalmente até que o MVP seja entregue.
- Must Have: Requisitos com pontuação de valor de negócio igual à 10 ou pontuação maior que 15.
- Should Have: Requisitos com pontuação de valor de negócio menor que 10 mas com pontuação maior ou igual a 15.
- Could Have: Requisitos com pontuação menor que 15 e valor de negócio maior ou igual a 8.
- Won't Have: Requisitos com pontuação menor ou igual a 13.
Com isso, é possível conferir os MVPs clicando aqui!