User Story Mapping - Estudo de Caso (ComunEventos)¶
Introdução¶
De acordo com Marsicano (2023), podemos compreender o User Story Mapping (USM) como um conjunto de técnicas iterativas que auxiliam a visualizar os requisitos como uma forma de jornada ou uma história compartilhada de entendimento através da simplicidade e visualidade. A partir disso, utilizamos a USM para realizar um exercício prático de construção de Backlog de um estudo de caso em uma empresa fictícia chamada ComunEventos.
Tomamos o seguinte contexto orientado para esse estudo de caso:
Não obstate, o documento do estudo conta com muitas outras definições que nos auxiliam a compreender de forma mais clara o estudo de caso, contando com objetivos do negócio, objetivos do aplicativo, definições de processo de negócio e descrições de algumas personas, assim como suas necessidades para esse projeto. Desta forma, utilizamos essas descrições como base para montar e mapear o User Story Mapping abaixo.
Miro Utilizado para confecção do USM¶
Personas¶
De acordo com o estudo de caso (ComunEventos), definimos 4 personas para o User Story Mapping, sendo elas ordenadas na seguinte posição:
O Organizador do evento (Cleber)¶
-> O que faz:
- Realiza a concepção, planejamento e execução do evento;
- Determina datas, locais, pautas e gerenciam a logística;
-> Necessidades:
- Precisa de uma plataforma eficiente para coordenar o evento;
- Precisa de ferramentas de promoções(marketing), comunicação clara com participantes e colaboradores, gestão do orçamento e monitoramento de inscrições;
O Patrocinador (Taka)¶
-> O que faz:
- Apoia financeiramente o evento em troca de publicidade ou outros beneficios
-> Necessidades:
- Precisa de comunicação constante com os organizadores;
- Visibilidade clara da sua marca durante o evento;
- Relatórios sobre o impacto de sua participação no evento;
O Participante (Aladdin)¶
-> O que faz:
- Frequenta os eventos por interesse ou paixão pelo tema ou causa;
-> Necessidades:
- Precisa de informações claras sobre os eventos;
- Processo de inscrição simples, meios de interação durante todo o processo do evento e uma plataforma intuitiva para navegaçã e obtenção dos detalhes do evento;
A Voluntária (Wandinha)¶
-> O que faz:
- Oferece seu tempo e habilidades de forma gratuita para ajudar na realização do evento;
-> Necessidades:
- Clareza nas tarefas a serem realizadas;
- Reconhecimento pelo trabalho realizado;
- Programa de treinamento na tarefa se necessário;
- Comunicação eficaz com os organizadores;
Atividades e Tarefas¶
Após definirmos as personas, descrevemos as atividades, organizando-as conforme uma linha narrativa da persona, seguindo uma ordem que contaria as histórias dela conforme definido no USM. Posteriormente, estabelecemos as tarefas (histórias) para cada uma dessas atividades.
Além disso, priorizamos conforme o contexto do produto e suas necessidades, levando em consideração o que entraria no MVP. Seguindo modelo do User Story Mapping, no Miro definimos uma trajetória por meio de uma linha azul em que as tarefas (histórias) na parte superior definem o que estabelecemos como MVP para o produto para cada uma das personas, enquanto que os itens que estão abaixo da linha estariam fora. Nesse documento, todas as histórias que entraram no MVP estão marcadas em negrito. Além disso, apresentaremos apenas o título das histórias, vez que ao acessar o Miro é possível visualizar a declaração da US dentro do seu próprio card.
Segue as atividades e tarefas conforme cada persona:
Organziador (Cleber)¶
Objetivos do Usuário | Jornada do usuário | Título das Histórias |
---|---|---|
Planejar Evento | Define tipo de evento | Escolher o conteúdo do evento Escolher o formato do evento Definir o público-alvo Definir o objetivo do evento |
Planejar Evento | Define data, hora e local | Pesquisar a disponibilidade do público-alvo Definir o local em que acontecerá o evento Escolher o conteúdo do evento para ter um tema definido |
Planejar Evento | Define logística | Definir a hospedagem Estabelecer a forma de transporte Definir a alimentação |
Fechar com patrocinadores | Procurar possíveis patrocinadores | Pesquisar patrocinadores que se encaixam com o evento Criar uma lista de potenciais patrocinadores Contatar os potenciais patrocinadores |
Fechar com patrocinadores | Apresentação de pitch e proposta para possíveis patrocinadores | Enviar proposta aos patrocinadores Acompanhar o retorno |
Fechar com patrocinadores | Fechar contrato | Visualizar os termos do contrato Assinar o contrato |
Fechar com fornecedores | Procura possíveis fornecedores | Definir os serviços ou produtos necessários Pesquisar fornecedores que ofereçam aquilo que precisa Criar lista de fornecedores em potencial Contatar esses fornecedores |
Fechar com fornecedores | Estabelece um acordo | Visualizar os termos do acordo Assinar o acordo |
Divulgar evento | Definir estratégia de promoção do evento e público alvo | Definir os objetivos da promoção Definir como promover o evento Selecionar canais de promoção Criar o conteúdo da promoção |
Divulgar evento | Fazer publicações nas redes sociais | Criar publicações Monitorar os resultados |
Divulgar evento | Anunciar em sites, parceiros locais e outros meios | Estabelecer os termos do anúncio Criar o anúncio Enviar o anúncio |
Organizar inscrição | Gerenciar processo de inscrições | Criar formulário de inscrição Publicar formulário de inscrição Selecionar canais de promoção Criar o conteúdo da promoção |
Organizar inscrição | Receber pagamento | Criar publicações Monitorar os resultados |
Organizar inscrição | Emitir ingressos e informações aos participantes | Estabelecer os termos do anúncio Criar o anúncio Enviar o anúncio Criar o conteúdo da promoção |
Recrutar voluntários | Encontrar voluntários | Definir as atividades do voluntário Publicar vaga de voluntário Receber inscrições Selecionar voluntários |
Recrutar voluntários | orientar os voluntários sobre atividades e responsabilidades | Criar uma plano de orientação |
Recrutar voluntários | treinar os voluntários | Estabelecer o conteúdo do treinamento Vincular esse conteúdo com as atividades |
Realizar evento | Coordenar fornecedores e voluntários | Entregar feedback para fornecedores Entregar feedback para Voluntários |
Realizar evento | Garantir que o espaço e equipamentos estejam preparados | Receber o espaço e equipamento Monitorar o espaço e equipamento |
Realizar evento | Garantir materiais promocionais dos patrocinadores | Receber os materiais promocionais Analisar materiais |
Realizar evento | Gerenciar entrada e saída dos participantes | Monitorar a entrada e saída de cada participante Criar um plano de entrada e saída |
Patrocinador (Taka)¶
Objetivos do usuário | Jornada do usuário | Título das histórias |
---|---|---|
Obter informações sobre o evento | Procura eventos de seu interesse na internet | Acessar um site ou aplicativo de busca de eventos Digitar palavras-chaves relacionadas ao seu interesse Pesquisar sobre os eventos disponíveis Selecionar os eventos que mais se adequam Identificar possibilidade de ingressar |
Obter informações sobre o evento | Procura informações sobre esse evento: data, hora e local | Visualizar data e horário do evento Visualizar local do evento |
Inscrever-se no evento | entra no site/aplicativo | Instalar o aplicativo Realizar cadastro |
Inscrever-se no evento | compra ingressos | Visualizar a disponibilidade de ingressos Selecionar os ingressos que deseja comprar Preencher os dados de pagamento Confirmar a compra |
Ir ao evento | confere informações do evento | Visualizar a página do evento Ler a programação do evento |
Ir ao evento | locomover-se até o local | Visualizar local do evento Procurar por pontos de referência |
Ir ao evento | entra no evento | Apresentar o ingresso |
Dar feedback | Dá sua opnião nas redes sociais | Escrever uma opinião sobre o evento Publicar a postagem |
Participante (Aladdin)¶
Objetivos do usuário | Jornada do usuário | Título das histórias |
---|---|---|
Negociar com os organizadores | Recebe proposta dos organizadores | Analisar o objetivo do evento Analisar público-alvo do evento |
Negociar com os organizadores | Estabelece os objetivos do patrocínio | Definir o escopo do patrocínio Alinhar objetivos com os organizadores |
Negociar com os organizadores | Negocia o contrato de patrocínio | Definir o valor do patrocínio Estabelecer direitos e responsabilidades Definir a duração do patrocínio |
Aumentar visibilidade da marca | Estabelece relacionamento com o público | Interagir com os participantes |
Aumentar visibilidade da marca | Promove o evento | Criar anúncios de publicidade Publicar conteúdo |
Gerir o impacto da sua participação | Coleta dados de satisfação | Realizar pesquisas de satisfação |
Gerir o impacto da sua participação | Avalia o engajamento da empresa nas redes sociais | Visualizar o número de seguidores Visualizar o número de curtidas Visualizar o número de comentários |
Gerir o impacto da sua participação | Compara as vendas da empresa antes e depois do patrocínio | Avaliar o volume das vendas Avaliar o valor das vendas Avaliar a margem de lucro |
Voluntária (Wandinha)¶
Objetivos do usuário | Jornada do usuário | Título das histórias |
---|---|---|
Obter informações sobre o evento | Procura por evento de seu interesse na internet | Acessar um site de busca de eventos Digitar palavras-chaves relacionadas ao seu interesse Avaliar a Selecionar os eventos que mais se adequam de lucro |
Obter informações sobre o evento | Procura por uma forma de se inscrever nesse evento | Acessar o site ou aplicativo do evento Localizar formulário de inscrição |
Participar do processo de recrutamento | Se inscre-ve para ser voluntária no evento | Selecionar opção de inscrição como voluntário Preencher as informações pessoais Selecionar as atividades desejadas Enviar inscrição |
Participar do processo de recrutamento | Se comunica com os organizadores | Acessar o canal de comunicação com os organizadores Enviar mensagens Receber mensagens |
Realizar treinamento | Recebe instruções de suas atividade e responsabilidades | Acessar a página de instruções |
Realizar treinamento | Recebe treinamento de acordo com o serviço prestado | Receber as informações básicas do evento Avaliar as atividades que realizarei |
Realizar treinamento | Recebe um feedback do organizador | Receber feedback por e-mail do organizador |
Referências Bibliográficas¶
1. Slides de aula (Unidade 4 - USM) Prof. Dr. George Marsicano
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | 22/11/2023 | Criação da Página | Pedro Henrique |
2.0 | 22/11/2023 | Inserção das tabelas | Suzane Duarte |