Visão Geral do Projeto
Organização do projeto
Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
---|---|---|---|
Dev Master | Zelar pelo funcionamento e valores do scrum dentro da equipe | João Victor | Todos |
Dev CI-Test | Buscar soluções de testes e integração continua | Vinicius | Todos |
Dev Back | Auxiliar e liderar a equipe na implementação e soluçoes do back | Israel e Pedro Paulo | Todos |
Dev Front | Auxiliar e liderar a equipe na implementação e soluçoes do front | Ricardo | Todos |
Cliente | Auxiliar e orientar a equipe sobre suas necessidades e validar as entregas parciais ao final de cada sprint | Pedro Victor, Luis Felipe, George Marsicano | Pedro Victor, Luis Felipe, George Marsicano |
Planejamento das fases e/ou iterações do projeto
Sprint | Produto (Entrega) | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|
Sprint 1 | Definição do Problema e solução | 28/03/23 | 10/04/23 |
Sprint 2 | Definição do Produto, projeto, técnologias e metodologia | 10/04/23 | 20/04/23 |
Sprint 3 | Construir um Backlog priorizado com requisitos | 23/04/23 | 06/05/23 |
Sprint 4 | Definição MVP, protótipos e validação de cliente | 06/05/23 | 18/05/23 |
Sprint 5 | Desenvolvimento das US01, US02 e US11 | 18/05/23 | 27/05/23 |
Sprint 6 | Desenvolvimento das US03, US04 e US07 | 28/05/23 | 11/06/23 |
Sprint 7 | Desenvolvimento das US09, US10 e US14 | 12/06/23 | 04/07/23 |
Sprint 8 | Desenvolvimento das US05, US06, US08 e US12 | 05/07/23 | 19/07/23 |
Matriz de comunicação
Descrição | Área/Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
---|---|---|---|
Definição de Sprint e próximos objetivos; acompanhar o andamento geral do projeto |
Equipe Scrum | Quinzenal | Relatório de situação do projeto |
Discussão sobre possíveis desafios e soluções apresentados pelos membros via canal de texto no Discord | Equipe Scrum | A cada 48h | Daily |
Reunião com o cliente e entrega parcial via Discord | Equipe Scrum e Clientes | Quinzenal | Relatório de situação do projeto; validação da entrega com o cliente |
Comunicação assíncrona entre os membros da equipe WhatsApp e o cliente via Discord | Equipe Scrum e Clientes | Conforme Necessário | Mensagens de texto e voz |
Gerenciamento de riscos
Os riscos identificados são:
- Desencontro ou desistência do cliente
- Dificuldade de gerenciamento de tempo de um ou mais membros da equipe
- Trancamento da disciplina por algum dos membros da equipe
As ações a serem tomadas para a mitigação dos mesmos são:
- Ter mais de um cliente, visto que o problema afeta vários alunos
- Redistritribuir as tarefas durante uma ausência temporária
- Reduzir o escopo em caso desistência permanente de um ou mais dos membros da equipe
Critérios de replanejamento
O projeto poderá ser replanejado caso haja:
- Desistência de cliente
- Abandono de membros da equipe
- Constante ausência de determinados membros da equipe
- Dificuldade de uso das ferrametas de desenvolvimento predefinidas
Histórico de revisão
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
19/04/23 | 1.0 | Criação do documento | Todos |
01/05/23 | 1.1 | Reformulando Critérios de Replanejamento e adicionando novos clientes | Ricardo e Pedro |
12/06/23 | 1.2 | Ajuste na data da entrega da sprint 8 | João |