Sprints
Histórico de revisão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
17/05/2023 | 0.1 | Criação do documento | Gabriel e Vinícius |
21/05/2023 | 0.2 | Descrição das sprints realizadas | Júlia |
12/06/2023 | 0.3 | Atualização da descrição das sprints | Vinícius |
14/06/2023 | 0.4 | Detalhamento da sprint 4 | Vinícius |
11/07/2023 | 0.5 | Detalhamento da sprint 5 e 6 | Júlia |
11/07/2023 | 0.5 | Correção do detalhamento da sprint 5 e 6 | Júlia e Vinícius |
Sprint 1(06/04/2023-20/04/2023)
SCRUM
Cerimônia | Data | Descrição | Partipantes |
---|---|---|---|
Sprint planning | 06/04/2023 | Definimos que criaríamos o GitPages e faríamos a documentação do visão geral de projeto e produto ao longo da Sprint 1. | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Daily Scrum | 06/04/2023-20/04/2023 | Não foram realizadas Dailys, os feedbacks foram feitos de acordo com as necessidades | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Sprint review | 19/04/2023 | Não realizamos Sprint review, pois o que foi definido e feito durante a primeira sprint foi para a própria equipe entender melhor o problema e escolher o que utilizaríamos no desenvolvimento do projeto | - |
Sprint retrospective | 20/04/2023 | Fizemos uma reunião ao final da sprint, para podermos nos avaliar e analisar o que poderíamos melhorar enquanto equipe | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
XP
- Metáfora: Utilizamos o método da metáfora, para conseguirmos nos comunicar com o cliente de maneira mais simples.
Não utilizamos Integração Contínua, Padrões de codificação, Refatoração e Programação em pares e testes unitários, visto que não entramos na etapa de desenvolvimento do código do projeto.
Sprint 2(21/04/23-04/05/23)
SCRUM
Cerimônia | Data | Descrição | Partipantes |
---|---|---|---|
Sprint planning | 21/04/2023 | Foi planejado que faríamos a definição do product backlog, da DOR, da DOD e dos MVPs. A definição do product backlog foi feito com o cliente a partir das necessidades dele para o produto | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Daily Scrum | 21/04/23-04/05/23 | Foram feitos diariamente feedbacks, nas plataformas de comunicação(Teams e WhatsApp) | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Sprint review | 04/05/2023 | Revisão dos resultados da sprint e validação de uma parte do product backlog com o product owner | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel, Vinícius e Olenice(Product Owner) |
Sprint retrospective | 04/05/2023 | Fizemos uma reunião ao final da sprint, para podermos nos avaliar e analisar o que poderíamos melhorar enquanto equipe | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
XP
- Metáfora: Utilizamos o método da metáfora, para conseguirmos explicar de maneira mais simples para o cliente, este método foi fundamental para definição de alguns critérios de aceitação e histórias de usuário.
Assim como na Sprint 1, não utilizamos Integração Contínua, Padrões de codificação, Refatoração e Programação em pares e testes unitários, visto que não entramos na etapa de desenvolvimento do código do projeto.
Sprint 3(05/05/23-19/05/23)
SCRUM
Cerimônia | Data | Descrição | Partipantes |
---|---|---|---|
Sprint planning | 05/05/23 | A partir dos feebacks dados pelo professor, decidimos que iríamos refinar o product backlog, aumentar a quantidade de histórias de usuário e refazer os MVPs. Para as novas entregas da unidade, planejamos que seria decidido a arquitetura do projeto e os padrões de interface de usuário, além de começarmos a pensar e documentar o workflow de integração contínua | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Daily Scrum | 05/05/23-19/05/23 | Foram feitos diariamente feedbacks, nas plataformas de comunicação(Teams e WhatsApp) | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Sprint review | 18/05/2023 | Revisão dos resultados da sprint e validação do product backlog e dos padrões de interface com o product owner | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel, Vinícius e Olenice(Product Owner) |
Sprint retrospective | 19/05/2023 | Fizemos uma reunião ao final da sprint, para podermos nos avaliar e analisar o que poderíamos melhorar enquanto equipe | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
XP
- Metáfora: novamente utilizamos da Metáfora para nos comunicarmos com o cliente sobre o product backlog e os padrões de interface.
Assim como na Sprint 1 e 2, não utilizamos Integração Contínua, Padrões de codificação, Refatoração e Programação em pares e testes unitários, visto que não entramos na etapa de desenvolvimento do código do projeto.
Sprint 4(30/05/23-13/06/23)
SCRUM
Cerimônia | Data | Descrição | Partipantes |
---|---|---|---|
Sprint planning | 30/05/23 | A equipe se reuniu para definir o escopo da entrega da sprint e a disponibilidade de cada membro. Foi definido que o nosso escopo corresponderia a todo o MVP1. | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Daily Scrum | 30/05/23-13/06/23 | Foram feitos diariamente feedbacks, nas plataformas de comunicação(Teams e WhatsApp) | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Sprint review | 12/06/2023 | Foi realizada uma reunião com o cliente, via Google Meet, apresentando a implementação das histórias de usuário que foram o escopo da sprint, na qual ele nos deu o seu feedback acerca da entrega, em que foram apontados pontos de melhoria acerca da organização da listagem de operário e das datas de admissão na empresa e de conclusão do curso. | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel, Vinícius e Olenice(Product Owner) |
Sprint retrospective | 15/06/2023 | Optamos por essa data para poder levar em conta o feedback da apresentação para a turma, a fim de podermos refletir melhor nos pontos de melhoria. Definimos que dividiríamos a próxima sprint por semana e a cada semana entregaríamos 2 US feitas para melhor gerenciamento de tempo e que melhoraríamos a nossa comunicação. | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
XP
-
Metáfora: foi utilizado a Metáfora para a comunicação com o cliente acerca do projeto e das funcionalidades emplantadas.
-
Integração Contínua: foi utilizado a Integração contínua no decorrer da sprint. Cada história de usuário teve seu back-end e front-end imediatamente integrados assim que terminados.
-
Testes Unitários: os testes unitários foram devidamente realizados para atender a Definition of Done de cada história.
-
Padrões de Codificação e Refatoração: foi usado a refatoração para aplicar os padrões de codificação adotados pelo grupo durante todo o decorrer do desenvolvimento, para evitar o uso de variáveis globais, manter um padrão camelCase e usar apenas nomes significativos nas variáveis usadas.
-
Programação em pares:
Dupla | Atividade | Data |
---|---|---|
Julia/Felipe | Estudo do banco de dados | 31/05/23 |
Manoel/Vinicius | Programação Front-end | 01/06/23 |
Julia/Felipe | Adição do login | 05/06/23 |
Julia/Gabriel | Adição do cadastro de operario | 06/06/23 |
Julia/Manoel | Correção dos bugs do merge | 09/06/23 |
Manoel/Vinicius | Ajustes no Front-end | 12/06/23 |
Entrega da sprint 4
http://sonda-engenharia-mds.vercel.app/
Login: adm@gmail.com
Senha: adm1234/
Video da retrospectiva
Sprint 5(17/06/23-01/07/23)
Cerimônia | Data | Descrição | Partipantes |
---|---|---|---|
Sprint planning | 17/06/23 | A equipe se reuniu para definir o escopo da entrega da sprint e a disponibilidade de cada membro. Foi definido que o nosso escopo corresponderia a US04, US17 e US19, entregando 2 US na primeira semana e 1 US na segunda semana, além de resolver os débitos técnicos do MVP1. Também definimos que seriam planejados e feitos os testes do projeto e se houvesse tempo faríamos US que estão fora dos MVPs. | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Daily Scrum | 17/06/23-01/07/23 | Foram feitos diariamente feedbacks, nas plataformas de comunicação(Teams e WhatsApp) | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Sprint review | 30/06/2023 | Realizamos uma reunião com o cliente, mostrando o que havíamos feito do MVP 2 até então. O PO validou as implementações feitas até o momento. | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel, Vinícius e Olenice(Product Owner) |
Sprint retrospective | 01/07/2023 | Na retrospectiva, decidimos ser mais flexíveis e tivemos que fazer um replanejamento de tempo devido às demandas de cada um em relação à faculdade. | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Sprint 6(02/07/23-16/07/23)
Cerimônia | Data | Descrição | Partipantes |
---|---|---|---|
Sprint planning | 02/07/23 | Definimos que seriam feitas o restante das US não implementadas até então, no caso, as US 5, US 18, US 9 e a US 8. | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Daily Scrum | 02/07/23-16/07/23 | Estamos realizando diariamente feedbacks, nas plataformas de comunicação(Teams e WhatsApp) | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |
Sprint review | 15/06/23 | Ainda não realizada | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel, Vinícius e Olenice(Product Owner) |
Sprint retrospective | 16/07/23 | Ainda não realizada | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius |