Visão geral do projeto
Histórico de revisão
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) | 
|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | 0.1 | Descrição do projeto | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius | 
| 07/05/2023 | 0.2 | Melhorias na descrição do projeto a partir das issues apresentadas no github pelo professor | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius | 
| 21/05/2023 | 0.3 | Atualização das entregas das Sprints | Júlia | 
| 11/07/2023 | 0.4 | Atualização das entregas das Sprints | Júlia | 
Organização do projeto
| Papel | Atribuições | Responsável | Participantes | 
|---|---|---|---|
| Desenvolvedor Back-End | Implementar o banco de dados, criar a arquitetura, garantir a segurança do aplicativo, aprimorar a performance do aplicativo. | Felipe e Júlia | Gabriel, Manoel e Vinícius | 
| Desenvolvedor Front-End | Criar a interface para o usuário, apresentar interface responsiva, buscar a integração com o desenvolvedor Back-End, colaborar com a equipe e o cliente para atender as necessidades do projeto, garantir a otimização do código. | Manoel | Gabriel, Felipe, Júlia e Vinícius | 
| Desenvolvedor CI-Tester | Realizar os testes automatizados necessários, para garantir a qualidade e funcionamento de todas as partes do código e consequentemente do produto, por meio da integração contínua. | Gabriel | Felipe, Júlia, Manoel e Vinícius | 
| Desenvolvedor Scrum master | Facilitar a comunicação da equipe com o cliente, coordenar o processo de desenvolvimento, solucionar conflitos da equipe, garantir a qualidade do projeto | Vinícius | Gabriel, Felipe, Júlia, Manoel | 
| Dono do Produto | Determinar o Backlog do produto, priorizar os requisitos do projeto, participar de reuniões (Scrum Planning e Sprint Review) com a equipe de desenvolvimento, solucionar dúvidas em relação ao projeto, validar as entregas. | Olenice | Olenice | 
Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto
| Sprint | Produto(Entrega) | Data Início | Data Fim | 
|---|---|---|---|
| Sprint 1 | Definição do produto e do problema e criação do GitPages | 06/04/23 | 20/04/23 | 
| Sprint 2 | Definição dos requisitos | 21/04/23 | 04/05/23 | 
| Sprint 3 | Backlog do produto, MVPs, critérios de aceitação, padrões de interface, arquitetura e workflow | 05/05/23 | 19/05/23 | 
| Sprint 4 | Aplicação funcional contendo as historias pertencentes ao MVP1 | 30/05/23 | 13/06/23 | 
| Sprint 5 | US 4, US 17, US 19, os débitos técnicos do MVP1 solucionados e algumas estratégias de teste | 17/06/23 | 01/07/23 | 
| Sprint 6 | US 5, US 18, US 9, US 8 e as estratégias de teste, site com todas as histórias do MVP1 e do MVP2 no ar | 02/07/23 | 16/07/23 | 
Matriz de Comunicação
| Descrição | Área/Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados | 
|---|---|---|---|
| Daily Scrum | Integrantes da equipe | Diariamente | Relatório do desenvolvimento das tarefas individuais | 
| Sprint Planning | Integrantes da equipe | A cada duas semanas | Relatório do planejamento da Sprint a partir da metodologia MoSCoW | 
| Sprint Review | Integrantes da equipe e cliente | A cada duas semanas | Relatório da revisão dos resultados da Sprint, validação do que foi implementado, alinhamento de expectativas e atualização do Product Backlog | 
| Sprint Retrospective | Integrantes da equipe | A cada duas semanas | Relatório da análise da dinâmica de trabalho da equipe e das ferramentas utilizadas na Sprint | 
Gerenciamento de Riscos
Riscos identificados ao longo do projeto:
- Um dos integrantes do grupo pode vir a sair;
 - Pode vir a ocorrer uma dificuldade de comunicação com o cliente;
 - Dificuldade de comunicação entre os integrantes do grupo;
 - Mudança em algum tipo de tecnologia, visto a dificuldade de implementação;
 - Falha na entrega das sprints, dentro do prazo determinado;
 - Falta de empenho em alguma das áreas de desenvolvimento do projeto.
 
Critérios de Replanejamento
Os seguintes casos configuram critérios para o replanejamento em algum aspecto do projeto:
- Mudanças nos requisitos do cliente: À medida que o projeto avança, pode haver uma mudança nos requisitos por parte do cliente;
 - Atrasos no cronograma: Se por algum motivo fora do previsto houver um atraso no cronograma e não for possível a entrega de alguma funcionalidade que foi acordada com o cliente, é necessário entrar em contato com o cliente e combinar um replanejamento dos itens da entrega;
 - Mudanças na equipe: Caso haja alguma mudança nos papéis dentro da equipe, pode ser necessário um replanejamento na organização da equipe.