Critérios de aceitação
Introdução
Critérios de aceitação são condições ou requisitos específicos que devem ser atendidos para que um item de trabalho, como uma história de usuário, uma tarefa ou uma funcionalidade, seja considerado concluído e aceito pelo cliente ou usuário final. Eles são estabelecidos durante o processo de definição de requisitos e são usados para determinar se o trabalho realizado está em conformidade com as expectativas e necessidades do cliente.
Abaixo temos a lista de critérios de aceitação do MVP1:
MVP1
Código da US | Descrição | Critério de aceitação 1 | Critério de aceitação 2 | Critério de aceitação 3 |
---|---|---|---|---|
US03 | Como médico, quero visualizar os dados coletados em dashboards e widgets para poder analisar rapidamente o estado de saúde dos meus pacientes e tomar decisões informadas com base nessas informações. | Os dados devem ser disponibilizados através de gráficos de barra e pizza. | Deve haver uma breve explicação da origem, importância e como compreender os dados. | |
US05 | Como médico, quero que os dados coletados dos meus pacientes (rins recebidos) sejam armazenados em uma base de dados, para que eu possa visualizá-los facilmente e tomar decisões informadas com base nessas informações. | A database deve ser feita no MongoDB. | O usuário deve ser autenticado antes de armazenar ou visualizar informações da database. | A base de dados deve estar disponível a qualquer momento (24/7). |
US06 | Como um médico, eu gostaria de ver um painel de controle com informações sobre os dados retirados do PDF, para que eu possa visualizar de forma clara e rápida os dados mais importantes. | Os dados mais importantes (a definir) deverão vir primeiro na página de visualização. | A visualização deve ser feita em dashboards, por meio de gráficos, histogramas, barras. | As cores utilizadas devem representar significado em relação aos intervalos de confiança: verde = dado próximo à média, amarelo = dado menor que 25% ou maior que 75%, laranja = dado muito próximo ao limite, vermelho = dado fora do intervalo. |
US08 | Como médico, quero ter acesso a um sistema que me permita criar, ler, atualizar e excluir relatórios e informações dos rins transplantados de forma rápida e fácil, para que eu possa manter um registro preciso e atualizado do histórico. | Autenticar usuários antes de manipular qualquer arquivo. | A criação de relatório poderá ser feita de forma automática ou manual (um formulário no qual o usuário irá inserir cada uma das informações manualmente, se assim ele preferir). | |
US09 | Como um médico, eu gostaria de poder enviar um documento em formato PDF para o sistema, para que ele possa extrair automaticamente as informações dos pacientes e dos rins a partir desse arquivo, para economizar tempo e evitar erros de digitação. | O upload do documento poderá estar somente no formato PDF. Outros formatos não poderão ser aceitos. | Se houver dados incompletos, enviar um alerta ao médico relatando os campos ausentes. | |
US16 | Como um médico, quero poder ver uma lista clara e fácil de entender dos possíveis receptores compatíveis com o rim doado, para que eu possa identificar rapidamente a melhor opção para o transplante. | As comparações devem ser feitas automaticamente se e somente os dados de doador e receptor estiverem completos. | Os receptores devem ser analisados em ordem de prioridade, com maior ênfase na primeira pessoa da fila. | |
US18 | Como um médico, quero ser capaz de alterar os dados que o programa retirou do PDF, pois podem existir dados que foram retirados de maneira errônea e isto afetará na decisão final. | O médico poderá alterar cada um dos campos do relatório logo após a leitura do documento, antes de haver a confirmação de submissão na database. | Se o médico alterar algum campo posteriormente à submissão, deverá primeiramente solicitar a algum usuário com maior hierarquia no sistema (Ex.: coordenador/diretor do a alteração deve ser registrada no log. |
MVP2
Código da US | Descrição | Critério de aceitação 1 | Critério de aceitação 2 | Critério de aceitação 3 |
---|---|---|---|---|
US X | Como médico, eu quero entrar na plataforma com login e senha para que eu possa acessar a plataforma de forma segura. | O login deve ser único. | A senha deve conter no mínimo 8 dígitos | Para acessar a plataforma é necessário que o login e senha estejam corretos. |
US01 | Como médico responsável pela decisão final de aceitação ou rejeição de um órgão para transplante, eu quero utilizar o software para avaliar as informações do paciente e do órgão doador e tomar uma decisão informada e precisa, a fim de garantir o sucesso do transplante e a segurança do paciente receptor. | Deve ser possível alterar a decisão preliminar dada pelo sistema. | No documento de aceite deve constar o identificador do rim que ele se refere. | |
US17 | Como um médico, quero poder registrar minha decisão de aceitar ou rejeitar o órgão para transplante no sistema, para que outros membros da equipe médica possam ter acesso a essa informação e tomar decisões baseadas nela. | O sistema deve permitir que o médico registre sua decisão de aceitar ou rejeitar o órgão para transplante. | O sistema deve ser capaz de armazenar as decisões registradas pelo médico no banco de dados | O sistema deve ser capaz de fornecer um histórico das decisões registradas pelo médico. |
US07 | Como médico que realiza transplantes de rim, eu quero que o sistema produza uma resposta preliminar sobre a aceitação ou não do rim para o paciente receptor, para que eu possa tomar uma decisão rápida e eficiente sobre o transplante. | O sistema deve ser capaz de produzir uma resposta preliminar sobre a aceitação ou não do rim para o paciente receptor. | O sistema deve ser capaz de produzir uma resposta preliminar em menos de 5 minutos. | O sistema deve ser capaz de tomar uma decisão rápida e eficiente com base nas informações avaliadas. |
US13 | Como um médico chefe do sistema, eu quero poder acessar a base de dados para visualizar informações estatísticas sobre os transplantes de rim realizados, para que eu possa avaliar a efetividade do sistema e identificar possíveis áreas de melhoria. | O sistema deve ser capaz de produzir informações estatísticas sobre os transplantes de rim realizados. | O sistema deve ser capaz de produzir informações estatísticas em tempo real. | |
US23 | Como um médico chefe, necessito que seja possível gerar relatórios semestrais e anuais de aceite ou recusa de rins, para que consiga manter um controle diante da postura dos médicos da minha equipe. | O sistema deve ser capaz de gerar relatórios semestrais e anuais de aceite ou recusa de rins. | O sistema deve ser capaz de gerar relatórios em menos de 5 minutos. | Os relatórios devem ser gerados a partir de filtros (tempo de cadastro, aceito, recusado e indeterminado). |