MVP
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 0.1 | Criação e estruturação do documentação do MVP1 e MVP2 | Hemanoel,Gustavo,Isaac,Milena,Daniela |
| 10/05/2023 | 0.2 | Atualização do MVP1 e MVP2 | Gustavo |
| 15/05/2023 | 0.3 | Atualização do MVP1 e MVP2 | Gustavo, Hemanoel |
| 16/05/2023 | 0.4 | Atualização do MVP1 e MVP2 | Gustavo, Hemanoel, Isaac |
| 23/05/2023 | 0.5 | Criação dos escopos do MVP1 e MVP2 | Milena |
| 31/05/2023 | 0.6 | Revisao do MVP1 e MVP2 | Gustavo, Hemanoel |
MVP 1
- Objetivo: Versão mais simples e enxuta de um produto, empregando o mínimo possível de recursos para entregar a principal proposta de valor da ideia.
| ID | Declaração |
|---|---|
| [US01] | Eu, como usuário, quero poder consultar o preço do produto, para verificar o valor antes da compra. |
| [US02] | Eu, como usuário, quero consultar o nível de estoque dos produtos, para saber a disponibilidade do produto. |
| [US03] | Eu, como gerente, quero ser capaz de adicionar um novo produto ao catálogo, para atualizar o estoque. |
| [US04] | Eu, como gerente, quero ser capaz de remover um produto do catálogo, para atualizar o estoque. |
| [US08] | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar clientes devedores no sistema, para acompanhar as pendências de pagamento. |
| [US10] | Eu, como funcionário, quero ser capaz de adicionar um pedido de venda, para efetuar a compra. |
| [US11] | Eu, como funcionário, quero ser capaz de finalizar a compra, para registrar a venda. |
| [US09] | Eu, como usuário, quero ser capaz de alterar a dívida de um cliente existente, para atualizar as pendências. |
| [US05] | Eu, como gerente, quero ser capaz de visualizar o estoque total da loja em tempo real, para ter uma visão atualizada sobre os produtos. |
MVP 2
- Objetivo: Versão do produto com mais funcionalidades, para entregar a proposta com recursos adicionais da principal proposta de valor da ideia.
| ID | Declaração |
|---|---|
| [US06] | Eu, como funcionário, quero ser capaz de fazer login no sistema usando meu nome de usuário e senha. |
| [US07] | Eu, como funcionário, desejo garatir a segurança dos meus dados. |
| [US15] | Eu, como gerente, quero ser capaz de gerar um relatório, para identificar o desempenho das vendas. |
| [US16] | Eu, como gerente, quero ser capaz de gerar uma lista com todas as vendas já realizadas, para manter registro completo. |
| [US17] | Eu, como gerente, quero ser capaz de adicionar um novo funcionário ao sistema, para manter o registro atual dos funcionários. |
| [US20] | Eu, como gerente, quero ser capaz de visualizar as informações pessoais dos funcionários, para manter o registro atualizado. |
| [US12] | Eu, como gerente, quero ser capaz de gerar um gráfico de linhas, para monitorar melhor o fluxo de vendas de produtos específicos e identificar tendências e padrões. |
| [US13] | Eu, como gerente, quero ser capaz de gerar um gráfico de pizza, para identificar a participação de cada categoria nas vendas totais. |
| [US14] | Eu, como gerente, quero ser capaz de gerar um gráfico de barras, para comparar as vendas de diferentes produtos. |
| [US18] | Eu, como gerente, quero ser capaz de remover um funcionário do sistema, para manter a integridade do sistema. |
| [US19] | Eu, como gerente, quero ser capaz de editar as informações de um funcionário existente, para atualizar com novas informações. |