Visão Geral do Projeto
Organização do Projeto
| Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
|---|---|---|---|
| Desenvolvedor | Codificar o produto, escrever a documentação do projeto, codificar testes. | Gabriel Cabral | Ana Beatriz, Gabriel Cabral, Lucas Borba, Maciel Júnior, Pedro Campos |
| Product Owner | Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas | Maciel Júnior | Ana Beatriz, Gabriel Cabral, Lucas Borba, Maciel Júnior, Pedro Campos |
| Analista de Qualidade | Garantir a qualidade do produto e verificar o cumprimento do conceito de pronto. | Ana Beatriz | Ana Beatriz, Gabriel Cabral, Lucas Borba, Maciel Júnior, Pedro Campos |
| Scrum Master | Delegar tarefas, duração sprint e sprint review | Pedro Campos | Ana Beatriz, Gabriel Cabral, Lucas Borba, Maciel Júnior, Pedro Campos |
| Cliente | Grupo de alunso da FGA que irão relatar para a equipe as funcionalidades requeridas do software e validar as entregas. | Marcelo Júnior | Renan de Oliveira, Geovane Alessandro, Gabriel Barbosa |
Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto
| Sprint | Produto | Data Início | Data Fim |
|---|---|---|---|
| 00 | Entrega da Ideia inicial do projeto | 25/10/2022 | 27/10/2022 |
| 01 | Entrega da Ideia inicial do projeto refatorada e visão geral do produto | 28/10/2022 | 03/11/2022 |
| 02 | Entrega dos Slides de apresentação da metodologia Scrum e XP. | 04/11/2022 | 10/11/2022 |
| 03 | Entrega do GitPages para armazenamento da documentação do projeto. | 11/11/2022 | 17/11/2022 |
| 04 | Entrega da Ideia inicial das U.S. | 18/11/2022 | 24/11/2022 |
| 05 | Entrega da Ideia inicial do backlog do produto. | 25/11/2022 | 01/12/2022 |
| 06 | Entrega da atualização das documentações do GitPages | 02/12/2022 | 08/12/2022 |
| 07 | Entrega do Backlog do produto refatorado | 09/12/2022 | 13/12/2022 |
| 08 | Entrega da landing page do projeto e lista de tarefas do produto ajustada. | 14/12/2022 | 22/12/2022 |
| 09 | US01, US02, US03, US04, US25, US27, US28, US29 Criar e visualizar postagens, apenas US01 e 02 realizadas | 03/01/2023 | 12/01/2023 |
| 10 | Refatoração código: US01, US02, US03, US05, US29, US31, US32, US34 | 13/01/2023 | 26/01/2023 |
| 11 | Débito técnicos:US32 Dessa sprint:US04, US06, US07, US08, US19, US20, US21, US22, US23 e US33 Permitir interações entre os usuários | 27/01/2023 | 08/02/2023 |
Matriz de Comunicação
A comunicação diária será feita pelo Whatsapp e as reuniões semanais se darão por meio das plataformas Discord ou Microsoft Teams.
| Descrição | Área / Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
|---|---|---|---|
| Daily | Equipe do Projeto | Diariamente | Relato do andamento das tarefas individuais |
| Sprint Planning | Equipe do Projeto e Cliente | Semanalmente | Planejamento da sprint e definição das funcionalidades prioritárias |
| Sprint Review | Equipe do Projeto e Cliente | Semanalmente | Resultados da sprint e validações das funcionalidades implementadas |
| Sprint Retrospective | Equipe do Projeto | Semanalmente | Oportunidades de melhoria para aplicar à próxima sprint |
| Comunicar situação do projeto | Equipe do Projeto e Professor | Final de cada unidade | Relatório de Situação do Projeto |
Gerenciamento de Riscos
Segundo Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 2017), o risco consiste em uma condição ou evento que caso venha a ocorrer acarretará em um efeito positivo ou negativo, podendo causar danos ou atrasos em um projeto de software. Levando isso em consideração, o gerenciamento de risco é de caráter fundamental para o bom desenvolvimento do projeto.
| Risco | Descrição | Probabilidade | Ações de Mitigação |
|---|---|---|---|
| Dificuldade durante a implementação | Problemas durante a implementação do software devido a falta de experiência da equipe com as tecnologias utilizadas. | Alta | Gerenciar melhor o estudo das tecnologias pelos membros da equipe |
| Mudança no escopo do projeto | Atraso durante o desenvolvimento caso haja a necessidade de mudança no escopo do produto | Média | Replanejamento dos requisitos existentes e adição dos novos elementos |
| Diminuição da equipe | Redução da equipe por motivos de desistência | Baixa | Redistribuição do trabalho entre os integrantes restantes |
| Baixa produtividade da equipe | Produtividade abaixo do esperado por falta de conhecimento da equipe ou baixa disponibilidade | Moderada | Melhorar a gestão de tempo e redistribuir tarefas pendentes |
| Problemas com o Cliente | Desistência de clientes e dificuldade de comunicação | Baixa | Buscar mais pessoas interessadas no projeto |
| Problemas de comuniacção da equipe | Falta de comunicação entre os membros por motivos externos | Baixa | Buscar meios de comunicação mais eficientes. |
Critérios de Replanejamento
- Mudança no escopo ou requisitos do projeto
- Diminuição da equipe
- Atraso no cronograma das sprints