Entregas
1. Unidade 1
1.1 Links
Título | URL |
---|---|
Video de apresentação do documento de visão do produto e projeto | link |
Material do seminário de processos e ciclos de vida (espiral) | link |
1.2 Material do Seminário de Processos e Ciclos de Vida
2. Unidade 2
Título | URL |
---|---|
Video de apresentação do documento de visão do produto (atualizações com relação a entrega 1) e documento de requisitos | link |
Documento de requisitos | link |
3. Unidade 3
Título | URL |
---|---|
Review da entrega 1 com o Cliente (Parte 1) | link |
Review da entrega 1 com o Cliente (Parte 2) | link |
Documento de requisitos (Atualizado) | link |
Documento de visão de produto e projeto (atualizado) | link |
Link da aplicação (MVP1) | link |
Sprint planning | link |
Sprint retrospective | link |
PBB, USM e BDDs | link |
Video de apresentação | link |
Video de feedback do cliente | link |
Link do trello | link |
- Quadro Kambam
- PBB e BDD
- USM
4. Unidade 4
Título | URL |
---|---|
Documento de requisitos (Atualizado) | link |
Documento de visão de produto e projeto (Atualizado) | link |
Link da aplicação (MVP1 e MVP2) | link |
Sprint planning | link |
Sprint retrospective | link |
PBB, USM e BDDs | link |
Video de feedback do cliente | link |
Link do trello | link |
Caso de uso Adicionar Exercício | link |
Caso de uso Adicionar Pendência | link |
Caso de uso Enviar treino | link |
Caso de uso Manter Aluno | link |
Caso de uso Visualizar Aluno | link |
Video de apresentação (Parte 1) | link |
Video de apresentação (Parte 2) | link |
- Modelo de casos de usoW