Product Backlog
1. Épicos:
Épicos |
---|
Gerenciamento |
Pagamento |
2. Features do Épico de Gerenciamento:
Feature 1 : Autenticação | User stories |
---|---|
F1US1 | Eu, como usuário, desejo realizar login afim de poder acessar a plataforma. |
F1US2 | Eu, como usuário, desejo acessar meus dados pessoais afim de conferir se possuem algum erro. |
F1US3 | Eu, como usuário, desejo editar meus dados pessoais afim de corrigir possiveis erros de digitação. |
F1US4 | Eu, como usuário, desejo recuperar minha senha afim de conseguir acessar a plataforma. |
Feature 2 : Gerenciamento de funcionários e acessos | User stories |
---|---|
F2US1 | Eu, como dirigente, desejo cadastrar administradores afim de pode cadastrar outros funcionarios. |
F2US2 | Eu, como administrador, desejo cadastrar funcionário afim de poder alocar turmas. |
F2US3 | Eu, como administrador, desejo alocar perfis de equipe pedagógica, de equipe de atendimento ou professor para funcionários afim de restringir as ações de cada perfil. |
Feature 3 : Gerenciamento de turmas | User stories |
---|---|
F3US1 | Eu, como aluno, desejo solicitar matrícula em uma turma em um horário escolhido afim de poder participar das aulas. |
F3US2 | Eu, como parte da equipe pedagógica, desejo cadastrar turmas afim de possibilitar a solicitação de matricula do aluno. |
F3US3 | Eu, como equipe pedagógica, desejo fechar uma turma afim de que seu acesso não fique mais disponível. |
Feature 4 : Gerenciamento escolar | User stories |
---|---|
F4US1 | Eu, como professor, desejo postar a matéria do dia de uma turma específica afim de que os alunos acompanhem. |
F4US2 | Eu, como professor, desejo lançar notas para aluno afim de que o aluno as visualize. |
F4US3 | Eu, como professor, desejo lançar frequência para aluno afim de que o aluno posso acompanhar sua presença. |
F4US4 | Eu, como aluno, desejo visualizar a matéria do dia da minha turma afim de que possa acompanhar os estudos propostos. |
F4US5 | Eu, como aluno, desejo visualizar minhas notas afim de acompanhar o meu desempenho. |
F4US6 | Eu, como aluno, desejo visualizar minha frequência afim de acompanhar minha frequência nas aulas. |
3. Features do Épico de Pagamento:
Feature 5 : Pagamento via pix | User stories |
---|---|
F5US1 | Eu, como aluno, desejo pagar a matrícula por meio online via pix afim de não ter que me locomover ate a escola. |
F5US2 | Eu, como parte da equipe de atendimento, desejo validar se o pagamento via pix foi efetivado afim de evitar a presença do aluno. |
Feature 6 : Pagamento da mensalidade | User stories |
---|---|
F6US1 | Eu, como parte da equipe de atendimento, desejo disponibilizar os boletos referentes a mensalidade de aluno afim de garantir o pagamento. |
F6US2 | Eu, como aluno, desejo acessar um boleto para pagamento afim de realizar o pagamento. |
F6US3 | Eu, como parte da equipe de atendimento, desejo validar se o boleto foi pago afim de confirmar o pagamento. |
4. MVP1: prover o serviço de matrícula
MVP1 | User stories |
---|---|
F1US1 | Eu, como usuário, desejo realizar login afim de poder acessar a plataforma. |
F1US2 | Eu, como usuário, desejo acessar meus dados pessoais afim de conferir se possuem algum erro. |
F3US1 | Eu, como aluno, desejo solicitar matrícula em uma turma em um horário escolhido afim de poder participar das aulas. |
F3US2 | Eu, como parte da equipe pedagógica, desejo cadastrar turmas afim de possibilitar a solicitação de matricula do aluno. |
F5US1 | Eu, como aluno, desejo pagar a matrícula por meio online via pix afim de não ter que me locomover ate a escola. |
F5US2 | Eu, como parte da equipe de atendimento, desejo validar se o pagamento via pix foi efetivado afim de evitar a presença do aluno. |
5. MVP2: prover serviço de cadastro dos funcionários e administradores, serviço de fechamento de turma e autonomia do usuário para editar dados pessoais e recuperar senha.
MVP 2 | User stories |
---|---|
F1US3 | Eu, como usuário, desejo editar meus dados pessoais afim de corrigir possiveis erros de digitação. |
F1US4 | Eu, como usuário, desejo recuperar minha senha afim de conseguir acessar a plataforma. |
F2US1 | Eu, como dirigente, desejo cadastrar administradores afim de pode cadastrar outros funcionarios. |
F2US2 | Eu, como administrador, desejo cadastrar funcionário afim de poder alocar turmas. |
F2US3 | Eu, como administrador, desejo alocar perfis de equipe pedagógica, de equipe de atendimento ou professor para funcionários afim de restringir as ações de cada perfil. |
F3US3 | Eu, como equipe pedagógica, desejo fechar uma turma afim de que seu acesso não fique mais disponível. |
6. MVP3: prover ao aluno acesso a suas notas e frequências e acesso a informações financeiras.
MVP3 | User stories |
---|---|
F4US1 | Eu, como professor, desejo postar a matéria do dia de uma turma específica afim de que os alunos acompanhem. |
F4US2 | Eu, como professor, desejo lançar notas para aluno afim de que o aluno as visualize. |
F4US3 | Eu, como professor, desejo lançar frequência para aluno afim de que o aluno posso acompanhar sua presença. |
F4US4 | Eu, como aluno, desejo visualizar a matéria do dia da minha turma afim de que possa acompanhar os estudos propostos. |
F4US5 | Eu, como aluno, desejo visualizar minhas notas afim de acompanhar o meu desempenho. |
F4US6 | Eu, como aluno, desejo visualizar minha frequência afim de acompanhar minha frequência nas aulas. |
F6US1 | Eu, como parte da equipe de atendimento, desejo disponibilizar os boletos referentes a mensalidade de aluno afim de garantir o pagamento. |
F6US2 | Eu, como aluno, desejo acessar um boleto para pagamento afim de realizar o pagamento. |
F6US3 | Eu, como parte da equipe de atendimento, desejo validar se o boleto foi pago afim de confirmar o pagamento. |
Requisitos não funcionais
Nº | URPS+ | Requisito não funcional |
---|---|---|
RNF01 | implementação | O sistema deve ser desenvolvido em orientação a objetos |
RNF02 | implementação | A aplicação deve ser web |
RNF03 | Reliabilidade | A aplicação deve ser segura com dados, tanto do usuário quanto do administrador |
RNF04 | Suportabilidade | O FrontEnd do sistema deve ser desenvolvido utilizando ReactJS |
RNF05 | Suportabilidade | O Backend do sistema deve ser desenvolvido utilizando Spring boot |
RNF06 | Suportabilidade | O Banco de Dados do sistema deve ser moldado utilizando MySQL utilizando uma instancia Docker |
RNF07 | Interface | A interface do usuário deve possuir a paleta de cores seguindo o site do cliente |