Período

Duração da Sprint: 02/08/2022 à 16/08/2022

## Status das Tarefas no Fim da Sprint | Issue | Descrição | Responsáveis | Status | | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | | # | Desenvolver MVP1 | Todos | Doing |
| # | Desenvolver PBB | REQ | Done |
| # | Desenvolver User Story | REQ | Done |
| # | Desenvolver User Story Mapping | REQ | Done |
| # | Desenvolver BDD | REQ | Done |
| # | Desenvolver Interface | MDS | Doing |
| # | Desenvolver Modelos de Análise e Projeto | MDS | A fazer |
| # | Desenvolver Arquitetura | MDS | Done |
| # | Construção de Software | MDS | Doing |
| # | Desenvolver Protótipo de Baixa Fidelidade | MDS | Done |

  • Pontos do planning: Sem pontos
  • Pontos entregues: Sem pontos
  • Dívida da sprint: Sem divida

Retrospectiva

Pontos positivos

  • Desc.

Pontos negativos

  • Desc.

Dívidas técnicas

  • Sem dívida

Análise do Scrum Master

Desc.