Período
Duração da Sprint: 19/07/2022 à 02/08/2022
## Status das Tarefas no Fim da Sprint | Issue | Resposáveis | Status | |--|--|--| | # | Todos | Done |
| #12 | Nicolas | Done |
| #13 | Ciro | Done |
| #14 | Nicolas | Done |
| #15 | Nicolas | Done |
| #16 | Nicolas | Done |
| #17 | MDS | Doing |
| #18 | Laura | Doing |
| #22 | Ciro | Done |
| #23 #24 #25 | Ciro | Done |
| #26 | Nicolas e Laura | Done |
| #28 | Nicolas e Laura | Done |
| #29 | Nicolas e Laura | Done |
- Pontos do planning: Sem pontos
- Pontos entregues: Sem pontos
- Dívida da sprint: Sem divida
Retrospectiva
Pontos positivos
- Equipe resiliente.
Pontos negativos
- Confusão no planejamento.
Dívidas técnicas
- Sem dívida
Análise do Scrum Master
Há muito a melhorar mas há sinais de progresso.