Período

Duração: 05/07/2022 à 19/07/2022

## Status das Tarefas no Fim da Sprint | Issue | Resposáveis | Status | |--|--|--| | # | Todos | Done |

| #1 | Laura | Done |
| #2 | REQ | Movido para o backlog|
| #3 | Ciro | Done |
| #4 | Nicolas | Done |
| #5 | REQ | Done |
| #6 | Ciro |Done |
| #7 | Todos | Done |
| #8 | Nicolas | Done | | #9 | MDS | Done |
| #10 | MDS | Done |
| #11 | MDS | Done |
| #12 | MDS | Done |
| #13 | Bruna e Samuel | Done |
| #14 | MDS | A fazer |
| #15 | Bruna, Guilia, Samuel | A fazer |
| #16 | Bruna, Guilia, Samuel| A fazer |

  • Pontos do planning: Sem pontos
  • Pontos entregues: Sem pontos
  • Dívida da sprint: Sem divida

Retrospectiva

Pontos positivos

  • A galera estava empolgada.

Pontos negativos

  • Confusão na hora de definir issues

Dívidas técnicas

  • Sem dívida

Análise do Scrum Master

Sem análise